wangyuan 2019-06-02 15:25:21 +08:00
parent 6eee4f5688
commit 5afccd1843
7 changed files with 229 additions and 252 deletions

View File

@ -18,7 +18,7 @@ int int mut,int#int,2 mut,int#int,2
19 1 90 3#10000|14#100000
20 1 120 16#100|4#600
21 1 150 16#100|4#600
22 1 180 16#1004#700
22 1 180 16#100|4#700
31 3 1051 16#100|3#7000
32 3 2051 16#100|14#80000
33 3 3051 10007#1|3#12000

View File

@ -1,10 +1,10 @@
Id OpenLevel SystemBoss SystemBossTime BaseRewardGroup RandomRewardGroup UpgradeConsume InvasionBoss InvasionBossReward InvasionBossTime InvasionBossRefresh InvasionBossHolding
int mut,int#int,1 int int mut,int#int,1 mut,int#int,2 mut,int#int,2 mut,int#int,3 mut,int#int,3 int int int
1 17#54#68 25001 300 101#151#191 111#121#131#140|161#171#181#140#231#241#251#261|201#211#221#140#271#281#291#301#351 29#110|29#140 601011#278|601012#100,601021#278|601022#100,601031#111|601032#111|601033#56|601034#100 601011#200103|601012#200103,601021#200103|601022#200103,601031#200103|601032#200103|601033#200103|601034#200103 180 3600 10800
2 25#57#69 25002 300 102#152#192 112#122#132#140|162#172#182#140#232#242#252#262|202#212#222#140#272#282#292#302#352 29#120|29#140 602011#139|602012#139|602013#100,602021#139|602022#139|602023#100,602031#111|602032#111|602033#56|602034#100 602011#200103|602012#200103|602013#200103,602021#200103|602022#200103|602023#200103,602031#200103|602032#200103|602033#200103|602034#200103 180 3600 10800
3 34#59#69 25003 300 103#153#193 113#123#133#140|163#173#183#140#233#243#253#263|203#213#223#140#273#283#293#303#353 29#120|29#140 603011#139|603012#139|603013#100,603021#139|603022#139|603023#100,603031#111|603032#111|603033#56|603034#100 603011#200103|603012#200103|603013#200103,603021#200103|603022#200103|603023#200103,603031#200103|603032#200103|603033#200103|603034#200103 180 3600 10800
4 37#64#71 25004 300 104#154#194 114#124#134#140|164#174#184#140#234#244#254#264|204#214#224#140#274#284#294#304#354 29#130|29#140 604011#139|604012#139|604013#100,604021#139|604022#139|604023#100,604031#111|604032#111|604033#56|604034#100 604011#200405|604012#200405|604013#200405,604021#200405|604022#200405|604023#200405,604031#200405|604032#200405|604033#200405|604034#200405 180 3600 10800
5 42#63#72 25005 300 105#155#195 115#125#135#140|165#175#185#140#235#245#255#265|205#215#225#140#275#285#295#305#355 29#130|29#150 605011#139|605012#139|605013#100,605021#139|605022#139|605023#100,605031#111|605032#111|605033#56|605034#100 605011#200405|605012#200405|605013#200405,605021#200405|605022#200405|605023#200405,605031#200405|605032#200405|605033#200405|605034#200405 180 3600 10800
6 46#64#72 25006 300 106#156#196 116#126#136#140|166#176#186#140#236#246#256#266|206#216#226#140#276#286#296#306#356 29#130|29#150 606011#139|606012#139|606013#100,606021#139|606022#139|606023#100,606031#93|606032#93|606033#93|606034#100 606011#200608|606012#200608|606013#200608,606021#200608|606022#200608|606023#200608,606031#200608|606032#200608|606033#200608|606034#200608 180 3600 10800
7 49#66#74 25007 300 107#157#197 117#127#137#140|167#177#187#140#237#247#257#267|207#217#227#140#277#287#297#307#357 29#140|29#150 607011#139|607012#139|607013#100,607021#139|607022#139|607023#100,607031#93|607032#93|607033#93|607034#100 607011#200608|607012#200608|607013#200608,607021#200608|607022#200608|607023#200608,607031#200608|607032#200608|607033#200608|607034#200608 180 3600 10800
8 52#67#75 25008 300 108#158#198 118#128#138#140|168#178#188#140#238#248#258#268|208#218#228#140#278#288#298#308#358 29#140|29#150 608011#139|608012#139|608013#100,608021#139|608022#139|608023#100,608031#93|608032#93|608033#93|608034#100 608011#200608|608012#200608|608013#200608,608021#200608|608022#200608|608023#200608,608031#200608|608032#200608|608033#200608|608034#200608 180 3600 10800
1 17#54#68 25001 300 101#151#191 111#121#131#140|161#171#181#140#231#241#251#261|201#211#221#140#271#281#291#301#351 29#110|29#140 601011#278|0#1000,601021#278|0#1000,601031#111|601032#111|601033#56|0#1000 601011#200103|601012#200103,601021#200103|601022#200103,601031#200103|601032#200103|601033#200103|601034#200103 180 3600 10800
2 25#57#69 25002 300 102#152#192 112#122#132#140|162#172#182#140#232#242#252#262|202#212#222#140#272#282#292#302#352 29#120|29#140 602011#139|602012#139|0#1000,602021#139|602022#139|0#1000,602031#111|602032#111|602033#56|0#1000 602011#200103|602012#200103|602013#200103,602021#200103|602022#200103|602023#200103,602031#200103|602032#200103|602033#200103|602034#200103 180 3600 10800
3 34#59#69 25003 300 103#153#193 113#123#133#140|163#173#183#140#233#243#253#263|203#213#223#140#273#283#293#303#353 29#120|29#140 603011#139|603012#139|0#1000,603021#139|603022#139|0#1000,603031#111|603032#111|603033#56|0#1000 603011#200103|603012#200103|603013#200103,603021#200103|603022#200103|603023#200103,603031#200103|603032#200103|603033#200103|603034#200103 180 3600 10800
4 37#64#71 25004 300 104#154#194 114#124#134#140|164#174#184#140#234#244#254#264|204#214#224#140#274#284#294#304#354 29#130|29#140 604011#139|604012#139|0#1000,604021#139|604022#139|0#1000,604031#111|604032#111|604033#56|0#1000 604011#200405|604012#200405|604013#200405,604021#200405|604022#200405|604023#200405,604031#200405|604032#200405|604033#200405|604034#200405 180 3600 10800
5 42#63#72 25005 300 105#155#195 115#125#135#140|165#175#185#140#235#245#255#265|205#215#225#140#275#285#295#305#355 29#130|29#150 605011#139|605012#139|0#1000,605021#139|605022#139|0#1000,605031#111|605032#111|605033#56|0#1000 605011#200405|605012#200405|605013#200405,605021#200405|605022#200405|605023#200405,605031#200405|605032#200405|605033#200405|605034#200405 180 3600 10800
6 46#64#72 25006 300 106#156#196 116#126#136#140|166#176#186#140#236#246#256#266|206#216#226#140#276#286#296#306#356 29#130|29#150 606011#139|606012#139|0#1000,606021#139|606022#139|0#1000,606031#93|606032#93|606033#93|0#1000 606011#200608|606012#200608|606013#200608,606021#200608|606022#200608|606023#200608,606031#200608|606032#200608|606033#200608|606034#200608 180 3600 10800
7 49#66#74 25007 300 107#157#197 117#127#137#140|167#177#187#140#237#247#257#267|207#217#227#140#277#287#297#307#357 29#140|29#150 607011#139|607012#139|0#1000,607021#139|607022#139|0#1000,607031#93|607032#93|607033#93|0#1000 607011#200608|607012#200608|607013#200608,607021#200608|607022#200608|607023#200608,607031#200608|607032#200608|607033#200608|607034#200608 180 3600 10800
8 52#67#75 25008 300 108#158#198 118#128#138#140|168#178#188#140#238#248#258#268|208#218#228#140#278#288#298#308#358 29#140|29#150 608011#139|608012#139|0#1000,608021#139|608022#139|0#1000,608031#93|608032#93|608033#93|0#1000 608011#200608|608012#200608|608013#200608,608021#200608|608022#200608|608023#200608,608031#200608|608032#200608|608033#200608|608034#200608 180 3600 10800

View File

@ -1,3 +1,3 @@
Id BornItem SpeedFormula InitialEnergy EnergyRecoverSpeed ActionPowerRormula Speed HeroNumlimit EquipNumlimit WorldTalking BornPosition AdventureRefresh InvasionBossPrivilege InvasionBossTimesAdd AdventureOffline AdventureFastBattle AdventureFastBattlePrivilege AdventureBaseRewardPrivilege AdventureMineralPrivilege AdventureRunePrivilege NatureName ItemCompoundLimit HeroCompoundLimit EquipCompoundLimit
int mut,int#int,2 mut,float#float,1 int mut,int#int,1 mut,int#int,1 mut,int#int,1 int int int mut,int#int,1 int int int int int int int int int string int int int
1 10046#1|2#80 0#0#0.3164#0 80 1#6 0#0#1#0 70#100 999 999 1 08#19 60 9 1800 10 28800 4 1 2 3 99 20 20
Id BornItem SpeedFormula InitialEnergy EnergyRecoverSpeed ActionPowerRormula Speed HeroNumlimit EquipNumlimit WorldTalking BornPosition AdventureRefresh InvasionBossPrivilege InvasionBossTimesAdd AdventureOffline AdventureFastBattle AdventureFastBattlePrivilege AdventureBaseRewardPrivilege AdventureMineralPrivilege AdventureRunePrivilege NatureName ItemCompoundLimit HeroCompoundLimit EquipCompoundLimit DailyGift
int mut,int#int,2 mut,float#float,1 int mut,int#int,1 mut,int#int,1 mut,int#int,1 int int int mut,int#int,1 int int int int int int int int int string int int int mut,int#int,1
1 10046#1|2#80 0#0#0.3164#0 80 1#6 0#0#1#0 70#100 999 999 1 08#19 60 9 1800 10 28800 4 1 2 3 99 20 20 27#7

View File

@ -26,3 +26,4 @@ int mut,int#int,1 int string string string string int
24 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000
25 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000
26 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000
27 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000

View File

@ -1,175 +1,175 @@
Id Reward Pool Weight OpenRules
int mut,int#int,1 int int int,int#int,1
2 10002#1 1 32 null
3 10003#1 1 32 null
4 10004#1 1 24 null
5 10005#1 1 32 null
6 10006#1 1 32 null
7 10007#1 1 32 null
8 10008#1 1 12 null
9 10009#1 1 16 null
10 10010#1 1 32 null
11 10011#1 1 32 null
12 10012#1 1 24 null
13 10013#1 1 32 null
14 10014#1 1 16 null
15 10015#1 1 16 null
16 10016#1 1 24 null
17 10017#1 1 16 null
18 10018#1 1 16 null
19 10019#1 1 32 null
20 10020#1 1 32 null
21 10021#1 1 32 null
22 10022#1 1 32 null
23 10023#1 1 16 null
24 10024#1 1 40 null
25 10025#1 1 40 null
26 10026#1 1 20 null
27 10027#1 1 20 null
28 10028#1 1 20 null
29 10029#1 1 40 null
30 10030#1 1 40 null
31 10031#1 1 40 null
32 10032#1 1 40 null
33 10033#1 1 40 null
34 10034#1 1 20 null
35 10035#1 1 20 null
36 10036#1 1 40 null
37 10037#1 1 40 null
38 10038#1 1 40 null
39 10039#1 1 40 null
40 10040#1 1 40 null
41 10041#1 1 40 null
42 10042#1 1 40 null
43 10043#1 1 40 null
44 10044#1 1 20 null
45 10045#1 1 40 null
46 10046#1 1 20 null
47 10047#1 1 40 null
48 10048#1 1 40 null
49 10049#1 1 40 null
50 10050#1 1 40 null
51 10051#1 1 20 null
52 10052#1 1 20 null
57 10001#1 11 24 null
58 10007#1 11 32 null
59 10010#1 11 32 null
60 10021#1 11 32 null
61 10036#1 11 40 null
62 10037#1 11 40 null
63 10039#1 11 40 null
64 10043#1 11 40 null
2 10002#1 1 54 null
3 10003#1 1 54 null
4 10004#1 1 41 null
5 10005#1 1 54 null
6 10006#1 1 54 null
7 10007#1 1 54 null
8 10008#1 1 20 null
9 10009#1 1 27 null
10 10010#1 1 54 null
11 10011#1 1 54 null
12 10012#1 1 41 null
13 10013#1 1 54 null
14 10014#1 1 27 null
15 10015#1 1 27 null
16 10016#1 1 41 null
17 10017#1 1 27 null
18 10018#1 1 27 null
19 10019#1 1 54 null
20 10020#1 1 54 null
21 10021#1 1 54 null
22 10022#1 1 54 null
23 10023#1 1 27 null
24 10024#1 1 1026 null
25 10025#1 1 1026 null
26 10026#1 1 513 null
27 10027#1 1 513 null
28 10028#1 1 513 null
29 10029#1 1 1026 null
30 10030#1 1 1026 null
31 10031#1 1 1026 null
32 10032#1 1 1026 null
33 10033#1 1 1026 null
34 10034#1 1 513 null
35 10035#1 1 513 null
36 10036#1 1 1026 null
37 10037#1 1 1026 null
38 10038#1 1 1026 null
39 10039#1 1 1026 null
40 10040#1 1 1026 null
41 10041#1 1 1026 null
42 10042#1 1 1026 null
43 10043#1 1 1026 null
44 10044#1 1 513 null
45 10045#1 1 1026 null
46 10046#1 1 513 null
47 10047#1 1 15800 null
48 10048#1 1 15800 null
49 10049#1 1 15800 null
50 10050#1 1 15800 null
51 10051#1 1 7900 null
52 10052#1 1 7900 null
57 10001#1 11 41 null
58 10007#1 11 54 null
59 10010#1 11 54 null
60 10021#1 11 54 null
61 10036#1 11 1026 null
62 10037#1 11 1026 null
63 10039#1 11 1026 null
64 10043#1 11 1026 null
65 12008#10 11 12 null
66 12008#8 11 12 null
67 12008#12 11 12 null
68 12008#10 11 12 null
69 10006#1 12 32 null
70 10012#1 12 24 null
71 10016#1 12 24 null
72 10020#1 12 32 null
73 10025#1 12 40 null
74 10038#1 12 40 null
75 10040#1 12 40 null
76 10041#1 12 40 null
69 10006#1 12 54 null
70 10012#1 12 41 null
71 10016#1 12 41 null
72 10020#1 12 54 null
73 10025#1 12 1026 null
74 10038#1 12 1026 null
75 10040#1 12 1026 null
76 10041#1 12 1026 null
77 12009#10 12 12 null
78 12009#8 12 12 null
79 12009#12 12 12 null
80 12009#10 12 12 null
81 10002#1 13 32 null
82 10004#1 13 24 null
83 10019#1 13 32 null
84 10022#1 13 32 null
85 10024#1 13 40 null
86 10030#1 13 40 null
87 10042#1 13 40 null
88 10045#1 13 40 null
81 10002#1 13 54 null
82 10004#1 13 41 null
83 10019#1 13 54 null
84 10022#1 13 54 null
85 10024#1 13 1026 null
86 10030#1 13 1026 null
87 10042#1 13 1026 null
88 10045#1 13 1026 null
89 12011#10 13 12 null
90 12011#8 13 12 null
91 12011#12 13 12 null
92 12011#10 13 12 null
93 10003#1 14 32 null
94 10005#1 14 32 null
95 10011#1 14 32 null
96 10013#1 14 32 null
97 10029#1 14 40 null
98 10031#1 14 40 null
99 10032#1 14 40 null
100 10033#1 14 40 null
93 10003#1 14 54 null
94 10005#1 14 54 null
95 10011#1 14 54 null
96 10013#1 14 54 null
97 10029#1 14 1026 null
98 10031#1 14 1026 null
99 10032#1 14 1026 null
100 10033#1 14 1026 null
101 12010#10 14 12 null
102 12010#8 14 12 null
103 12010#12 14 12 null
104 12010#10 14 12 null
110 10024#1 20 40 null
111 10025#1 20 40 null
112 10026#1 20 20 null
113 10027#1 20 20 null
114 10028#1 20 20 null
115 10029#1 20 40 null
116 10030#1 20 40 null
117 10031#1 20 40 null
118 10032#1 20 40 null
119 10033#1 20 40 null
120 10034#1 20 20 null
121 10035#1 20 20 null
122 10036#1 20 40 null
123 10037#1 20 40 null
124 10038#1 20 40 null
125 10039#1 20 40 null
126 10040#1 20 40 null
127 10041#1 20 40 null
128 10042#1 20 40 null
129 10043#1 20 40 null
130 10044#1 20 20 null
131 10045#1 20 40 null
132 10046#1 20 20 null
201 10047#1 21 40 null
202 10048#1 21 40 null
203 10049#1 21 40 null
204 10050#1 21 40 null
205 10051#1 21 20 null
206 10052#1 21 20 null
301 10024#1 22 40 null
302 10025#1 22 40 null
303 10026#1 22 20 null
304 10027#1 22 20 null
305 10028#1 22 20 null
306 10029#1 22 40 null
307 10030#1 22 40 null
308 10031#1 22 40 null
309 10032#1 22 40 null
310 10033#1 22 40 null
311 10034#1 22 20 null
312 10035#1 22 20 null
313 10036#1 22 40 null
314 10037#1 22 40 null
315 10038#1 22 40 null
316 10039#1 22 40 null
317 10040#1 22 40 null
318 10041#1 22 40 null
319 10042#1 22 40 null
320 10043#1 22 40 null
321 10044#1 22 20 null
322 10045#1 22 40 null
323 10046#1 22 20 null
324 10047#1 22 40 null
325 10048#1 22 40 null
326 10049#1 22 40 null
327 10050#1 22 40 null
328 10051#1 22 20 null
329 10052#1 22 20 null
401 10008#1 23 12 null
402 10009#1 23 16 null
403 10010#1 23 32 null
404 10011#1 23 32 null
405 10012#1 23 24 null
406 10013#1 23 32 null
407 10014#1 23 16 null
408 10015#1 23 16 null
409 10016#1 23 24 null
410 10017#1 23 16 null
411 10018#1 23 16 null
412 10019#1 23 32 null
413 10020#1 23 32 null
414 10021#1 23 32 null
415 10022#1 23 32 null
416 10023#1 23 16 null
110 10024#1 20 1026 null
111 10025#1 20 1026 null
112 10026#1 20 513 null
113 10027#1 20 513 null
114 10028#1 20 513 null
115 10029#1 20 1026 null
116 10030#1 20 1026 null
117 10031#1 20 1026 null
118 10032#1 20 1026 null
119 10033#1 20 1026 null
120 10034#1 20 513 null
121 10035#1 20 513 null
122 10036#1 20 1026 null
123 10037#1 20 1026 null
124 10038#1 20 1026 null
125 10039#1 20 1026 null
126 10040#1 20 1026 null
127 10041#1 20 1026 null
128 10042#1 20 1026 null
129 10043#1 20 1026 null
130 10044#1 20 513 null
131 10045#1 20 1026 null
132 10046#1 20 513 null
201 10047#1 21 15800 null
202 10048#1 21 15800 null
203 10049#1 21 15800 null
204 10050#1 21 15800 null
205 10051#1 21 7900 null
206 10052#1 21 7900 null
301 10024#1 22 1026 null
302 10025#1 22 1026 null
303 10026#1 22 513 null
304 10027#1 22 513 null
305 10028#1 22 513 null
306 10029#1 22 1026 null
307 10030#1 22 1026 null
308 10031#1 22 1026 null
309 10032#1 22 1026 null
310 10033#1 22 1026 null
311 10034#1 22 513 null
312 10035#1 22 513 null
313 10036#1 22 1026 null
314 10037#1 22 1026 null
315 10038#1 22 1026 null
316 10039#1 22 1026 null
317 10040#1 22 1026 null
318 10041#1 22 1026 null
319 10042#1 22 1026 null
320 10043#1 22 1026 null
321 10044#1 22 513 null
322 10045#1 22 1026 null
323 10046#1 22 513 null
324 10047#1 22 15800 null
325 10048#1 22 15800 null
326 10049#1 22 15800 null
327 10050#1 22 15800 null
328 10051#1 22 7900 null
329 10052#1 22 7900 null
401 10008#1 23 20 null
402 10009#1 23 27 null
403 10010#1 23 54 null
404 10011#1 23 54 null
405 10012#1 23 41 null
406 10013#1 23 54 null
407 10014#1 23 27 null
408 10015#1 23 27 null
409 10016#1 23 41 null
410 10017#1 23 27 null
411 10018#1 23 27 null
412 10019#1 23 54 null
413 10020#1 23 54 null
414 10021#1 23 54 null
415 10022#1 23 54 null
416 10023#1 23 27 null

View File

@ -97,19 +97,19 @@ int mut,int#int,2 mut,int#int,1
207008 100049#100048#100050|100051 21
207009 100049#100048#100050|100046#100048#100050|100051 21
207010 100046#100047|100051|100052 31
208007 100054#100053#100055|100057#100054#100055#100053#100056 21
208008 100054#100053#100055|100057#100054#100055#100053#100056|100058 36
208007 100054#100053#100055|100057#100054#100055 21
208008 100054#100053#100055|100057#100054#100055|100058 36
209007 100059|100060 21
209008 100060#100061|100062#100060#100061 21
209009 100062#100060#100061|100063#100064 37
210007 100065#100066#100067|100069#100066#100068#100065#100067 21
210007 100065#100066#100067|100069#100066#100068 21
210008 100069#100066#100067|100071#100070#100072 21
210009 100071#100070#100072|100073#100074|100075#100073#100074 21
210010 100073#100074|100075#100073#100074|100076 38
211007 100078#100077#100079|100080 21
211008 100081|100083 21
211009 100082|100083|100084 34
212007 100086#100085|100086#100087#100085#100088 21
212007 100086#100085|100086#100087#100085 21
212008 100086#100087#100088|100089 21
212009 100086#100087#100088|100089|100090 40
213007 100092#100091#100093|100094 21
@ -250,81 +250,57 @@ int mut,int#int,2 mut,int#int,1
51083 1153121#1153122|1153231#1153232#1153233 null
51084 1154131#1154132#1154133 null
51085 1155121#1155122|1155221#1155222#1155331|1155332#1155333 null
601011 6010101 null
601012 null null
601021 6010201 null
601022 null null
601031 6010301 null
601032 6010302 null
601033 6010303 null
601034 null null
602011 6020101 null
602012 6020102 null
602013 null null
602021 6020201 null
602022 6020202 null
602023 null null
602031 6020301 null
602032 6020302 null
602033 6020303 null
602034 null null
603011 6030101 null
603012 6030102 null
603013 null null
603021 6030201 null
603022 6030202 null
603023 null null
603031 6030301 null
603032 6030302 null
603033 6030303 null
603034 null null
604011 6040101 null
604012 6040102 null
604013 null null
604021 6040201 null
604022 6040202 null
604023 null null
604031 6040301 null
604032 6040302 null
604033 6040303 null
604034 null null
605011 6050101 null
605012 6050102 null
605013 null null
605021 6050201 null
605022 6050202 null
605023 null null
605031 6050301 null
605032 6050302 null
605033 6050303 null
605034 null null
606011 6060101 null
606012 6060102 null
606013 null null
606021 6060201 null
606022 6060202 null
606023 null null
606031 6060301 null
606032 6060302 null
606033 6060303 null
606034 null null
607011 6070101 null
607012 6070102 null
607013 null null
607021 6070201 null
607022 6070202 null
607023 null null
607031 6070301 null
607032 6070302 null
607033 6070303 null
607034 null null
608011 6080101 null
608012 6080102 null
608013 null null
608021 6080201 null
608022 6080202 null
608023 null null
608031 6080301 null
608032 6080302 null
608033 6080303 null
608034 null null
601011 6010101 210101
601021 6010201 210102
601031 6010301 210103
601032 6010302 210103
601033 6010303 210103
602011 6020101 210201
602012 6020102 210201
602021 6020201 210102
602022 6020202 210102
602031 6020301 210203
602032 6020302 210203
602033 6020303 210203
603011 6030101 210301
603012 6030102 210301
603021 6030201 210202
603022 6030202 210202
603031 6030301 210303
603032 6030302 210303
603033 6030303 210303
604011 6040101 210401
604012 6040102 210401
604021 6040201 210302
604022 6040202 210302
604031 6040301 210403
604032 6040302 210403
604033 6040303 210403
605011 6050101 210501
605012 6050102 210501
605021 6050201 210402
605022 6050202 210402
605031 6050301 210503
605032 6050302 210503
605033 6050303 210503
606011 6060101 210601
606012 6060102 210601
606021 6060201 210502
606022 6060202 210502
606031 6060301 210603
606032 6060302 210603
606033 6060303 210603
607011 6070101 210701
607012 6070102 210701
607021 6070201 210602
607022 6070202 210602
607031 6070301 210703
607032 6070302 210703
607033 6070303 210703
608011 6080101 210801
608012 6080102 210801
608021 6080201 210702
608022 6080202 210702
608031 6080301 210803
608032 6080302 210803
608033 6080303 210803

View File

@ -257,7 +257,7 @@ int string int int int mut,int#int,1 mut,int#int,1 int mut,int#int,2 int int int
10005 购买金币 7 5 101 1#100 14#30000 2 16|0#10#20#30#40#50#60#70#80#90#100 1 5 0 0
10006 购买体力 7 6 102 1#100 2#100 2 16|50#50#100#100#150#200#300#400#500 1 12 0 0
10007 购买竞技场挑战券 7 7 103 1#100 23#1 1 16|0#0#0#20 0 0 0 0
10008 冒险极速探索花费 7 8 103 1#100 0#0 2 16|0#50#100#150#200 0 0 0 0
10008 冒险极速探索花费 7 8 103 1#100 0#0 2 16|0#50#100#150#200 1 4 0 0
10009 普通副本次数购买 7 9 100 1#100 27#1 1 16|0#0#20#20 1 7 0 0
10010 英雄副本次数购买 7 10 100 1#100 28#1 1 16|0#0#20#20 1 8 0 0
301 归元髓液 2 1 100 1#100 6#1 1 16|0#0#0#300 0 1 0 0