back_recharge
wangyuan 2019-06-06 14:25:51 +08:00
parent 0619b20448
commit 62bb1ebb3c
27 changed files with 1723 additions and 1672 deletions

View File

@ -11,131 +11,134 @@ int int int mut,int#int,2 int
9 101 7 0|5 15
10 101 7 0|7 20
11 101 3 0|10 10
12 102 2 10204#10205|1 30
13 102 1 102024#102026#102028#102029#102030#102160#102162|1 15
14 102 1 102090#102092#102094#102096#102098#102100#102102#102104#102105#102106#102142#102144#102146#102148#102150#102151#102152|1 20
15 102 1 102108#102110#102112#102114#102116#102118#102119#102120#102168|1 15
16 102 2 10206|5 20
17 103 2 10304|1 20
18 103 1 103014#103016#103018#103020#103022#103024#103026#103028#103029#103030|1 15
19 103 1 103042#103044#103045#103046|1 10
20 103 1 103078#103080#103082#103084#103086#103088#103090#103091#103092|1 20
21 103 1 103102#103104#103106#103108#103110#103112#103114#103116#103118#103120#103121#103122#103124#103126#103128#103129#103130|1 10
22 103 7 0|1 10
23 103 7 0|3 15
24 104 2 10401|1 15
25 104 1 104010#104012#104014#104015#104016|1 20
26 104 1 104036#104037#104042#104043|1 20
27 104 1 104070#104071#104072#104073#104074#104075|1 20
28 104 7 0|1 10
29 104 7 0|3 15
30 105 1 105002#105004#105006#105008#105010#105012#105014#105016#105017#105018|1 20
31 105 1 105115#105116#105120|1 25
32 105 1 105117#105118|1 30
33 105 7 0|1 10
34 105 7 0|3 15
35 106 1 106002#106004#106006#106007#106008|1 10
36 106 2 10601|1 20
37 106 2 10602|1 20
38 106 1 106066#106068#106070#106072#106074#106075#106076#106098#106100#106101#106102|1 10
39 106 7 0|1 10
40 106 7 0|3 10
41 106 7 0|5 20
42 107 2 10701|1 10
43 107 2 10702|1 25
44 107 2 10703|1 15
45 107 1 107106#107108#107110#107112#107114#107115#107116|1 25
46 107 7 0|1 10
47 107 7 0|3 15
48 108 1 108018#108020#108022#108024#108026#108028#108030#108032#108033#108034|1 20
49 108 2 10802|1 25
50 108 1 108058#108060#108062#108064#108066#108068#108070#108072#108073#108074|1 30
51 108 7 0|1 10
52 108 7 0|3 15
53 109 2 10901|1 10
54 109 2 10902|1 25
55 109 2 10903|3 20
56 109 1 109042#109044#109046#109048#109050#109052#109054#109056#109058#109059#109060|1 20
57 109 7 0|1 10
58 109 7 0|3 15
59 110 2 110002#110004#110006#110008#110010#110012#110014#110016#110018#110019#110020|1 15
60 110 2 110068#110070#110072#110074#110076#110078#110080#110082#110084#110086#110088#110089#110090|1 20
61 110 1 110093#110107|1 20
62 110 3 110095#110096#110109#110110|1 20
63 110 7 0|1 10
64 110 7 0|3 15
65 111 1 111002#111004#111006#111007#111008|1 10
66 111 1 111024#111025#111026#111033#111034#111044#111046#111048#111050#111051#111052|3 25
67 111 1 111054#111056#111058#111060#111062#111064#111066#111068#111070#111072#111073#111074|1 20
68 111 1 111080#111082#111083#111084|1 20
69 111 7 0|1 10
70 111 7 0|3 15
71 112 2 11201|1 15
72 112 2 11202#11203#11204|3 40
73 112 1 112072#112074#112075#112076|1 20
74 112 7 0|2 10
75 112 7 0|4 15
76 113 2 11301|1 15
77 113 2 11302|1 20
78 113 2 11303|1 20
79 113 1 113062#113064#113066#113068#113070#113072#113074#113076#113078#113079#113080|1 20
80 113 7 0|1 10
81 113 7 0|3 15
82 114 1 114022#114024#114026#114028#114030#114032#114034#114036#114038#114040#114042#114044#114045#114046|1 10
83 114 1 114052#114054#114056#114058#114060#114061#114062|1 20
84 114 1 114064#114066#114068#114070#114072#114074#114076#114078#114080#114082#114083#114084|1 20
85 114 2 11402|5 25
86 114 7 0|1 10
87 114 7 0|3 15
88 115 1 115002#115004#115006#115008#115010#115012#115014#115015#115016|1 10
89 115 1 115027#115028|1 15
90 115 2 11501|1 15
91 115 2 11503|1 20
92 115 1 115094#115096#115098#115100#115102#115104#115105#115106|1 15
93 115 7 0|2 10
94 115 7 0|4 15
95 201 2 201007|1 40
96 201 2 201008|1 60
97 202 2 202007|1 40
98 202 2 202008|1 60
99 203 2 203007|1 30
100 203 2 203008|1 30
101 203 2 203009|1 40
102 204 2 204007|1 30
103 204 2 204008|1 30
104 204 2 204009|1 40
105 205 2 205007|1 10
106 205 2 205008|1 20
107 205 2 205009|1 30
108 205 2 205010|1 40
109 206 2 206007|1 30
110 206 2 206008|1 30
111 206 2 206009|1 40
112 207 2 207007|1 10
113 207 2 207008|1 20
114 207 2 207009|1 30
115 207 2 207010|1 40
116 208 2 208007|1 40
117 208 2 208008|1 60
118 209 2 209007|1 30
119 209 2 209008|1 30
120 209 2 209009|1 40
121 210 2 210007|1 10
122 210 2 210008|1 20
123 210 2 210009|1 30
124 210 2 210010|1 40
125 211 2 211007|1 30
126 211 2 211008|1 30
127 211 2 211009|1 40
128 212 2 212007|1 30
129 212 2 212008|1 30
130 212 2 212009|1 40
131 213 2 213007|1 40
132 213 2 213008|1 60
133 214 2 214007|1 10
134 214 2 214008|1 20
135 214 2 214009|1 30
136 214 2 214010|1 40
137 215 2 215007|1 30
138 215 2 215008|1 30
139 215 2 215009|1 40
12 102 2 10204#10205|1 20
13 102 1 102024#102026#102028#102029#102030#102160#102162|1 10
14 102 1 102090#102092#102094#102096#102098#102100#102102#102104#102105#102106#102142#102144#102146#102148#102150#102151#102152#102185#102187#102189#102191#102193#102195#102197#102199#102201#102202#102203|1 15
15 102 1 102108#102110#102112#102114#102116#102118#102119#102120#102168#102205#102207#102209#102211#102213#102215#102217#102219#102221#102223#102224#102225|1 10
16 102 2 10206|5 15
17 102 7 0|2 5
18 102 7 0|4 10
19 102 7 0|6 15
20 103 2 10304|1 20
21 103 1 103014#103016#103018#103020#103022#103024#103026#103028#103029#103030|1 15
22 103 1 103042#103044#103045#103046|1 10
23 103 1 103078#103080#103082#103084#103086#103088#103090#103091#103092|1 20
24 103 1 103102#103104#103106#103108#103110#103112#103114#103116#103118#103120#103121#103122#103124#103126#103128#103129#103130|1 10
25 103 7 0|1 10
26 103 7 0|3 15
27 104 2 10401|1 15
28 104 1 104010#104012#104014#104015#104016|1 20
29 104 1 104036#104037#104042#104043|1 20
30 104 1 104070#104071#104072#104073#104074#104075|1 20
31 104 7 0|1 10
32 104 7 0|3 15
33 105 1 105002#105004#105006#105008#105010#105012#105014#105016#105017#105018|1 20
34 105 1 105115#105116#105120|1 25
35 105 1 105117#105118|1 30
36 105 7 0|1 10
37 105 7 0|3 15
38 106 1 106002#106004#106006#106007#106008|1 10
39 106 2 10601|1 20
40 106 2 10602|1 20
41 106 1 106066#106068#106070#106072#106074#106075#106076#106098#106100#106101#106102|1 10
42 106 7 0|1 10
43 106 7 0|3 10
44 106 7 0|5 20
45 107 2 10701|1 10
46 107 2 10702|1 25
47 107 2 10703|1 15
48 107 1 107106#107108#107110#107112#107114#107115#107116|1 25
49 107 7 0|1 10
50 107 7 0|3 15
51 108 1 108018#108020#108022#108024#108026#108028#108030#108032#108033#108034|1 20
52 108 2 10802|1 25
53 108 1 108058#108060#108062#108064#108066#108068#108070#108072#108073#108074|1 30
54 108 7 0|1 10
55 108 7 0|3 15
56 109 2 10901|1 10
57 109 2 10902|1 25
58 109 2 10903|3 20
59 109 1 109042#109044#109046#109048#109050#109052#109054#109056#109058#109059#109060|1 20
60 109 7 0|1 10
61 109 7 0|3 15
62 110 2 110002#110004#110006#110008#110010#110012#110014#110016#110018#110019#110020|1 15
63 110 2 110068#110070#110072#110074#110076#110078#110080#110082#110084#110086#110088#110089#110090|1 20
64 110 1 110093#110107|1 20
65 110 3 110095#110096#110109#110110|1 20
66 110 7 0|1 10
67 110 7 0|3 15
68 111 1 111002#111004#111006#111007#111008|1 10
69 111 1 111024#111025#111026#111033#111034#111044#111046#111048#111050#111051#111052|3 25
70 111 1 111054#111056#111058#111060#111062#111064#111066#111068#111070#111072#111073#111074|1 20
71 111 1 111080#111082#111083#111084|1 20
72 111 7 0|1 10
73 111 7 0|3 15
74 112 2 11201|1 15
75 112 2 11202#11203#11204|3 40
76 112 1 112072#112074#112075#112076|1 20
77 112 7 0|2 10
78 112 7 0|4 15
79 113 2 11301|1 15
80 113 2 11302|1 20
81 113 2 11303|1 20
82 113 1 113062#113064#113066#113068#113070#113072#113074#113076#113078#113079#113080|1 20
83 113 7 0|1 10
84 113 7 0|3 15
85 114 1 114022#114024#114026#114028#114030#114032#114034#114036#114038#114040#114042#114044#114045#114046|1 10
86 114 1 114052#114054#114056#114058#114060#114061#114062|1 20
87 114 1 114064#114066#114068#114070#114072#114074#114076#114078#114080#114082#114083#114084|1 20
88 114 2 11402|5 25
89 114 7 0|1 10
90 114 7 0|3 15
91 115 1 115002#115004#115006#115008#115010#115012#115014#115015#115016|1 10
92 115 1 115027#115028|1 15
93 115 2 11501|1 15
94 115 2 11503|1 20
95 115 1 115094#115096#115098#115100#115102#115104#115105#115106|1 15
96 115 7 0|2 10
97 115 7 0|4 15
98 201 2 201007|1 40
99 201 2 201008|1 60
100 202 2 202007|1 40
101 202 2 202008|1 60
102 203 2 203007|1 30
103 203 2 203008|1 30
104 203 2 203009|1 40
105 204 2 204007|1 30
106 204 2 204008|1 30
107 204 2 204009|1 40
108 205 2 205007|1 10
109 205 2 205008|1 20
110 205 2 205009|1 30
111 205 2 205010|1 40
112 206 2 206007|1 30
113 206 2 206008|1 30
114 206 2 206009|1 40
115 207 2 207007|1 10
116 207 2 207008|1 20
117 207 2 207009|1 30
118 207 2 207010|1 40
119 208 2 208007|1 40
120 208 2 208008|1 60
121 209 2 209007|1 30
122 209 2 209008|1 30
123 209 2 209009|1 40
124 210 2 210007|1 10
125 210 2 210008|1 20
126 210 2 210009|1 30
127 210 2 210010|1 40
128 211 2 211007|1 30
129 211 2 211008|1 30
130 211 2 211009|1 40
131 212 2 212007|1 30
132 212 2 212008|1 30
133 212 2 212009|1 40
134 213 2 213007|1 40
135 213 2 213008|1 60
136 214 2 214007|1 10
137 214 2 214008|1 20
138 214 2 214009|1 30
139 214 2 214010|1 40
140 215 2 215007|1 30
141 215 2 215008|1 30
142 215 2 215009|1 40

View File

@ -1,7 +1,7 @@
Id MissionNum Reward
int int mut,int#int,1
1 1 2000
2 4 2001
2 5 2001
3 3 2002
4 5 2003#51
5 4 2004#51

View File

@ -17,9 +17,9 @@ int int int int mut,int#int,1 mut,int#int,1 int int int int int int int
52015 2 3 1 2#343 2#404 1 0 0 0 60 0 0
52016 2 3 1 2#351 2#413 1 0 0 0 70 0 0
52017 2 3 1 2#358 2#422 1 0 0 0 80 0 0
52018 2 3 1 2#343 2#404 1 0 0 210001 0 0 0
52019 2 3 1 2#351 2#413 1 0 0 210002 0 0 0
52020 2 3 1 2#358 2#422 1 0 0 210003 0 0 0
52018 2 3 1 2#343 2#404 1 0 0 210001 0 0 300
52019 2 3 1 2#351 2#413 1 0 0 210002 0 0 300
52020 2 3 1 2#358 2#422 1 0 0 210003 0 0 300
52021 2 2 1 2#204 2#240 1 0 0 0 0 0 0
52022 2 2 1 2#208 2#245 1 0 0 0 0 0 0
52023 2 2 1 2#212 2#250 1 0 0 0 0 0 0
@ -37,9 +37,9 @@ int int int int mut,int#int,1 mut,int#int,1 int int int int int int int
52035 2 2 1 2#343 2#404 1 0 0 0 60 0 0
52036 2 2 1 2#351 2#413 1 0 0 0 70 0 0
52037 2 2 1 2#358 2#422 1 0 0 0 80 0 0
52038 2 2 1 2#343 2#404 1 0 0 210001 0 0 0
52039 2 2 1 2#351 2#413 1 0 0 210002 0 0 0
52040 2 2 1 2#358 2#422 1 0 0 210003 0 0 0
52038 2 2 1 2#343 2#404 1 0 0 210001 0 0 300
52039 2 2 1 2#351 2#413 1 0 0 210002 0 0 300
52040 2 2 1 2#358 2#422 1 0 0 210003 0 0 300
52041 2 1 1 2#204 2#240 1 0 0 0 0 0 0
52042 2 1 1 2#208 2#245 1 0 0 0 0 0 0
52043 2 1 1 2#212 2#250 1 0 0 0 0 0 0
@ -57,9 +57,9 @@ int int int int mut,int#int,1 mut,int#int,1 int int int int int int int
52055 2 1 1 2#343 2#404 1 0 0 0 60 0 0
52056 2 1 1 2#351 2#413 1 0 0 0 70 0 0
52057 2 1 1 2#358 2#422 1 0 0 0 80 0 0
52058 2 1 1 2#343 2#404 1 0 0 210001 0 0 0
52059 2 1 1 2#351 2#413 1 0 0 210002 0 0 0
52060 2 1 1 2#358 2#422 1 0 0 210003 0 0 0
52058 2 1 1 2#343 2#404 1 0 0 210001 0 0 300
52059 2 1 1 2#351 2#413 1 0 0 210002 0 0 300
52060 2 1 1 2#358 2#422 1 0 0 210003 0 0 300
52061 2 4 1 2#204 2#240 1 0 0 0 0 0 0
52062 2 4 1 2#208 2#245 1 0 0 0 0 0 0
52063 2 4 1 2#212 2#250 1 0 0 0 0 0 0
@ -77,9 +77,9 @@ int int int int mut,int#int,1 mut,int#int,1 int int int int int int int
52075 2 4 1 2#343 2#404 1 0 0 0 60 0 0
52076 2 4 1 2#351 2#413 1 0 0 0 70 0 0
52077 2 4 1 2#358 2#422 1 0 0 0 80 0 0
52078 2 4 1 2#343 2#404 1 0 0 210001 0 0 0
52079 2 4 1 2#351 2#413 1 0 0 210002 0 0 0
52080 2 4 1 2#358 2#422 1 0 0 210003 0 0 0
52078 2 4 1 2#343 2#404 1 0 0 210001 0 0 300
52079 2 4 1 2#351 2#413 1 0 0 210002 0 0 300
52080 2 4 1 2#358 2#422 1 0 0 210003 0 0 300
52081 2 5 1 2#204 2#240 1 0 0 0 0 0 0
52082 2 5 1 2#208 2#245 1 0 0 0 0 0 0
52083 2 5 1 2#212 2#250 1 0 0 0 0 0 0
@ -97,9 +97,9 @@ int int int int mut,int#int,1 mut,int#int,1 int int int int int int int
52095 2 5 1 2#343 2#404 1 0 0 0 60 0 0
52096 2 5 1 2#351 2#413 1 0 0 0 70 0 0
52097 2 5 1 2#358 2#422 1 0 0 0 80 0 0
52098 2 5 1 2#343 2#404 1 0 0 210001 0 0 0
52099 2 5 1 2#351 2#413 1 0 0 210002 0 0 0
52100 2 5 1 2#358 2#422 1 0 0 210003 0 0 0
52098 2 5 1 2#343 2#404 1 0 0 210001 0 0 300
52099 2 5 1 2#351 2#413 1 0 0 210002 0 0 300
52100 2 5 1 2#358 2#422 1 0 0 210003 0 0 300
52101 2 0 2 4#221 4#260 1 0 0 0 0 0 0
52102 2 0 2 4#248 4#292 1 0 0 0 0 0 0
52103 2 0 2 4#275 4#324 1 0 0 0 0 0 0
@ -170,131 +170,131 @@ int int int int mut,int#int,1 mut,int#int,1 int int int int int int int
52168 2 0 6 1#889 1#1047 2 0 1 0 0 0 0
52169 2 0 6 1#921 1#1084 2 0 1 0 0 0 0
52170 2 0 6 1#957 1#1126 2 0 1 0 0 0 0
53001 3 3 1 2#408 2#480 3 0 1 0 0 0 0
53002 3 3 1 2#438 2#516 4 0 1 0 0 0 0
53001 3 3 1 2#408 2#480 3 0 1 0 0 1 0
53002 3 3 1 2#438 2#516 4 0 1 0 0 1 0
53003 3 3 1 2#459 2#540 3 0 1 0 30 0 0
53004 3 3 1 2#489 2#576 3 0 1 0 40 0 0
53005 3 3 1 2#479 2#564 3 1 2 0 0 0 0
53006 3 3 1 2#499 2#588 4 1 2 0 0 0 0
53007 3 3 1 2#520 2#612 3 1 2 0 0 0 0
53005 3 3 1 2#479 2#564 3 1 2 0 0 1 0
53006 3 3 1 2#499 2#588 4 1 2 0 0 1 0
53007 3 3 1 2#520 2#612 3 1 2 0 0 1 0
53008 3 3 1 2#530 2#624 3 1 2 0 50 0 0
53009 3 3 1 2#550 2#648 3 1 2 0 60 0 0
53010 3 3 1 2#571 2#672 3 1 2 0 70 0 0
53011 3 3 1 2#550 2#648 3 0 0 310001 0 0 0
53012 3 3 1 2#571 2#672 3 0 0 310002 0 0 0
53013 3 3 1 2#591 2#696 3 0 0 310003 0 0 0
53014 3 3 1 2#612 2#720 3 0 0 310004 0 0 0
53015 3 2 1 2#408 2#480 3 0 1 0 0 0 0
53016 3 2 1 2#438 2#516 4 0 1 0 0 0 0
53011 3 3 1 2#550 2#648 3 0 0 310001 0 1 500
53012 3 3 1 2#571 2#672 3 0 0 310002 0 1 500
53013 3 3 1 2#591 2#696 3 0 0 310003 0 1 500
53014 3 3 1 2#612 2#720 3 0 0 310004 0 1 500
53015 3 2 1 2#408 2#480 3 0 1 0 0 1 0
53016 3 2 1 2#438 2#516 4 0 1 0 0 1 0
53017 3 2 1 2#459 2#540 3 0 1 0 30 0 0
53018 3 2 1 2#489 2#576 3 0 1 0 40 0 0
53019 3 2 1 2#479 2#564 3 1 2 0 0 0 0
53020 3 2 1 2#499 2#588 4 1 2 0 0 0 0
53021 3 2 1 2#520 2#612 3 1 2 0 0 0 0
53019 3 2 1 2#479 2#564 3 1 2 0 0 1 0
53020 3 2 1 2#499 2#588 4 1 2 0 0 1 0
53021 3 2 1 2#520 2#612 3 1 2 0 0 1 0
53022 3 2 1 2#530 2#624 3 1 2 0 50 0 0
53023 3 2 1 2#550 2#648 3 1 2 0 60 0 0
53024 3 2 1 2#571 2#672 3 1 2 0 70 0 0
53025 3 2 1 2#550 2#648 3 0 0 310001 0 0 0
53026 3 2 1 2#571 2#672 3 0 0 310002 0 0 0
53027 3 2 1 2#591 2#696 3 0 0 310003 0 0 0
53028 3 2 1 2#612 2#720 3 0 0 310004 0 0 0
53029 3 1 1 2#408 2#480 3 0 1 0 0 0 0
53030 3 1 1 2#438 2#516 4 0 1 0 0 0 0
53025 3 2 1 2#550 2#648 3 0 0 310001 0 1 500
53026 3 2 1 2#571 2#672 3 0 0 310002 0 1 500
53027 3 2 1 2#591 2#696 3 0 0 310003 0 1 500
53028 3 2 1 2#612 2#720 3 0 0 310004 0 1 500
53029 3 1 1 2#408 2#480 3 0 1 0 0 1 0
53030 3 1 1 2#438 2#516 4 0 1 0 0 1 0
53031 3 1 1 2#459 2#540 3 0 1 0 30 0 0
53032 3 1 1 2#489 2#576 3 0 1 0 40 0 0
53033 3 1 1 2#479 2#564 3 1 2 0 0 0 0
53034 3 1 1 2#499 2#588 4 1 2 0 0 0 0
53035 3 1 1 2#520 2#612 3 1 2 0 0 0 0
53033 3 1 1 2#479 2#564 3 1 2 0 0 1 0
53034 3 1 1 2#499 2#588 4 1 2 0 0 1 0
53035 3 1 1 2#520 2#612 3 1 2 0 0 1 0
53036 3 1 1 2#530 2#624 3 1 2 0 50 0 0
53037 3 1 1 2#550 2#648 3 1 2 0 60 0 0
53038 3 1 1 2#571 2#672 3 1 2 0 70 0 0
53039 3 1 1 2#550 2#648 3 0 0 310001 0 0 0
53040 3 1 1 2#571 2#672 3 0 0 310002 0 0 0
53041 3 1 1 2#591 2#696 3 0 0 310003 0 0 0
53042 3 1 1 2#612 2#720 3 0 0 310004 0 0 0
53043 3 4 1 2#408 2#480 3 0 1 0 0 0 0
53044 3 4 1 2#438 2#516 4 0 1 0 0 0 0
53039 3 1 1 2#550 2#648 3 0 0 310001 0 1 500
53040 3 1 1 2#571 2#672 3 0 0 310002 0 1 500
53041 3 1 1 2#591 2#696 3 0 0 310003 0 1 500
53042 3 1 1 2#612 2#720 3 0 0 310004 0 1 500
53043 3 4 1 2#408 2#480 3 0 1 0 0 1 0
53044 3 4 1 2#438 2#516 4 0 1 0 0 1 0
53045 3 4 1 2#459 2#540 3 0 1 0 30 0 0
53046 3 4 1 2#489 2#576 3 0 1 0 40 0 0
53047 3 4 1 2#479 2#564 3 1 2 0 0 0 0
53048 3 4 1 2#499 2#588 4 1 2 0 0 0 0
53049 3 4 1 2#520 2#612 3 1 2 0 0 0 0
53047 3 4 1 2#479 2#564 3 1 2 0 0 1 0
53048 3 4 1 2#499 2#588 4 1 2 0 0 1 0
53049 3 4 1 2#520 2#612 3 1 2 0 0 1 0
53050 3 4 1 2#530 2#624 3 1 2 0 50 0 0
53051 3 4 1 2#550 2#648 3 1 2 0 60 0 0
53052 3 4 1 2#571 2#672 3 1 2 0 70 0 0
53053 3 4 1 2#550 2#648 3 0 0 310001 0 0 0
53054 3 4 1 2#571 2#672 3 0 0 310002 0 0 0
53055 3 4 1 2#591 2#696 3 0 0 310003 0 0 0
53056 3 4 1 2#612 2#720 3 0 0 310004 0 0 0
53057 3 5 1 2#408 2#480 3 0 1 0 0 0 0
53058 3 5 1 2#438 2#516 4 0 1 0 0 0 0
53053 3 4 1 2#550 2#648 3 0 0 310001 0 1 500
53054 3 4 1 2#571 2#672 3 0 0 310002 0 1 500
53055 3 4 1 2#591 2#696 3 0 0 310003 0 1 500
53056 3 4 1 2#612 2#720 3 0 0 310004 0 1 500
53057 3 5 1 2#408 2#480 3 0 1 0 0 1 0
53058 3 5 1 2#438 2#516 4 0 1 0 0 1 0
53059 3 5 1 2#459 2#540 3 0 1 0 30 0 0
53060 3 5 1 2#489 2#576 3 0 1 0 40 0 0
53061 3 5 1 2#479 2#564 3 1 2 0 0 0 0
53062 3 5 1 2#499 2#588 4 1 2 0 0 0 0
53063 3 5 1 2#520 2#612 3 1 2 0 0 0 0
53061 3 5 1 2#479 2#564 3 1 2 0 0 1 0
53062 3 5 1 2#499 2#588 4 1 2 0 0 1 0
53063 3 5 1 2#520 2#612 3 1 2 0 0 1 0
53064 3 5 1 2#530 2#624 3 1 2 0 50 0 0
53065 3 5 1 2#550 2#648 3 1 2 0 60 0 0
53066 3 5 1 2#571 2#672 3 1 2 0 70 0 0
53067 3 5 1 2#550 2#648 3 0 0 310001 0 0 0
53068 3 5 1 2#571 2#672 3 0 0 310002 0 0 0
53069 3 5 1 2#591 2#696 3 0 0 310003 0 0 0
53070 3 5 1 2#612 2#720 3 0 0 310004 0 0 0
53071 3 0 2 3#442 3#520 3 0 0 0 0 0 0
53072 3 0 2 3#497 3#585 3 0 0 0 0 0 0
53073 3 0 2 3#552 3#650 3 0 0 0 0 0 0
53074 3 0 2 3#607 3#715 3 0 0 0 0 0 0
53075 3 0 2 3#663 3#780 3 0 1 0 0 0 0
53076 3 0 2 4#442 4#520 3 0 0 0 0 0 0
53077 3 0 2 4#497 4#585 3 0 0 0 0 0 0
53078 3 0 2 4#552 4#650 3 0 0 0 0 0 0
53079 3 0 2 4#607 4#715 3 0 0 0 0 0 0
53080 3 0 2 4#663 4#780 3 0 1 0 0 0 0
53081 3 0 2 3#563 3#663 6 1 1 0 0 0 0
53082 3 0 3 1#4080 1#4800 7 0 0 0 0 0 0
53083 3 0 3 1#4284 1#5040 7 0 0 0 0 0 0
53084 3 0 3 1#4488 1#5280 7 0 0 0 0 0 0
53085 3 0 3 1#4692 1#5520 7 0 0 0 0 0 0
53086 3 0 3 1#4896 1#5760 7 0 0 0 0 0 0
53087 3 0 3 1#5100 1#6000 7 0 0 0 0 0 0
53088 3 0 3 1#5304 1#6240 7 0 1 0 0 0 0
53089 3 0 3 1#5508 1#6480 7 0 1 0 0 0 0
53090 3 0 3 1#5712 1#6720 7 0 1 0 0 0 0
53091 3 0 3 1#5916 1#6960 7 1 2 0 0 0 0
53092 3 0 3 1#6120 1#7200 7 1 2 0 0 0 0
53093 3 0 4 5#718 5#844 8 0 0 0 0 0 0
53094 3 0 4 5#753 5#887 8 0 0 0 0 0 0
53095 3 0 4 5#789 5#929 8 0 0 0 0 0 0
53096 3 0 4 5#825 5#971 8 0 0 0 0 0 0
53097 3 0 4 5#861 5#1013 8 0 0 0 0 0 0
53098 3 0 4 5#896 5#1055 8 0 0 0 0 0 0
53099 3 0 4 5#932 5#1097 8 0 1 0 0 0 0
53100 3 0 4 5#968 5#1139 8 0 1 0 0 0 0
53101 3 0 4 5#1003 5#1181 8 0 1 0 0 0 0
53102 3 0 4 5#1039 5#1223 8 1 2 0 0 0 0
53103 3 0 4 5#1076 5#1267 8 1 2 0 0 0 0
53104 3 0 5 2#136 2#160 19 0 0 0 0 0 0
53105 3 0 5 2#142 2#168 19 0 0 0 0 0 0
53106 3 0 5 2#149 2#176 19 0 0 0 0 0 0
53107 3 0 5 2#156 2#184 19 0 0 0 0 0 0
53108 3 0 5 2#163 2#192 19 0 0 0 0 0 0
53109 3 0 5 2#170 2#200 19 0 0 0 0 0 0
53110 3 0 5 2#176 2#208 19 0 1 0 0 0 0
53111 3 0 5 2#183 2#216 19 0 1 0 0 0 0
53112 3 0 5 2#190 2#224 19 0 1 0 0 0 0
53113 3 0 5 2#197 2#232 19 1 2 0 0 0 0
53114 3 0 5 2#204 2#240 19 1 2 0 0 0 0
53115 3 0 6 1#1088 1#1280 20 0 0 0 0 0 0
53116 3 0 6 1#1142 1#1344 20 0 0 0 0 0 0
53117 3 0 6 1#1196 1#1408 20 0 0 0 0 0 0
53118 3 0 6 1#1251 1#1472 20 0 0 0 0 0 0
53119 3 0 6 1#1305 1#1536 20 0 0 0 0 0 0
53120 3 0 6 1#1360 1#1600 20 0 0 0 0 0 0
53121 3 0 6 1#1414 1#1664 20 0 1 0 0 0 0
53122 3 0 6 1#1468 1#1728 20 0 1 0 0 0 0
53123 3 0 6 1#1523 1#1792 20 0 1 0 0 0 0
53124 3 0 6 1#1577 1#1856 20 1 2 0 0 0 0
53125 3 0 6 1#1632 1#1920 20 1 2 0 0 0 0
53067 3 5 1 2#550 2#648 3 0 0 310001 0 1 500
53068 3 5 1 2#571 2#672 3 0 0 310002 0 1 500
53069 3 5 1 2#591 2#696 3 0 0 310003 0 1 500
53070 3 5 1 2#612 2#720 3 0 0 310004 0 1 500
53071 3 0 2 3#442 3#520 3 0 0 0 0 1 0
53072 3 0 2 3#497 3#585 3 0 0 0 0 1 0
53073 3 0 2 3#552 3#650 3 0 0 0 0 1 0
53074 3 0 2 3#607 3#715 3 0 0 0 0 1 0
53075 3 0 2 3#663 3#780 3 0 1 0 0 1 0
53076 3 0 2 4#442 4#520 3 0 0 0 0 1 0
53077 3 0 2 4#497 4#585 3 0 0 0 0 1 0
53078 3 0 2 4#552 4#650 3 0 0 0 0 1 0
53079 3 0 2 4#607 4#715 3 0 0 0 0 1 0
53080 3 0 2 4#663 4#780 3 0 1 0 0 1 0
53081 3 0 2 3#563 3#663 6 1 1 0 0 1 0
53082 3 0 3 1#4080 1#4800 7 0 0 0 0 1 0
53083 3 0 3 1#4284 1#5040 7 0 0 0 0 1 0
53084 3 0 3 1#4488 1#5280 7 0 0 0 0 1 0
53085 3 0 3 1#4692 1#5520 7 0 0 0 0 1 0
53086 3 0 3 1#4896 1#5760 7 0 0 0 0 1 0
53087 3 0 3 1#5100 1#6000 7 0 0 0 0 1 0
53088 3 0 3 1#5304 1#6240 7 0 1 0 0 1 0
53089 3 0 3 1#5508 1#6480 7 0 1 0 0 1 0
53090 3 0 3 1#5712 1#6720 7 0 1 0 0 1 0
53091 3 0 3 1#5916 1#6960 7 1 2 0 0 1 0
53092 3 0 3 1#6120 1#7200 7 1 2 0 0 1 0
53093 3 0 4 5#718 5#844 8 0 0 0 0 1 0
53094 3 0 4 5#753 5#887 8 0 0 0 0 1 0
53095 3 0 4 5#789 5#929 8 0 0 0 0 1 0
