back_recharge
wangyuan 2019-05-29 19:11:18 +08:00
parent fe567310c5
commit fed01f8cf5
26 changed files with 990 additions and 805 deletions

View File

@ -21,98 +21,119 @@ int int int mut,int#int,2 int
19 103 1 103102#103104#103106#103108#103110#103112#103114#103116#103118#103120#103121#103122#103124#103126#103128#103129#103130|1 10
20 103 7 0|1 10
21 103 7 0|3 15
20 104 2 10401|1 15
21 104 1 104008#104010#104012#104014#104015#104016|1 20
22 104 1 104036#104037#104042#104043|1 20
23 104 1 104070#104071#104072#104073#104074#104075|1 20
24 104 7 0|1 10
25 104 7 0|3 15
26 105 1 105002#105004#105006#105008#105010#105012#105014#105016#105017#105018|1 20
27 105 1 105115#105116|1 25
28 105 1 105117#105118|1 30
29 105 7 0|1 10
30 105 7 0|3 15
31 106 1 106002#106004#106006#106007#106008|1 20
32 106 2 10601|1 30
33 106 2 10602|1 30
34 106 1 106066#106068#106070#106072#106074#106075#106076#106098#106100#106101#106102|1 20
35 107 2 10701|1 20
36 107 2 10702|1 30
37 107 2 10703|1 20
38 107 1 107106#107108#107110#107112#107114#107115#107116|1 30
39 108 1 108018#108020#108022#108024#108026#108028#108030#108032#108033#108034|1 30
40 108 2 10802|1 30
41 108 1 108058#108060#108062#108064#108066#108068#108070#108072#108073#108074|1 40
42 109 2 10901|1 20
43 109 2 10902|1 30
44 109 2 10903|3 25
45 109 1 109042#109044#109046#109048#109050#109052#109054#109056#109058#109059#109060|1 25
46 110 2 110002#110004#110006#110008#110010#110012#110014#110016#110018#110019#110020|1 25
47 110 2 110068#110070#110072#110074#110076#110078#110080#110082#110084#110086#110088#110089#110090|1 25
48 110 1 110093#110107|1 25
49 110 3 110095#110096#110109#110110|1 25
50 111 1 111002#111004#111006#111007#111008|1 20
51 111 1 111024#111025#111026#111033#111034#111044#111046#111048#111050#111051#111052|3 30
52 111 1 111054#111056#111058#111060#111062#111064#111066#111068#111070#111072#111073#111074|1 25
53 111 1 111080#111082#111083#111084|1 25
54 112 2 11201|1 15
55 112 2 11202#11203#11204|3 60
56 112 1 112072#112074#112075#112076|1 25
57 113 2 11301|1 25
58 113 2 11302|1 25
59 113 2 11303|1 25
60 113 1 113062#113064#113066#113068#113070#113072#113074#113076#113078#113079#113080|1 25
61 114 1 114022#114024#114026#114028#114030#114032#114034#114036#114038#114040#114042#114044#114045#114046|1 20
62 114 1 114052#114054#114056#114058#114060#114061#114062|1 25
63 114 1 114064#114066#114068#114070#114072#114074#114076#114078#114080#114082#114083#114084|1 20
64 114 2 11402|5 35
65 115 1 115002#115004#115006#115008#115010#115012#115014#115015#115016|1 15
66 115 1 115027#115028|1 20
67 115 2 11501|1 20
68 115 2 11503|1 25
69 115 1 115094#115096#115098#115100#115102#115104#115105#115106|1 20
70 201 2 201007|1 40
71 201 2 201008|1 60
72 202 2 202007|1 40
73 202 2 202008|1 60
74 203 2 203007|1 30
75 203 2 203008|1 30
76 203 2 203009|1 40
77 204 2 204007|1 30
78 204 2 204008|1 30
79 204 2 204009|1 40
80 205 2 205007|1 10
81 205 2 205008|1 20
82 205 2 205009|1 30
83 205 2 205010|1 40
84 206 2 206007|1 30
85 206 2 206008|1 30
86 206 2 206009|1 40
87 207 2 207007|1 10
88 207 2 207008|1 20
89 207 2 207009|1 30
90 207 2 207010|1 40
91 208 2 208007|1 40
92 208 2 208008|1 60
93 209 2 209007|1 30
94 209 2 209008|1 30
95 209 2 209009|1 40
96 210 2 210007|1 10
97 210 2 210008|1 20
98 210 2 210009|1 30
99 210 2 210010|1 40
100 211 2 211007|1 30
101 211 2 211008|1 30
102 211 2 211009|1 40
103 212 2 212007|1 30
104 212 2 212008|1 30
105 212 2 212009|1 40
106 213 2 213007|1 40
107 213 2 213008|1 60
108 214 2 214007|1 10
109 214 2 214008|1 20
110 214 2 214009|1 30
111 214 2 214010|1 40
112 215 2 215007|1 30
113 215 2 215008|1 30
114 215 2 215009|1 40
22 104 2 10401|1 15
23 104 1 104008#104010#104012#104014#104015#104016|1 20
24 104 1 104036#104037#104042#104043|1 20
25 104 1 104070#104071#104072#104073#104074#104075|1 20
26 104 7 0|1 10
27 104 7 0|3 15
28 105 1 105002#105004#105006#105008#105010#105012#105014#105016#105017#105018|1 20
29 105 1 105115#105116#105120|1 25
30 105 1 105117#105118|1 30
31 105 7 0|1 10
32 105 7 0|3 15
33 106 1 106002#106004#106006#106007#106008|1 10
34 106 2 10601|1 20
35 106 2 10602|1 20
36 106 1 106066#106068#106070#106072#106074#106075#106076#106098#106100#106101#106102|1 10
37 106 7 0|1 10
38 106 7 0|3 10
39 106 7 0|5 20
40 107 2 10701|1 10
41 107 2 10702|1 25
42 107 2 10703|1 15
43 107 1 107106#107108#107110#107112#107114#107115#107116|1 25
44 107 7 0|1 10
45 107 7 0|3 15
46 108 1 108018#108020#108022#108024#108026#108028#108030#108032#108033#108034|1 20
47 108 2 10802|1 25
48 108 1 108058#108060#108062#108064#108066#108068#108070#108072#108073#108074|1 30
49 108 7 0|1 10
50 108 7 0|3 15
51 109 2 10901|1 10
52 109 2 10902|1 25
53 109 2 10903|3 20
54 109 1 109042#109044#109046#109048#109050#109052#109054#109056#109058#109059#109060|1 20
55 109 7 0|1 10
56 109 7 0|3 15
57 110 2 110002#110004#110006#110008#110010#110012#110014#110016#110018#110019#110020|1 15
58 110 2 110068#110070#110072#110074#110076#110078#110080#110082#110084#110086#110088#110089#110090|1 20
59 110 1 110093#110107|1 20
60 110 3 110095#110096#110109#110110|1 20
61 110 7 0|1 10
62 110 7 0|3 15
63 111 1 111002#111004#111006#111007#111008|1 10
64 111 1 111024#111025#111026#111033#111034#111044#111046#111048#111050#111051#111052|3 25
65 111 1 111054#111056#111058#111060#111062#111064#111066#111068#111070#111072#111073#111074|1 20
66 111 1 111080#111082#111083#111084|1 20
67 111 7 0|1 10
68 111 7 0|3 15
69 112 2 11201|1 15
70 112 2 11202#11203#11204|3 40
71 112 1 112072#112074#112075#112076|1 20
72 112 7 0|2 10
73 112 7 0|4 15
74 113 2 11301|1 15
75 113 2 11302|1 20
76 113 2 11303|1 20
77 113 1 113062#113064#113066#113068#113070#113072#113074#113076#113078#113079#113080|1 20
78 113 7 0|1 10
79 113 7 0|3 15
80 114 1 114022#114024#114026#114028#114030#114032#114034#114036#114038#114040#114042#114044#114045#114046|1 10
81 114 1 114052#114054#114056#114058#114060#114061#114062|1 20
82 114 1 114064#114066#114068#114070#114072#114074#114076#114078#114080#114082#114083#114084|1 20
83 114 2 11402|5 25
84 114 7 0|1 10
85 114 7 0|3 15
86 115 1 115002#115004#115006#115008#115010#115012#115014#115015#115016|1 10
87 115 1 115027#115028|1 15
88 115 2 11501|1 15
89 115 2 11503|1 20
90 115 1 115094#115096#115098#115100#115102#115104#115105#115106|1 15
91 115 7 0|2 10
92 115 7 0|4 15
93 201 2 201007|1 40
94 201 2 201008|1 60
95 202 2 202007|1 40
96 202 2 202008|1 60
97 203 2 203007|1 30
98 203 2 203008|1 30
99 203 2 203009|1 40
100 204 2 204007|1 30
101 204 2 204008|1 30
102 204 2 204009|1 40
103 205 2 205007|1 10
104 205 2 205008|1 20
105 205 2 205009|1 30
106 205 2 205010|1 40
107 206 2 206007|1 30
108 206 2 206008|1 30
109 206 2 206009|1 40
110 207 2 207007|1 10
111 207 2 207008|1 20
112 207 2 207009|1 30
113 207 2 207010|1 40
114 208 2 208007|1 40
115 208 2 208008|1 60
116 209 2 209007|1 30
117 209 2 209008|1 30
118 209 2 209009|1 40
119 210 2 210007|1 10
120 210 2 210008|1 20
121 210 2 210009|1 30
122 210 2 210010|1 40
123 211 2 211007|1 30
124 211 2 211008|1 30
125 211 2 211009|1 40
126 212 2 212007|1 30
127 212 2 212008|1 30
128 212 2 212009|1 40
129 213 2 213007|1 40
130 213 2 213008|1 60
131 214 2 214007|1 10
132 214 2 214008|1 20
133 214 2 214009|1 30
134 214 2 214010|1 40
135 215 2 215007|1 30
136 215 2 215008|1 30
137 215 2 215009|1 40

View File

@ -1,10 +1,10 @@
Id OpenLevel SystemBoss SystemBossTime BaseRewardGroup RandomRewardGroup UpgradeConsume InvasionBoss InvasionBossReward InvasionBossTime InvasionBossRefresh InvasionBossHolding
int mut,int#int,1 int int mut,int#int,1 mut,int#int,2 mut,int#int,2 mut,int#int,3 mut,int#int,3 int int int
1 17#54#68 25001 300 101#151#191 111#121#131#140|161#171#181#140#231#241#251#261|201#211#221#140#271#281#291#301#351 14#10000|14#10000 10201#100|10202#100,10201#100|10202#100,10201#100|10202#100 10201#101|10202#102,10201#101|10202#102,10201#101|10202#102 180 3600 10800
2 25#57#69 25002 300 102#152#192 112#122#132#140|162#172#182#140#232#242#252#262|202#212#222#140#272#282#292#302#352 14#10000|14#10000 10201#100|10202#100,10201#100|10202#100,10201#100|10202#100 10201#101|10202#102,10201#101|10202#102,10201#101|10202#102 180 3600 10800
3 34#59#69 25003 300 103#153#193 113#123#133#140|163#173#183#140#233#243#253#263|203#213#223#140#273#283#293#303#353 14#10000|14#10000 10201#100|10202#100,10201#100|10202#100,10201#100|10202#100 10201#101|10202#102,10201#101|10202#102,10201#101|10202#102 180 3600 10800
4 37#64#71 25004 300 104#154#194 114#124#134#140|164#174#184#140#234#244#254#264|204#214#224#140#274#284#294#304#354 14#10000|14#10000 10201#100|10202#100,10201#100|10202#100,10201#100|10202#100 10201#101|10202#102,10201#101|10202#102,10201#101|10202#102 180 3600 10800
5 42#63#72 25005 300 105#155#195 115#125#135#140|165#175#185#140#235#245#255#265|205#215#225#140#275#285#295#305#355 14#10000|14#10000 10201#100|10202#100,10201#100|10202#100,10201#100|10202#100 10201#101|10202#102,10201#101|10202#102,10201#101|10202#102 180 3600 10800
6 46#64#72 25006 300 106#156#196 116#126#136#140|166#176#186#140#236#246#256#266|206#216#226#140#276#286#296#306#356 14#10000|14#10000 10201#100|10202#100,10201#100|10202#100,10201#100|10202#100 10201#101|10202#102,10201#101|10202#102,10201#101|10202#102 180 3600 10800
7 49#66#74 25007 300 107#157#197 117#127#137#140|167#177#187#140#237#247#257#267|207#217#227#140#277#287#297#307#357 14#10000|14#10000 10201#100|10202#100,10201#100|10202#100,10201#100|10202#100 10201#101|10202#102,10201#101|10202#102,10201#101|10202#102 180 3600 10800
8 52#67#75 25008 300 108#158#198 118#128#138#140|168#178#188#140#238#248#258#268|208#218#228#140#278#288#298#308#358 14#10000|14#10000 10201#100|10202#100,10201#100|10202#100,10201#100|10202#100 10201#101|10202#102,10201#101|10202#102,10201#101|10202#102 180 3600 10800
1 17#54#68 25001 300 101#151#191 111#121#131#140|161#171#181#140#231#241#251#261|201#211#221#140#271#281#291#301#351 14#10000|14#10000 25001#100|25002#100,25001#100|25002#100,25001#100|25002#100 25001#101|25002#102,25001#101|25002#102,25001#101|25002#102 180 3600 10800
2 25#57#69 25002 300 102#152#192 112#122#132#140|162#172#182#140#232#242#252#262|202#212#222#140#272#282#292#302#352 14#10000|14#10000 25001#100|25002#100,25001#100|25002#100,25001#100|25002#100 25001#101|25002#102,25001#101|25002#102,25001#101|25002#102 180 3600 10800
3 34#59#69 25003 300 103#153#193 113#123#133#140|163#173#183#140#233#243#253#263|203#213#223#140#273#283#293#303#353 14#10000|14#10000 25001#100|25002#100,25001#100|25002#100,25001#100|25002#100 25001#101|25002#102,25001#101|25002#102,25001#101|25002#102 180 3600 10800
4 37#64#71 25004 300 104#154#194 114#124#134#140|164#174#184#140#234#244#254#264|204#214#224#140#274#284#294#304#354 14#10000|14#10000 25001#100|25002#100,25001#100|25002#100,25001#100|25002#100 25001#101|25002#102,25001#101|25002#102,25001#101|25002#102 180 3600 10800
5 42#63#72 25005 300 105#155#195 115#125#135#140|165#175#185#140#235#245#255#265|205#215#225#140#275#285#295#305#355 14#10000|14#10000 25001#100|25002#100,25001#100|25002#100,25001#100|25002#100 25001#101|25002#102,25001#101|25002#102,25001#101|25002#102 180 3600 10800
6 46#64#72 25006 300 106#156#196 116#126#136#140|166#176#186#140#236#246#256#266|206#216#226#140#276#286#296#306#356 14#10000|14#10000 25001#100|25002#100,25001#100|25002#100,25001#100|25002#100 25001#101|25002#102,25001#101|25002#102,25001#101|25002#102 180 3600 10800
7 49#66#74 25007 300 107#157#197 117#127#137#140|167#177#187#140#237#247#257#267|207#217#227#140#277#287#297#307#357 14#10000|14#10000 25001#100|25002#100,25001#100|25002#100,25001#100|25002#100 25001#101|25002#102,25001#101|25002#102,25001#101|25002#102 180 3600 10800
8 52#67#75 25008 300 108#158#198 118#128#138#140|168#178#188#140#238#248#258#268|208#218#228#140#278#288#298#308#358 14#10000|14#10000 25001#100|25002#100,25001#100|25002#100,25001#100|25002#100 25001#101|25002#102,25001#101|25002#102,25001#101|25002#102 180 3600 10800

View File

@ -6,7 +6,7 @@ int int mut,int#int,1
4 5 2003#51
5 4 2004#51
6 3 2005#51
7 3 2006#51
7 4 2006#51
8 4 2007#51
9 3 2008#51
10 7 2009#51

View File

@ -405,6 +405,11 @@ int mut,int#int,1
106049 106097#106098
106050 106099#106100
106051 106101#106102
106052 106103
106053 106104
106054 106105
106055 106106
106056 106107
107001 107001#107002
107002 107003#107004
107003 107005#107006
@ -463,7 +468,10 @@ int mut,int#int,1
107056 107111#107112
107057 107113#107114
107058 107115#107116
107059 10703
107059 10704
107060 107117
107061 107118
107062 107119
108001 108001#108002
108002 108003#108004
108003 108005#108006
@ -501,6 +509,9 @@ int mut,int#int,1
108035 108069#108070
108036 108071#108072
108037 108073#108074
108038 108075
108039 108076
108040 108077
109001 109001#109002
109002 109003#109004
109003 109005#109006
@ -537,6 +548,9 @@ int mut,int#int,1
109034 10901
109035 109067#109068
109036 109069#109070
109037 109071
109038 109072
109039 109073
110001 110001#110002
110002 110003#110004
110003 110005#110006
@ -593,6 +607,9 @@ int mut,int#int,1
110054 110107#110108
110055 110109#110110
110056 11002
110057 110111
110058 110112
110059 110113
111001 111001#111002
111002 111003#111004
111003 111005#111006
@ -635,6 +652,9 @@ int mut,int#int,1
111040 111079#111080
111041 111081#111082
111042 111083#111084
111043 111085
111044 111086
111045 111087
112001 112001#112002
112002 112003#112004
112003 112005#112006
@ -673,6 +693,10 @@ int mut,int#int,1
112036 112071#112072
112037 112073#112074
112038 112075#112076
112039 112077
112040 112078
112041 112079
112042 112080
113001 113001#113002
113002 113003#113004
113003 113005#113006
@ -713,6 +737,9 @@ int mut,int#int,1
113038 113075#113076
113039 113077#113078
113040 113079#113080
113041 113081
113042 113082
113043 113083
114001 114001#114002
114002 114003#114004
114003 114005#114006
@ -756,6 +783,9 @@ int mut,int#int,1
114041 114081#114082
114042 114083#114084
114043 11402
114044 114085
114045 114086
114046 114087
115001 115001#115002
115002 115003#115004
115003 115005#115006
@ -809,6 +839,10 @@ int mut,int#int,1
115051 115101#115102
115052 115103#115104
115053 115105#115106
115054 115107
115055 115108
115056 115109
115057 115110
201001 201001
201002 201002
201003 201003

View File

@ -1,3 +1,3 @@
Id BornItem SpeedFormula InitialEnergy EnergyRecoverSpeed ActionPowerRormula Speed HeroNumlimit EquipNumlimit WorldTalking BornPosition AdventureRefresh InvasionBossPrivilege InvasionBossTimesAdd AdventureOffline AdventureFastBattle AdventureFastBattlePrivilege AdventureBaseRewardPrivilege AdventureMineralPrivilege AdventureRunePrivilege NatureName ItemCompoundLimit HeroCompoundLimit EquipCompoundLimit SmeltReturnDiscount
int mut,int#int,2 mut,float#float,1 int mut,int#int,1 mut,int#int,1 mut,int#int,1 int int int mut,int#int,1 int int int int int int int int int string int int int float
1 10046#1|2#80 0#0#0.3164#0 80 1#6 0#0#1#0 70#100 999 999 1 08#19 60 9 1800 10 28800 4 1 2 3 99 20 20 0.6
Id BornItem SpeedFormula InitialEnergy EnergyRecoverSpeed ActionPowerRormula Speed HeroNumlimit EquipNumlimit WorldTalking BornPosition AdventureRefresh InvasionBossPrivilege InvasionBossTimesAdd AdventureOffline AdventureFastBattle AdventureFastBattlePrivilege AdventureBaseRewardPrivilege AdventureMineralPrivilege AdventureRunePrivilege NatureName ItemCompoundLimit HeroCompoundLimit EquipCompoundLimit
int mut,int#int,2 mut,float#float,1 int mut,int#int,1 mut,int#int,1 mut,int#int,1 int int int mut,int#int,1 int int int int int int int int int string int int int
1 10046#1|2#80 0#0#0.3164#0 80 1#6 0#0#1#0 70#100 999 999 1 08#19 60 9 1800 10 28800 4 1 2 3 99 20 20

View File

@ -15,9 +15,14 @@ int mut,int#int,1 int string string string string int
13 2#99 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0
14 2#99 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0
15 2#12 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0
16 1#2031 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0
16 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0
17 1#1051 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000
18 2#15 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000
19 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000
20 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000
21 2#20 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000
22 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000
23 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000
24 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000
25 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000
0 null 0 22

View File

@ -1,51 +1,51 @@
Id PiecesId PiecesCount Star Profession PropertyName MaxRank Hp Attack PhysicalDefence MagicDefence Speed SecondaryFactor ActionPower RankupConsumeMaterial OpenSkillRules
int int int int int int int float float float float float mut,int#int,2 int mut,int#int,2 mut,int#int,2
10001 11001 50 5 1 3 10 2508.0 181.0 286.0 238.0 176.0 56#15000|57#10000|58#10000 30 6#1#3#1|6#2#34#1|6#3#17#3|7#1#17#4|8#1#17#3|8#2#18#1|9#1#3#1|9#2#18#1|9#3#17#2|10#1#3#2|10#2#18#1|10#3#21#1 5#1000111|5#1000121|6#1000111|6#1000121|7#1000112|7#1000122|8#1000113|8#1000122|9#1000113|9#1000123|10#1000114|10#1000124
10002 11002 50 5 1 2 10 2281.0 158.0 259.0 216.0 154.0 56#15000|57#10000|58#10000 30 6#1#3#1|6#2#22#1|6#3#17#3|7#1#17#4|8#1#17#3|8#2#18#1|9#1#3#1|9#2#18#1|9#3#17#2|10#1#3#2|10#2#18#1|10#3#21#1 5#1000211|5#1000221|6#1000211|6#1000221|7#1000212|7#1000222|8#1000213|8#1000222|9#1000213|9#1000223|10#1000214|10#1000224
10003 11003 50 5 1 4 10 2280.0 162.0 262.0 218.0 181.0 56#15000|57#10000|58#10000 30 6#1#3#1|6#2#27#1|6#3#17#3|7#1#17#4|8#1#17#3|8#2#18#1|9#1#3#1|9#2#18#1|9#3#17#2|10#1#3#2|10#2#18#1|10#3#21#1 5#1000311|5#1000321|6#1000311|6#1000321|7#1000312|7#1000322|8#1000313|8#1000322|9#1000313|9#1000323|10#1000314|10#1000324
10004 11004 50 5 5 2 10 2373.0 184.0 236.0 283.0 136.0 56#15000|57#10000|58#10000 30 6#1#3#1|6#2#28#1|6#3#17#3|7#1#17#4|8#1#17#3|8#2#18#1|9#1#3#1|9#2#18#1|9#3#17#2|10#1#3#2|10#2#18#1|10#3#21#1 5#1000411|5#1000421|6#1000411|6#1000421|7#1000412|7#1000422|8#1000413|8#1000422|9#1000413|9#1000423|10#1000414|10#1000424
10005 11005 50 5 5 4 10 2155.0 166.0 215.0 258.0 184.0 56#15000|57#10000|58#10000 30 6#1#3#1|6#2#29#1|6#3#17#3|7#1#17#4|8#1#17#3|8#2#18#1|9#1#3#1|9#2#18#1|9#3#17#2|10#1#3#2|10#2#18#1|10#3#21#1 5#1000511|5#1000521|6#1000511|6#1000521|7#1000512|7#1000522|8#1000513|8#1000522|9#1000513|9#1000523|10#1000514|10#1000524
10006 11006 50 5 5 1 10 2161.0 171.0 214.0 257.0 175.0 56#15000|57#10000|58#10000 30 6#1#3#1|6#2#23#1|6#3#17#3|7#1#17#4|8#1#17#3|8#2#18#1|9#1#3#1|9#2#18#1|9#3#17#2|10#1#3#2|10#2#18#1|10#3#21#1 5#1000611|5#1000621|6#1000611|6#1000621|7#1000612|7#1000622|8#1000613|8#1000622|9#1000613|9#1000623|10#1000614|10#1000624
10007 11007 50 5 5 3 10 2165.0 165.0 259.0 216.0 172.0 56#15000|57#10000|58#10000 30 6#1#3#1|6#2#35#1|6#3#17#3|7#1#17#4|8#1#17#3|8#2#18#1|9#1#3#1|9#2#18#1|9#3#17#2|10#1#3#2|10#2#18#1|10#3#21#1 5#1000711|5#1000721|6#1000711|6#1000721|7#1000712|7#1000722|8#1000713|8#1000722|9#1000713|9#1000723|10#1000714|10#1000724
10008 11008 50 5 3 5 10 2206.0 217.0 193.0 232.0 130.0 56#15000|57#10000|58#10000 30 6#1#3#1|6#2#24#1|6#3#17#3|7#1#17#4|8#1#17#3|8#2#18#1|9#1#3#1|9#2#18#1|9#3#17#2|10#1#3#2|10#2#18#1|10#3#21#1 5#1000811|5#1000821|6#1000811|6#1000821|7#1000812|7#1000822|8#1000813|8#1000822|9#1000813|9#1000823|10#1000814|10#1000824
10009 11009 50 5 3 6 10 1921.0 198.0 208.0 173.0 168.0 56#15000|57#10000|58#10000 30 6#1#3#1|6#2#32#1|6#3#17#3|7#1#17#4|8#1#17#3|8#2#18#1|9#1#3#1|9#2#18#1|9#3#17#2|10#1#3#2|10#2#18#1|10#3#21#1 5#1000911|5#1000921|6#1000911|6#1000921|7#1000912|7#1000922|8#1000913|8#1000922|9#1000913|9#1000923|10#1000914|10#1000924
10010 11010 50 5 3 3 10 1922.0 199.0 172.0 206.0 138.0 56#15000|57#10000|58#10000 30 6#1#3#1|6#2#37#1|6#3#17#3|7#1#17#4|8#1#17#3|8#2#18#1|9#1#3#1|9#2#18#1|9#3#17#2|10#1#3#2|10#2#18#1|10#3#21#1 5#1001011|5#1001021|6#1001011|6#1001021|7#1001012|7#1001022|8#1001013|8#1001022|9#1001013|9#1001023|10#1001014|10#1001024
10011 11011 50 5 3 4 10 1922.0 199.0 178.0 213.0 153.0 56#15000|57#10000|58#10000 30 6#1#3#1|6#2#30#1|6#3#17#3|7#1#17#4|8#1#17#3|8#2#18#1|9#1#3#1|9#2#18#1|9#3#17#2|10#1#3#2|10#2#18#1|10#3#21#1 5#1001111|5#1001121|6#1001111|6#1001121|7#1001112|7#1001122|8#1001113|8#1001122|9#1001113|9#1001123|10#1001114|10#1001124
10012 11012 50 5 2 1 10 1849.0 265.0 217.0 181.0 146.0 56#15000|57#10000|58#10000 30 6#1#3#1|6#2#36#1|6#3#17#3|7#1#17#4|8#1#17#3|8#2#18#1|9#1#3#1|9#2#18#1|9#3#17#2|10#1#3#2|10#2#18#1|10#3#21#1 5#1001211|5#1001221|6#1001211|6#1001221|7#1001212|7#1001222|8#1001213|8#1001222|9#1001213|9#1001223|10#1001214|10#1001224
10013 11013 50 5 2 4 10 1678.0 242.0 194.0 162.0 163.0 56#15000|57#10000|58#10000 30 6#1#3#1|6#2#31#1|6#3#17#3|7#1#17#4|8#1#17#3|8#2#18#1|9#1#3#1|9#2#18#1|9#3#17#2|10#1#3#2|10#2#18#1|10#3#21#1 5#1001311|5#1001321|6#1001311|6#1001321|7#1001312|7#1001322|8#1001313|8#1001322|9#1001313|9#1001323|10#1001314|10#1001324
10014 11014 50 5 2 6 10 1676.0 244.0 196.0 163.0 191.0 56#15000|57#10000|58#10000 30 6#1#3#1|6#2#33#1|6#3#17#3|7#1#17#4|8#1#17#3|8#2#18#1|9#1#3#1|9#2#18#1|9#3#17#2|10#1#3#2|10#2#18#1|10#3#21#1 5#1001411|5#1001421|6#1001411|6#1001421|7#1001412|7#1001422|8#1001413|8#1001422|9#1001413|9#1001423|10#1001414|10#1001424
10015 11015 50 5 2 5 10 1675.0 235.0 159.0 191.0 174.0 56#15000|57#10000|58#10000 30 6#1#3#1|6#2#25#1|6#3#17#3|7#1#17#4|8#1#17#3|8#2#18#1|9#1#3#1|9#2#18#1|9#3#17#2|10#1#3#2|10#2#18#1|10#3#21#1 5#1001511|5#1001521|6#1001511|6#1001521|7#1001512|7#1001522|8#1001513|8#1001522|9#1001513|9#1001523|10#1001514|10#1001524
10016 11016 50 5 4 1 10 1587.0 313.0 141.0 169.0 156.0 56#15000|57#10000|58#10000 30 6#1#3#1|6#2#38#1|6#3#17#3|7#1#17#4|8#1#17#3|8#2#18#1|9#1#3#1|9#2#18#1|9#3#17#2|10#1#3#2|10#2#18#1|10#3#21#1 5#1001611|5#1001621|6#1001611|6#1001621|7#1001612|7#1001622|8#1001613|8#1001622|9#1001613|9#1001623|10#1001614|10#1001624
10017 11017 50 5 4 6 10 1443.0 278.0 127.0 152.0 159.0 56#15000|57#10000|58#10000 30 6#1#3#1|6#2#42#1|6#3#17#3|7#1#17#4|8#1#17#3|8#2#18#1|9#1#3#1|9#2#18#1|9#3#17#2|10#1#3#2|10#2#18#1|10#3#21#1 5#1001711|5#1001721|6#1001711|6#1001721|7#1001712|7#1001722|8#1001713|8#1001722|9#1001713|9#1001723|10#1001714|10#1001724
10018 11018 50 5 4 5 10 1443.0 280.0 134.0 161.0 154.0 56#15000|57#10000|58#10000 30 6#1#3#1|6#2#26#1|6#3#17#3|7#1#17#4|8#1#17#3|8#2#18#1|9#1#3#1|9#2#18#1|9#3#17#2|10#1#3#2|10#2#18#1|10#3#21#1 5#1001811|5#1001821|6#1001811|6#1001821|7#1001812|7#1001822|8#1001813|8#1001822|9#1001813|9#1001823|10#1001814|10#1001824
10019 11019 50 5 4 2 10 1436.0 284.0 152.0 127.0 149.0 56#15000|57#10000|58#10000 30 6#1#3#1|6#2#40#1|6#3#17#3|7#1#17#4|8#1#17#3|8#2#18#1|9#1#3#1|9#2#18#1|9#3#17#2|10#1#3#2|10#2#18#1|10#3#21#1 5#1001911|5#1001921|6#1001911|6#1001921|7#1001912|7#1001922|8#1001913|8#1001922|9#1001913|9#1001923|10#1001914|10#1001924
10020 11020 50 5 1 1 10 2279.0 164.0 264.0 220.0 152.0 56#15000|57#10000|58#10000 30 6#1#3#1|6#2#39#1|6#3#17#3|7#1#17#4|8#1#17#3|8#2#18#1|9#1#3#1|9#2#18#1|9#3#17#2|10#1#3#2|10#2#18#1|10#3#21#1 5#1002011|5#1002021|6#1002011|6#1002021|7#1002012|7#1002022|8#1002013|8#1002022|9#1002013|9#1002023|10#1002014|10#1002024
