miduo_server/conf/server/RingFireConfig.txt

133 lines
7.8 KiB
Plaintext

ID RingId RingQuality RingLevel PlayerLevel FireId Property
int int int int int mut,int#int,1 mut,int#int,2
1 1 1 1 0 110101#110102#110103
2 1 2 2 0 120001#120002#120003 2#2|1#15|3#2|4#2
3 1 2 3 0 120101#120102#120103 2#4|1#36|3#4|4#4
4 1 2 4 0 120201#120202#120203 2#7|1#63|3#7|4#7
5 1 2 5 0 120301#120302#120303 2#10|1#96|3#10|4#10
6 1 3 6 30 130001#130002#130003 2#14|1#135|3#14|4#14
7 1 3 7 30 130101#130102#130103 2#19|1#180|3#19|4#19
8 1 3 8 30 130201#130202#130203 2#24|1#231|3#24|4#24
9 1 3 9 30 130301#130302#130303 2#30|1#288|3#30|4#30
10 1 3 10 30 130401#130402#130403 2#37|1#351|3#37|4#37
11 1 4 11 40 140001#140002#140003#140004 2#44|1#420|3#44|4#44
12 1 4 12 40 140101#140102#140103#140104 2#52|1#495|3#52|4#52
13 1 4 13 40 140201#140202#140203#140204 2#61|1#576|3#61|4#61
14 1 4 14 40 140301#140302#140303#140304 2#70|1#663|3#70|4#70
15 1 4 15 40 140401#140402#140403#140404 2#80|1#756|3#80|4#80
16 1 4 16 40 140501#140502#140503#140504 2#90|1#855|3#90|4#90
17 1 4 17 40 140601#140602#140603#140604 2#101|1#960|3#101|4#101
18 1 5 18 55 150001#150002#150003#150004#150005 2#113|1#1071|3#113|4#113
19 1 5 19 55 150101#150102#150103#150104#150105 2#125|1#1188|3#125|4#125
20 1 5 20 55 150201#150202#150203#150204#150205 2#138|1#1311|3#138|4#138
21 1 5 21 55 150301#150302#150303#150304#150305 2#152|1#1439|3#152|4#152
22 1 5 22 55 150401#150402#150403#150404#150405 2#166|1#1573|3#166|4#166
23 1 5 23 55 150501#150502#150503#150504#150505 2#181|1#1713|3#181|4#181
24 1 5 24 55 150601#150602#150603#150604#150605 2#197|1#1859|3#197|4#197
25 1 5 25 55 150701#150702#150703#150704#150705 2#213|1#2011|3#213|4#213
26 1 5 26 55 150801#150802#150803#150804#150805
27 2 1 1 30 210101#210102#210103
28 2 2 2 30 220001#220002#220003 2#2|1#15|3#2|4#2
29 2 2 3 30 220101#220102#220103 2#4|1#36|3#4|4#4
30 2 2 4 30 220201#220202#220203 2#7|1#63|3#7|4#7
31 2 2 5 30 220301#220302#220303 2#10|1#96|3#10|4#10
32 2 3 6 40 230001#230002#230003 2#14|1#135|3#14|4#14
33 2 3 7 40 230101#230102#230103 2#19|1#180|3#19|4#19
34 2 3 8 40 230201#230202#230203 2#24|1#231|3#24|4#24
35 2 3 9 40 230301#230302#230303 2#30|1#288|3#30|4#30
36 2 3 10 40 230401#230402#230403 2#37|1#351|3#37|4#37
37 2 4 11 55 240001#240002#240003#240004 2#44|1#420|3#44|4#44
38 2 4 12 55 240101#240102#240103#240104 2#52|1#495|3#52|4#52
39 2 4 13 55 240201#240202#240203#240204 2#61|1#576|3#61|4#61
40 2 4 14 55 240301#240302#240303#240304 2#70|1#663|3#70|4#70
41 2 4 15 55 240401#240402#240403#240404 2#80|1#756|3#80|4#80
42 2 4 16 55 240501#240502#240503#240504 2#90|1#855|3#90|4#90
43 2 4 17 55 240601#240602#240603#240604 2#101|1#960|3#101|4#101
44 2 5 18 65 250001#250002#250003#250004#250005 2#113|1#1071|3#113|4#113
45 2 5 19 65 250101#250102#250103#250104#250105 2#125|1#1188|3#125|4#125
46 2 5 20 65 250201#250202#250203#250204#250205 2#138|1#1311|3#138|4#138
47 2 5 21 65 250301#250302#250303#250304#250305 2#152|1#1439|3#152|4#152
48 2 5 22 65 250401#250402#250403#250404#250405 2#166|1#1573|3#166|4#166
49 2 5 23 65 250501#250502#250503#250504#250505 2#181|1#1713|3#181|4#181
50 2 5 24 65 250601#250602#250603#250604#250605 2#197|1#1859|3#197|4#197
51 2 5 25 65 250701#250702#250703#250704#250705 2#213|1#2011|3#213|4#213
52 2 5 26 65 250801#250802#250803#250804#250805
53 3 1 1 40 310101#310102#310103
54 3 2 2 40 320001#320002#320003 2#2|1#15|3#2|4#2
55 3 2 3 40 320101#320102#320103 2#4|1#36|3#4|4#4
56 3 2 4 40 320201#320202#320203 2#7|1#63|3#7|4#7
57 3 2 5 40 320301#320302#320303 2#10|1#96|3#10|4#10
58 3 3 6 55 330001#330002#330003 2#14|1#135|3#14|4#14
59 3 3 7 55 330101#330102#330103 2#19|1#180|3#19|4#19
60 3 3 8 55 330201#330202#330203 2#24|1#231|3#24|4#24
61 3 3 9 55 330301#330302#330303 2#30|1#288|3#30|4#30
62 3 3 10 55 330401#330402#330403 2#37|1#351|3#37|4#37
63 3 4 11 65 340001#340002#340003#340004 2#44|1#420|3#44|4#44
64 3 4 12 65 340101#340102#340103#340104 2#52|1#495|3#52|4#52
65 3 4 13 65 340201#340202#340203#340204 2#61|1#576|3#61|4#61
66 3 4 14 65 340301#340302#340303#340304 2#70|1#663|3#70|4#70
67 3 4 15 65 340401#340402#340403#340404 2#80|1#756|3#80|4#80
68 3 4 16 65 340501#340502#340503#340504 2#90|1#855|3#90|4#90
69 3 4 17 65 340601#340602#340603#340604 2#101|1#960|3#101|4#101
70 3 5 18 75 350001#350002#350003#350004#350005 2#113|1#1071|3#113|4#113
71 3 5 19 75 350101#350102#350103#350104#350105 2#125|1#1188|3#125|4#125
72 3 5 20 75 350201#350202#350203#350204#350205 2#138|1#1311|3#138|4#138
73 3 5 21 75 350301#350302#350303#350304#350305 2#152|1#1439|3#152|4#152
74 3 5 22 75 350401#350402#350403#350404#350405 2#166|1#1573|3#166|4#166
75 3 5 23 75 350501#350502#350503#350504#350505 2#181|1#1713|3#181|4#181
76 3 5 24 75 350601#350602#350603#350604#350605 2#197|1#1859|3#197|4#197
77 3 5 25 75 350701#350702#350703#350704#350705 2#213|1#2011|3#213|4#213
78 3 5 26 75 350801#350802#350803#350804#350805
79 4 1 1 55 410101#410102#410103
80 4 2 2 55 420001#420002#420003 2#2|1#15|3#2|4#2
81 4 2 3 55 420101#420102#420103 2#4|1#36|3#4|4#4
82 4 2 4 55 420201#420202#420203 2#7|1#63|3#7|4#7
83 4 2 5 55 420301#420302#420303 2#10|1#96|3#10|4#10
84 4 3 6 65 430001#430002#430003 2#14|1#135|3#14|4#14
85 4 3 7 65 430101#430102#430103 2#19|1#180|3#19|4#19
86 4 3 8 65 430201#430202#430203 2#24|1#231|3#24|4#24
87 4 3 9 65 430301#430302#430303 2#30|1#288|3#30|4#30
88 4 3 10 65 430401#430402#430403 2#37|1#351|3#37|4#37
89 4 4 11 75 440001#440002#440003#440004 2#44|1#420|3#44|4#44
90 4 4 12 75 440101#440102#440103#440104 2#52|1#495|3#52|4#52
91 4 4 13 75 440201#440202#440203#440204 2#61|1#576|3#61|4#61
92 4 4 14 75 440301#440302#440303#440304 2#70|1#663|3#70|4#70
93 4 4 15 75 440401#440402#440403#440404 2#80|1#756|3#80|4#80
94 4 4 16 75 440501#440502#440503#440504 2#90|1#855|3#90|4#90
95 4 4 17 75 440601#440602#440603#440604 2#101|1#960|3#101|4#101
96 4 5 18 80 450001#450002#450003#450004#450005 2#113|1#1071|3#113|4#113
97 4 5 19 80 450101#450102#450103#450104#450105 2#125|1#1188|3#125|4#125
98 4 5 20 80 450201#450202#450203#450204#450205 2#138|1#1311|3#138|4#138
99 4 5 21 80 450301#450302#450303#450304#450305 2#152|1#1439|3#152|4#152
100 4 5 22 80 450401#450402#450403#450404#450405 2#166|1#1573|3#166|4#166
101 4 5 23 80 450501#450502#450503#450504#450505 2#181|1#1713|3#181|4#181
102 4 5 24 80 450601#450602#450603#450604#450605 2#197|1#1859|3#197|4#197
103 4 5 25 80 450701#450702#450703#450704#450705 2#213|1#2011|3#213|4#213
104 4 5 26 80 450801#450802#450803#450804#450805
105 5 1 1 65 510101#510102#510103
106 5 2 2 65 520001#520002#520003 2#2|1#15|3#2|4#2
107 5 2 3 65 520101#520102#520103 2#4|1#36|3#4|4#4
108 5 2 4 65 520201#520202#520203 2#7|1#63|3#7|4#7
109 5 2 5 65 520301#520302#520303 2#10|1#96|3#10|4#10
110 5 3 6 75 530001#530002#530003 2#14|1#135|3#14|4#14
111 5 3 7 75 530101#530102#530103 2#19|1#180|3#19|4#19
112 5 3 8 75 530201#530202#530203 2#24|1#231|3#24|4#24
113 5 3 9 75 530301#530302#530303 2#30|1#288|3#30|4#30
114 5 3 10 75 530401#530402#530403 2#37|1#351|3#37|4#37
115 5 4 11 80 540001#540002#540003#540004 2#44|1#420|3#44|4#44
116 5 4 12 80 540101#540102#540103#540104 2#52|1#495|3#52|4#52
117 5 4 13 80 540201#540202#540203#540204 2#61|1#576|3#61|4#61
118 5 4 14 80 540301#540302#540303#540304 2#70|1#663|3#70|4#70
119 5 4 15 80 540401#540402#540403#540404 2#80|1#756|3#80|4#80
120 5 4 16 80 540501#540502#540503#540504 2#90|1#855|3#90|4#90
121 5 4 17 80 540601#540602#540603#540604 2#101|1#960|3#101|4#101
122 5 5 18 85 550001#550002#550003#550004#550005 2#113|1#1071|3#113|4#113
123 5 5 19 85 550101#550102#550103#550104#550105 2#125|1#1188|3#125|4#125
124 5 5 20 85 550201#550202#550203#550204#550205 2#138|1#1311|3#138|4#138
125 5 5 21 85 550301#550302#550303#550304#550305 2#152|1#1439|3#152|4#152
126 5 5 22 85 550401#550402#550403#550404#550405 2#166|1#1573|3#166|4#166
127 5 5 23 85 550501#550502#550503#550504#550505 2#181|1#1713|3#181|4#181
128 5 5 24 85 550601#550602#550603#550604#550605 2#197|1#1859|3#197|4#197
129 5 5 25 85 550701#550702#550703#550704#550705 2#213|1#2011|3#213|4#213
130 5 5 26 85 550801#550802#550803#550804#550805