优化心魔排行榜页面

onepiece_online_and
PC-202302260912\Administrator 2024-05-21 14:08:12 +08:00
parent 5b1bb722e2
commit d987908426
1 changed files with 53 additions and 53 deletions

View File

@ -112,10 +112,10 @@ RectTransform:
m_Father: {fileID: 1644627164} m_Father: {fileID: 1644627164}
m_RootOrder: 5 m_RootOrder: 5
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: 316, y: -24.385} m_AnchoredPosition: {x: 0, y: 0}
m_SizeDelta: {x: 36, y: 48.77} m_SizeDelta: {x: 0, y: 48.77}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &83303293 --- !u!222 &83303293
CanvasRenderer: CanvasRenderer:
@ -730,10 +730,10 @@ RectTransform:
m_Father: {fileID: 1644627164} m_Father: {fileID: 1644627164}
m_RootOrder: 0 m_RootOrder: 0
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: 18, y: -24.385} m_AnchoredPosition: {x: 0, y: 0}
m_SizeDelta: {x: 36, y: 48.77} m_SizeDelta: {x: 0, y: 48.77}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &809119151 --- !u!222 &809119151
CanvasRenderer: CanvasRenderer:
@ -809,10 +809,10 @@ RectTransform:
m_Father: {fileID: 1644627164} m_Father: {fileID: 1644627164}
m_RootOrder: 1 m_RootOrder: 1
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: 126, y: -24.385} m_AnchoredPosition: {x: 0, y: 0}
m_SizeDelta: {x: 180, y: 48.77} m_SizeDelta: {x: 0, y: 48.77}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &834940287 --- !u!222 &834940287
CanvasRenderer: CanvasRenderer:
@ -1467,10 +1467,10 @@ RectTransform:
m_Father: {fileID: 1644627164} m_Father: {fileID: 1644627164}
m_RootOrder: 3 m_RootOrder: 3
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: 265.2369, y: -24.385} m_AnchoredPosition: {x: 0, y: 0}
m_SizeDelta: {x: 82, y: 48.77} m_SizeDelta: {x: 0, y: 48.77}
m_Pivot: {x: 0.6004501, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.6004501, y: 0.5}
--- !u!222 &1542909634 --- !u!222 &1542909634
CanvasRenderer: CanvasRenderer:
@ -1755,7 +1755,7 @@ RectTransform:
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: 4, y: -581.52} m_AnchoredPosition: {x: 4, y: -581.52}
m_SizeDelta: {x: 334, y: 65.37} m_SizeDelta: {x: 0, y: 65.37}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!114 &794197693459959892 --- !u!114 &794197693459959892
MonoBehaviour: MonoBehaviour:
@ -2578,9 +2578,9 @@ RectTransform:
m_Father: {fileID: 224265413204433168} m_Father: {fileID: 224265413204433168}
m_RootOrder: 3 m_RootOrder: 3
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: 538, y: -455.15} m_AnchoredPosition: {x: 0, y: 0}
m_SizeDelta: {x: 1076, y: 130.3} m_SizeDelta: {x: 1076, y: 130.3}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!1 &1020069256484634 --- !u!1 &1020069256484634
@ -2618,9 +2618,9 @@ RectTransform:
m_Father: {fileID: 224265413204433168} m_Father: {fileID: 224265413204433168}
m_RootOrder: 4 m_RootOrder: 4
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: 538, y: -585.15} m_AnchoredPosition: {x: 0, y: 0}
m_SizeDelta: {x: 1076, y: 130.3} m_SizeDelta: {x: 1076, y: 130.3}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!1 &1023596555924934 --- !u!1 &1023596555924934
@ -5240,9 +5240,9 @@ RectTransform:
m_Father: {fileID: 224265413204433168} m_Father: {fileID: 224265413204433168}
m_RootOrder: 8 m_RootOrder: 8
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: 538, y: -1105.15} m_AnchoredPosition: {x: 0, y: 0}
m_SizeDelta: {x: 1076, y: 130.3} m_SizeDelta: {x: 1076, y: 130.3}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!1 &1179899527210848 --- !u!1 &1179899527210848
@ -5444,7 +5444,7 @@ RectTransform:
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: -132.89001, y: 0.000030517578} m_AnchoredPosition: {x: -132.89001, y: 0.000030517578}
m_SizeDelta: {x: 807.6599, y: 1300.3} m_SizeDelta: {x: 807.6599, y: 0}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 1} m_Pivot: {x: 0.5, y: 1}
--- !u!114 &114199342296768260 --- !u!114 &114199342296768260
MonoBehaviour: MonoBehaviour:
@ -7101,9 +7101,9 @@ RectTransform:
m_Father: {fileID: 224265413204433168} m_Father: {fileID: 224265413204433168}
m_RootOrder: 0 m_RootOrder: 0
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: 538, y: -65.15} m_AnchoredPosition: {x: 0, y: 0}
m_SizeDelta: {x: 1076, y: 130.3} m_SizeDelta: {x: 1076, y: 130.3}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!1 &1295103970946592 --- !u!1 &1295103970946592
@ -7685,9 +7685,9 @@ RectTransform:
m_Father: {fileID: 224265413204433168} m_Father: {fileID: 224265413204433168}
m_RootOrder: 2 m_RootOrder: 2
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: 538, y: -325.15} m_AnchoredPosition: {x: 0, y: 0}
m_SizeDelta: {x: 1076, y: 130.3} m_SizeDelta: {x: 1076, y: 130.3}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!1 &1314771523352090 --- !u!1 &1314771523352090
@ -8275,9 +8275,9 @@ RectTransform:
m_Father: {fileID: 224265413204433168} m_Father: {fileID: 224265413204433168}
m_RootOrder: 6 m_RootOrder: 6
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: 538, y: -845.15} m_AnchoredPosition: {x: 0, y: 0}
m_SizeDelta: {x: 1076, y: 130.3} m_SizeDelta: {x: 1076, y: 130.3}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!1 &1372542267974234 --- !u!1 &1372542267974234
@ -9197,9 +9197,9 @@ RectTransform:
m_Father: {fileID: 224265413204433168} m_Father: {fileID: 224265413204433168}
m_RootOrder: 1 m_RootOrder: 1
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: 538, y: -195.15} m_AnchoredPosition: {x: 0, y: 0}
m_SizeDelta: {x: 1076, y: 130.3} m_SizeDelta: {x: 1076, y: 130.3}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!1 &1424957138233574 --- !u!1 &1424957138233574
@ -11669,9 +11669,9 @@ RectTransform:
m_Father: {fileID: 224265413204433168} m_Father: {fileID: 224265413204433168}
m_RootOrder: 9 m_RootOrder: 9
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: 538, y: -1235.15} m_AnchoredPosition: {x: 0, y: 0}
m_SizeDelta: {x: 1076, y: 130.3} m_SizeDelta: {x: 1076, y: 130.3}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!1 &1595695017375128 --- !u!1 &1595695017375128
@ -12897,9 +12897,9 @@ RectTransform:
m_Father: {fileID: 224265413204433168} m_Father: {fileID: 224265413204433168}
m_RootOrder: 7 m_RootOrder: 7
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: 538, y: -975.15} m_AnchoredPosition: {x: 0, y: 0}
m_SizeDelta: {x: 1076, y: 130.3} m_SizeDelta: {x: 1076, y: 130.3}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!1 &1713187728610310 --- !u!1 &1713187728610310
@ -14715,9 +14715,9 @@ RectTransform:
m_Father: {fileID: 224265413204433168} m_Father: {fileID: 224265413204433168}
m_RootOrder: 5 m_RootOrder: 5
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: 538, y: -715.15} m_AnchoredPosition: {x: 0, y: 0}
m_SizeDelta: {x: 1076, y: 130.3} m_SizeDelta: {x: 1076, y: 130.3}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!1 &1869583925910434 --- !u!1 &1869583925910434
@ -19810,14 +19810,14 @@ MonoBehaviour:
m_Name: m_Name:
m_EditorClassIdentifier: m_EditorClassIdentifier:
m_Material: {fileID: 0} m_Material: {fileID: 0}
m_Color: {r: 1, g: 1, b: 1, a: 1} m_Color: {r: 1, g: 0.9833504, b: 0.0990566, a: 1}
m_RaycastTarget: 0 m_RaycastTarget: 0
m_OnCullStateChanged: m_OnCullStateChanged:
m_PersistentCalls: m_PersistentCalls:
m_Calls: [] m_Calls: []
m_TypeName: UnityEngine.UI.MaskableGraphic+CullStateChangedEvent, UnityEngine.UI, m_TypeName: UnityEngine.UI.MaskableGraphic+CullStateChangedEvent, UnityEngine.UI,
Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
m_Sprite: {fileID: 21300000, guid: 7a37c8663d7814543baf6de1e8b993be, type: 3} m_Sprite: {fileID: 21300000, guid: ce5d07dbb2f46fc4ebfd0c66a906bde2, type: 3}
m_Type: 1 m_Type: 1
m_PreserveAspect: 0 m_PreserveAspect: 0
m_FillCenter: 1 m_FillCenter: 1
@ -20573,7 +20573,7 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 464.03, y: -239.70001} m_AnchoredPosition: {x: 464.03, y: -274}
m_SizeDelta: {x: 903.1, y: 130.3} m_SizeDelta: {x: 903.1, y: 130.3}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!1 &4765511308709981652 --- !u!1 &4765511308709981652
@ -21434,8 +21434,8 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0.5} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0.5}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0.5} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0.5}
m_AnchoredPosition: {x: 1.05, y: 1.3} m_AnchoredPosition: {x: 1.05, y: -5.7}
m_SizeDelta: {x: 903.2, y: 974.19} m_SizeDelta: {x: 903.2, y: 960.2}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!1 &6465843757024486395 --- !u!1 &6465843757024486395
GameObject: GameObject: