72 KiB
72 KiB
| 1 | 10001 | 一 |
|---|---|---|
| 2 | 10002 | 二 |
| 3 | 10003 | 三 |
| 4 | 10004 | 四 |
| 5 | 10005 | 五 |
| 6 | 10006 | 六 |
| 7 | 10007 | 七 |
| 8 | 10008 | 八 |
| 9 | 10009 | 九 |
| 10 | 10010 | 十 |
| 11 | 10011 | 十一 |
| 12 | 10012 | 十二 |
| 13 | 10013 | 十三 |
| 14 | 10014 | 十四 |
| 15 | 10015 | 十五 |
| 16 | 10016 | 累计登录 |
| 17 | 10017 | 天 |
| 18 | 10018 | 领取 |
| 19 | 10019 | 前往 |
| 20 | 10020 | 在线时长: |
| 21 | 10021 | 第%s天 |
| 22 | 10022 | 活动时间: |
| 23 | 10023 | 送无限充抽 |
| 24 | 10024 | 领 取 |
| 25 | 10025 | 已领取 |
| 26 | 10026 | 剩余时间: |
| 27 | 10027 | 活动已结束! |
| 28 | 10028 | 排名 |
| 29 | 10029 | 且战力达到 |
| 30 | 10030 | 到 |
| 31 | 10031 | 战力达到 |
| 32 | 10032 | %d天 %02d时 %02d分 %02d秒 |
| 33 | 10033 | 外 敌 |
| 34 | 10034 | 排 名 |
| 35 | 10035 | 奖 励 |
| 36 | 10036 | 未上榜 |
| 37 | 10037 | 万 |
| 38 | 10038 | 探索时长: |
| 39 | 10039 | 完成了%d次进攻 |
| 40 | 10040 | 玩家等级越高,可开启的秘境等级越高。 |
| 41 | 10041 | 秘境的宝藏时不时会有外敌来入侵。 |
| 42 | 10042 | 秘境升级后,可以发现更好的奖励。 |
| 43 | 10043 | 秘境存储的资源有上限,要记得按时收取。 |
| 44 | 10044 | 极速探险会立即获得收益。 |
| 45 | 10045 | 立即获得 |
| 46 | 10046 | 小时收益 |
| 47 | 10047 | 剩 |
| 48 | 10048 | 次 |
| 49 | 10049 | (剩余 |
| 50 | 10050 | 次) |
| 51 | 10051 | 召唤外敌次数不足 |
| 52 | 10052 | 没有挂机奖励可领取 |
| 53 | 10053 | 秘境尚未开启 |
| 54 | 10054 | 道具不足 |
| 55 | 10055 | 首次探险免费 |
| 56 | 10056 | 级解锁 |
| 57 | 10057 | /分钟 |
| 58 | 10058 | <color=#6D6C6B>在%s发现了外敌%s</color> |
| 59 | 10059 | 在%s发现了外敌 <color=#C66366>%s</color> |
| 60 | 10060 | 恭喜你,击败了 |
| 61 | 10061 | \,解锁了秘境 |
| 62 | 10062 | <color=#F5C66CFF>%s级</color> |
| 63 | 10063 | 分享操作频繁,请稍候再试。 |
| 64 | 10064 | 分享成功 |
| 65 | 10065 | 级 |
| 66 | 10066 | 升级材料不足 |
| 67 | 10067 | 击败 |
| 68 | 10068 | 可开启秘境 |
| 69 | 10069 | 获得 |
| 70 | 10070 | 召唤外敌 |
| 71 | 10071 | 外敌已被击杀 |
| 72 | 10072 | 竞技 |
| 73 | 10073 | 奖励 |
| 74 | 10074 | 商店 |
| 75 | 10075 | 本赛季已结束 |
| 76 | 10076 | 赛季已结束 |
| 77 | 10077 | 请先配置进攻阵容 |
| 78 | 10078 | 挑战所需物品不足 |
| 79 | 10079 | 秒后,可再次刷新 |
| 80 | 10080 | 刷新成功 |
| 81 | 10081 | 获取回放数据失败 |
| 82 | 10082 | 战斗力 |
| 83 | 10083 | 防守成功 |
| 84 | 10084 | 防守失败 |
| 85 | 10085 | 积分: |
| 86 | 10086 | 积分 <color=%s>%s</color> |
| 87 | 10087 | 玉虚论道 |
| 88 | 10088 | 罗浮争锋 |
| 89 | 10089 | 世界等级到达%s后开启! |
| 90 | 10090 | 赛季过渡中! |
| 91 | 10091 | 开服第%s周开放! |
| 92 | 10092 | 未划分跨服分组,无法参与! |
| 93 | 10093 | 未达到开启条件 |
| 94 | 10094 | 赛季报名期: |
| 95 | 10095 | 战斗初始化: |
| 96 | 10096 | 赛季对战期: |
| 97 | 10097 | 赛季结算中: |
| 98 | 10098 | 暂未开放 |
| 99 | 10099 | 冠军 |
| 100 | 10100 | 亚军 |
| 101 | 10101 | 强 |
| 102 | 10102 | (剩余时间:%s) |
| 103 | 10103 | 排行奖励 |
| 104 | 10104 | 段位奖励 |
| 105 | 10105 | 活动已结束,不可挑战! |
| 106 | 10106 | 排名: |
| 107 | 10107 | 每日奖励: |
| 108 | 10108 | 赛季奖励: |
| 109 | 10109 | 每日奖励: 暂无排名 |
| 110 | 10110 | 赛季奖励: 暂无排名 |
| 111 | 10111 | 积分: |
| 112 | 10112 | 段位积分: |
| 113 | 10113 | %s次 |
| 114 | 10114 | 战力: |
| 115 | 10115 | 免费挑战 |
| 116 | 10116 | 挑战次数 |
| 117 | 10117 | 赛季挑战: |
| 118 | 10118 | 我的排名: |
| 119 | 10119 | 战斗力: |
| 120 | 10120 | 每日奖励 |
| 121 | 10121 | 赛季奖励 |
| 122 | 10122 | 竞猜失败 |
| 123 | 10123 | 竞猜成功 |
| 124 | 10124 | ★%d秒后自动关闭★ |
| 125 | 10125 | 竞猜币: %d |
| 126 | 10126 | 决赛 |
| 127 | 10127 | 非竞猜阶段无法参与竞猜 |
| 128 | 10128 | 竞猜币数量不能为0 |
| 129 | 10129 | 竞猜币数量超出拥有数量 |
| 130 | 10130 | 您已参与过本轮竞猜,下一轮再来吧 |
| 131 | 10131 | 逐胜之巅 |
| 132 | 10132 | 未开始 |
| 133 | 10133 | 即将开始 |
| 134 | 10134 | 已结束 |
| 135 | 10135 | 选拔赛 |
| 136 | 10136 | 不知道 |
| 137 | 10137 | 未知 |
| 138 | 10138 | 我的 |
| 139 | 10139 | 竞猜 |
| 140 | 10140 | 赛程 |
| 141 | 10141 | 8强 |
| 142 | 10142 | 正在进行 |
| 143 | 10143 | 暂无竞猜记录 |
| 144 | 10144 | 竞猜记录 |
| 145 | 10145 | 暂无排名数据 |
| 146 | 10146 | 选拔赛组 |
| 147 | 10147 | 蓝方 |
| 148 | 10148 | 红方 |
| 149 | 10149 | 竞猜%s玩家获胜,当前赔率%s |
| 150 | 10150 | 恭喜你在 %s-%s 中押注成功 |
| 151 | 10151 | 战斗失败 |
| 152 | 10152 | 战斗成功 |
| 153 | 10153 | 暂无战斗记录 |
| 154 | 10154 | 战斗记录 |
| 155 | 10155 | 积分 |
| 156 | 10156 | 无积分 |
| 157 | 10157 | 第%s场 |
| 158 | 10158 | 此阶段不可换人!! |
| 159 | 10159 | 32强战 |
| 160 | 10160 | 4强战 |
| 161 | 10161 | A组 |
| 162 | 10162 | B组 |
| 163 | 10163 | C组 |
| 164 | 10164 | D组 |
| 165 | 10165 | 暂无32强信息 |
| 166 | 10166 | 暂无4强信息 |
| 167 | 10167 | 下一轮竞猜即将开始 |
| 168 | 10168 | 本轮竞猜已结束 |
| 169 | 10169 | 您已参与过本轮竞猜 |
| 170 | 10170 | 赔率: |
| 171 | 10171 | 本次逐胜之巅赛尚未开启 |
| 172 | 10172 | 竞技场排名前128名的玩家将自动参与 |
| 173 | 10173 | 您未能参与本次逐胜之巅赛 |
| 174 | 10174 | 可前往竞猜界面参与竞猜玩法,赢取丰厚竞猜奖励 |
| 175 | 10175 | 本次比赛已结束 |
| 176 | 10176 | 敬请期待下一轮逐胜之巅赛 |
| 177 | 10177 | 已被淘汰 |
| 178 | 10178 | 历史最高排名: |
| 179 | 10179 | 无 |
| 180 | 10180 | 赛程尚未开启 |
| 181 | 10181 | 尚未决出8强 |
| 182 | 10182 | 已结束 |
| 183 | 10183 | 未参与 |
| 184 | 10184 | 即将开启: |
| 185 | 10185 | 下列道具已达存储上限,额外获取的部分将无法获得: |
| 186 | 10186 | 背包已满,部分奖励将通过邮件发送 |
| 187 | 10187 | 无可出售装备 |
| 188 | 10188 | 无可分解法术 |
| 189 | 10189 | 无可分解灵符 |
| 190 | 10190 | 无可分解天书 |
| 191 | 10191 | 无可合成的命石或金币不足! |
| 192 | 10192 | 商店尚未开启 |
| 193 | 10193 | 装备种类: |
| 194 | 10194 | 法术数量: |
| 195 | 10195 | 灵符数量: |
| 196 | 10196 | 空空如也\,天书可从<color=#2DE73B>天书商店</color>获取 |
| 197 | 10197 | 空空如也 |
| 198 | 10198 | 小时 |
| 199 | 10199 | 是否前往坐骑界面? |
| 200 | 10200 | 是否前往称号界面? |
| 201 | 10201 | 全部 |
| 202 | 10202 | 金色 |
| 203 | 10203 | 红色 |
| 204 | 10204 | 紫色 |
| 205 | 10205 | 蓝色 |
| 206 | 10206 | 绿色 |
| 207 | 10207 | 白色 |
| 208 | 10208 | 选中的品质中,没有可分解的道具。 |
| 209 | 10209 | 已达上限 |
| 210 | 10210 | 碎片合成数量0个。 |
| 211 | 10211 | 宝箱使用数量0个。 |
| 212 | 10212 | 分解数量0个。 |
| 213 | 10213 | 批量分解 |
| 214 | 10214 | 批量分解 |
| 215 | 10215 | 批量分解中,包含了史诗及以上的道具。分解操作不可逆转,确定要进行分解吗? |
| 216 | 10216 | 装备出售 |
| 217 | 10217 | 当前出售的装备为 |
| 218 | 10218 | 品质的装备,确定进行出售? |
| 219 | 10219 | 碎片合成 |
| 220 | 10220 | 合 成 |
| 221 | 10221 | 使用宝箱 |
| 222 | 10222 | 使 用 |
| 223 | 10223 | 分解 |
| 224 | 10224 | 分 解 |
| 225 | 10225 | 消耗 |
| 226 | 10226 | 个,获得 |
| 227 | 10227 | 个 |
| 228 | 10228 | 碎片 |
| 229 | 10229 | 使用 |
| 230 | 10230 | 通关简单2-10或充值6元后解锁跳过 |
| 231 | 10231 | 暂无可上报的日志! |
| 232 | 10232 | 日志上报成功,感谢您的支持! |
| 233 | 10233 | 我的编队数据不正确 |
| 234 | 10234 | 怪物组id不正确 |
| 235 | 10235 | 怪物组数据不正确 |
| 236 | 10236 | 战斗已开始,无法设置 |
| 237 | 10237 | 副本里不能前往! |
| 238 | 10238 | 第%d/%d回合 |
| 239 | 10239 | 应用成功 |
| 240 | 10240 | 应用失败 |
| 241 | 10241 | 神兽 |
| 242 | 10242 | 删除成功 |
| 243 | 10243 | 首领关卡第二回合结束后可以跳过 |
| 244 | 10244 | 挑战失败,罗浮争锋排行无变化! |
| 245 | 10245 | 对战序列 |
| 246 | 10246 | 战中策略·前期 |
| 247 | 10247 | 战中策略·中期 |
| 248 | 10248 | 战中策略·后期 |
| 249 | 10249 | 我方1-6剩余血量: |
| 250 | 10250 | 敌方1-6剩余血量: |
| 251 | 10251 | 结果: |
| 252 | 10252 | 我方总血量 |
| 253 | 10253 | 敌方总血量 |
| 254 | 10254 | 伤 害 |
| 255 | 10255 | 治 疗 |
| 256 | 10256 | 特殊 |
| 257 | 10257 | 进攻方 |
| 258 | 10258 | 防守方 |
| 259 | 10259 | %s:<color=%s>%s</color>次 |
| 260 | 10260 | 回怒:<color=%s>%s</color>点 |
| 261 | 10261 | 减怒:<color=%s>%s</color>点 |
| 262 | 10262 | 借怒:<color=%s>%s</color>点 |
| 263 | 10263 | 斩杀:<color=%s>%s</color>次 |
| 264 | 10264 | 异常状态- |
| 265 | 10265 | 灼烧- |
| 266 | 10266 | 中毒- |
| 267 | 10267 | 流血- |
| 268 | 10268 | 身外化身 |
| 269 | 10269 | 已发送 |
| 270 | 10270 | 成功绑定 |
| 271 | 10271 | 获 取 |
| 272 | 10272 | 请填写手机号 |
| 273 | 10273 | 请填写验证码 |
| 274 | 10274 | 没有设置扫荡条件 |
| 275 | 10275 | <color=#F9E7D3>回合数:</color> |
| 276 | 10276 | %s\n\n当前评价奖励加成%s |
| 277 | 10277 | %s\n当前评价奖励加成%s |
| 278 | 10278 | 未完成扫荡! |
| 279 | 10279 | 【简单】 |
| 280 | 10280 | 【普通】 |
| 281 | 10281 | 【困难】 |
| 282 | 10282 | 【地狱】 |
| 283 | 10283 | 【剧情副本】 |
| 284 | 10284 | 【试炼】 |
| 285 | 10285 | 【传说】 |
| 286 | 10286 | 第 |
| 287 | 10287 | 次扫荡 |
| 288 | 10288 | 森罗幻境排行 |
| 289 | 10289 | 挑战排行 |
| 290 | 10290 | 最高层数 |
| 291 | 10291 | 最高纪录: |
| 292 | 10292 | 第%d层 |
| 293 | 10293 | 木有排行信息 |
| 294 | 10294 | 未通关 |
| 295 | 10295 | 层 |
| 296 | 10296 | 队伍战力: |
| 297 | 10297 | 我的排名:未上榜 |
| 298 | 10298 | 通关时间: |
| 299 | 10299 | 通关时间: 未通关 |
| 300 | 10300 | 通关时间: |
| 301 | 10301 | 距离开启 |
| 302 | 10302 | 距离结束 |
| 303 | 10303 | 大闹天宫进入重置阶段,请等待凌晨0点后进入! |
| 304 | 10304 | 尚未加入公会! |
| 305 | 10305 | 森罗幻境重置前5分钟无法进入 |
| 306 | 10306 | 无尽副本轮换前5分钟无法进入 |
| 307 | 10307 | 防御副本 |
| 308 | 10308 | 伤害副本 |
| 309 | 10309 | 金币副本 |
| 310 | 10310 | 经验副本 |
| 311 | 10311 | 挑 战 |
| 312 | 10312 | 扫 荡 |
| 313 | 10313 | <color=red>战力:%s</color> |
| 314 | 10314 | 未开启 |
| 315 | 10315 | 玩家等级不足%s级 |
| 316 | 10316 | 战斗力到达%s解锁 |
| 317 | 10317 | 通关%s解锁 |
| 318 | 10318 | 通关前置副本解锁 |
| 319 | 10319 | 今日剩余次数不足! |
| 320 | 10320 | %s不足! |
| 321 | 10321 | 今日剩余免费次数:%s |
| 322 | 10322 | 今日剩余购买次数:%s |
| 323 | 10323 | 副本每周一,三,五,七开启 |
| 324 | 10324 | 副本每周二,四,六,七开启 |
| 325 | 10325 | 驭灵副本 |
| 326 | 10326 | 仙灵副本 |
| 327 | 10327 | 神将副本 |
| 328 | 10328 | 法宝副本 |
| 329 | 10329 | 魂印副本 |
| 330 | 10330 | <color=#D2D2D0>简单</color> |
| 331 | 10331 | <color=#7EE11F>普通</color> |
| 332 | 10332 | <color=#FC9E3A>困难</color> |
| 333 | 10333 | <color=#D736FA>噩梦</color> |
| 334 | 10334 | <color=#FE3B51>炼狱</color> |
| 335 | 10335 | <color=#FE3B51>地狱</color> |
| 336 | 10336 | <color=#FE3B51>深渊</color> |
| 337 | 10337 | <color=#FE3B51>传奇</color> |
| 338 | 10338 | <color=#FE3B51>神话</color> |
| 339 | 10339 | 当前难度: |
| 340 | 10340 | 挑战 |
| 341 | 10341 | 未达成 |
| 342 | 10342 | 已达成 |
| 343 | 10343 | 可扫荡 |
| 344 | 10344 | 当前奖励 (今日%s/%s次) |
| 345 | 10345 | 副本功绩 |
| 346 | 10346 | 试炼奖励 |
| 347 | 10347 | 通过试炼副本 |
| 348 | 10348 | 简单 |
| 349 | 10349 | 普通 |
| 350 | 10350 | 困难 |
| 351 | 10351 | 炼狱 |
| 352 | 10352 | 通关 |
| 353 | 10353 | 开启 |
| 354 | 10354 | 玩家%s级开启 |
| 355 | 10355 | 需关卡 |
| 356 | 10356 | 开启,等级达到 |
| 357 | 10357 | 吕欣然,地图Id给错了哈 |
| 358 | 10358 | 后恢复1点 |
| 359 | 10359 | 后重置 |
| 360 | 10360 | 完成地图任务时间少于 |
| 361 | 10361 | 秒 |
| 362 | 10362 | 未完成 |
| 363 | 10363 | 完成功绩%s/总功绩%s |
| 364 | 10364 | 已完成 |
| 365 | 10365 | 没有奖励可领取 |
| 366 | 10366 | 剧情副本挑战次数不足 |
| 367 | 10367 | 重置次数不足 |
| 368 | 10368 | 尚未发现试炼商店 |
| 369 | 10369 | 今日还可以重置 |
| 370 | 10370 | 重置成功 |
| 371 | 10371 | 上阵<color=#1CC853>%s名%s系</color>神将 |
| 372 | 10372 | 人 |
| 373 | 10373 | 佛 |
| 374 | 10374 | 妖 |
| 375 | 10375 | 道 |
| 376 | 10376 | 今日剩余次数:%s |
| 377 | 10377 | 人杰宝境 |
| 378 | 10378 | 佛禅宝境 |
| 379 | 10379 | 妖灵宝境 |
| 380 | 10380 | 道玄宝境 |
| 381 | 10381 | 日 |
| 382 | 10382 | 、周 |
| 383 | 10383 | 周 |
| 384 | 10384 | 未开启! |
| 385 | 10385 | 后关闭 |
| 386 | 10386 | 扫荡 |
| 387 | 10387 | 噩梦 |
| 388 | 10388 | 地狱 |
| 389 | 10389 | 深渊 |
| 390 | 10390 | 传奇 |
| 391 | 10391 | 神话 |
| 392 | 10392 | 寂灭 |
| 393 | 10393 | 已重置! |
| 394 | 10394 | 已关闭! |
| 395 | 10395 | 已通过 |
| 396 | 10396 | 通过上一难度开启 |
| 397 | 10397 | 免费扫荡次数:%s |
| 398 | 10398 | 剩余购买次数:%s |
| 399 | 10399 | 免费挑战次数:%s |
| 400 | 10400 | 进度:%s/%s |
| 401 | 10401 | 重置时间: |
| 402 | 10402 | 无法进入,请联系客服! |
| 403 | 10403 | 今日不开放灵脉秘境玩法! |
| 404 | 10404 | 灵脉暂无法进入,请耐心等待! |
| 405 | 10405 | 系统 |
| 406 | 10406 | 吉运 |
| 407 | 10407 | 勤勉 |
| 408 | 10408 | 尚未加入公会 |
| 409 | 10409 | 未划分跨服分组 |
| 410 | 10410 | 玩家等级13解锁发言功能 |
| 411 | 10411 | 不能发送空消息 |
| 412 | 10412 | 发言过于频繁,休息一下吧 |
| 413 | 10413 | 发送了包含屏蔽字的消息 |
| 414 | 10414 | 消息发送成功 |
| 415 | 10415 | 哦了 |
| 416 | 10416 | 消息内容: |
| 417 | 10417 | 消息类型: |
| 418 | 10418 | 本地最新消息 |
| 419 | 10419 | ,新消息的消息号: |
| 420 | 10420 | 处理聊天数据 |
| 421 | 10421 | 显示跑马灯: |
| 422 | 10422 | 我: |
| 423 | 10423 | 秒后,可再次发布 |
| 424 | 10424 | %s发起了集结号角,请全体公会成员前往挑战副本首领! |
| 425 | 10425 | <color=#028DEA>%s</color> 级公会 <color=#028DEA>%s</color> 发布招募信息,诚邀各位冒险者加入!(申请等级不低于 <color=#FE4100>%s</color> 级)<color=#66FE00>【马上加入】</color> |
| 426 | 10426 | %s发送了%s,请迅速前往抢夺红包! |
| 427 | 10427 | 好友 |
| 428 | 10428 | 公会 |
| 429 | 10429 | 世界 |
| 430 | 10430 | 跨服 |
| 431 | 10431 | 累计充值50元 或 通关4-1副本才可发言 |
| 432 | 10432 | 该频道下无法发言 |
| 433 | 10433 | 异妖 |
| 434 | 10434 | 觉醒 |
| 435 | 10435 | 您已加入公会 |
| 436 | 10436 | 确认要加入 %s 公会吗 |
| 437 | 10437 | 不符合该公会限制条件 |
| 438 | 10438 | 成功加入公会 |
| 439 | 10439 | 申请发送成功 |
| 440 | 10440 | 公会禁止加入 |
| 441 | 10441 | 功能尚未开启,敬请期待! |
| 442 | 10442 | 请求发送成功! |
| 443 | 10443 | 对方已不在你的好友列表中,无法发送消息 |
| 444 | 10444 | %s元 |
| 445 | 10445 | %s\n元 |
| 446 | 10446 | 未找到符合条件的节点 |
| 447 | 10447 | 神装升星 |
| 448 | 10448 | 法术合成 |
| 449 | 10449 | 灵符合成 |
| 450 | 10450 | 将礼合成 |
| 451 | 10451 | 主礼合成 |
| 452 | 10452 | 法术 |
| 453 | 10453 | 是否要将【 |
| 454 | 10454 | 】装备的【 |
| 455 | 10455 | 】卸下并用于合成? |
| 456 | 10456 | 武器 |
| 457 | 10457 | 战服 |
| 458 | 10458 | 头饰 |
| 459 | 10459 | 战靴 |
| 460 | 10460 | 神装 |
| 461 | 10461 | 材料不足,无法合成! |
| 462 | 10462 | 不足 |
| 463 | 10463 | curPosEquips 最终增加 |
| 464 | 10464 | 最终删除 |
| 465 | 10465 | 无可合成装备! |
| 466 | 10466 | 金币不足,无法合成。 |
| 467 | 10467 | 金币不足,无法合成 |
| 468 | 10468 | 无可合成灵符! |
| 469 | 10469 | 需要%s个%s |
| 470 | 10470 | 已达最大选择数量 |
| 471 | 10471 | 神将合成 |
| 472 | 10472 | 星同名神将 |
| 473 | 10473 | 星 |
| 474 | 10474 | 星任意神将 |
| 475 | 10475 | 星同阵营神将 |
| 476 | 10476 | 该神将在大闹天宫阵容中已上阵 |
| 477 | 10477 | 无法对共鸣神将进行此操作! |
| 478 | 10478 | 该神将在 |
| 479 | 10479 | 中已上阵 |
| 480 | 10480 | 该神将已锁定 |
| 481 | 10481 | 请选择需要合成的神将 |
| 482 | 10482 | <color=#ff0000>进阶需求鸿蒙阵等级:%s</color> |
| 483 | 10483 | 材料不足无法进阶 |
| 484 | 10484 | 鸿蒙阵等级需达到 |
| 485 | 10485 | %s星同阵营神将 |
| 486 | 10486 | 请选择想要置换的神将! |
| 487 | 10487 | 置换玉不足! |
| 488 | 10488 | 目标神将已被锁定,无法置换! |
| 489 | 10489 | 剩余:%s次 |
| 490 | 10490 | %s 元 |
| 491 | 10491 | 已购买 |
| 492 | 10492 | %s日后可购 |
| 493 | 10493 | 请先购买上一礼包,即可解锁此礼包 |
| 494 | 10494 | 礼包尚未开启,请耐心等待 |
| 495 | 10495 | 活动剩余时间: |
| 496 | 10496 | 超值连充 |
| 497 | 10497 | 元 |
| 498 | 10498 | 每档位每日限购一次 |
| 499 | 10499 | 免费领取1次 |
| 500 | 10500 | 每档限领1次 |
| 501 | 10501 | 每日仅限1次 |
| 502 | 10502 | 立即前往 |
| 503 | 10503 | 您已领取 |
| 504 | 10504 | 立即体验 |
| 505 | 10505 | 前 往 |
| 506 | 10506 | 虚位以待 |
| 507 | 10507 | %s层 |
| 508 | 10508 | 距活动结束:%s |
| 509 | 10509 | 距排名结算:%s |
| 510 | 10510 | 活动已结束 |
| 511 | 10511 | 集齐 |
| 512 | 10512 | 所有妖魂后 |
| 513 | 10513 | 可以激活异妖 |
| 514 | 10514 | 异妖已达最大等级! |
| 515 | 10515 | 材料不足无法进阶! |
| 516 | 10516 | 该妖魂已进阶到最高等级! |
| 517 | 10517 | 妖魂未激活! |
| 518 | 10518 | (已激活) |
| 519 | 10519 | (未激活) |
| 520 | 10520 | 额外增益 |
| 521 | 10521 | 升阶 |
| 522 | 10522 | 全部妖魂%s级可解锁 |
| 523 | 10523 | 异妖升阶成功! |
| 524 | 10524 | 材料不足 |
| 525 | 10525 | 所有妖魂强化到 |
| 526 | 10526 | 可以升阶 |
| 527 | 10527 | 刀劳鬼 |
| 528 | 10528 | 蒸笼仔 |
| 529 | 10529 | 横公 |
| 530 | 10530 | 拘魂姬 |
| 531 | 10531 | 火鼠 |
| 532 | 10532 | 拦面叟 |
| 533 | 10533 | 孙龙 |
| 534 | 10534 | 陌刀 |
| 535 | 10535 | 风狸 |
| 536 | 10536 | 天麟 |
| 537 | 10537 | 还未激活任何妖魂 |
| 538 | 10538 | 已解印异妖(%s/%s) |
| 539 | 10539 | 等级 |
| 540 | 10540 | 概率有效期: |
| 541 | 10541 | 法术UP! |
| 542 | 10542 | 五星 |
| 543 | 10543 | 其他五星英雄 |
| 544 | 10544 | 四星 |
| 545 | 10545 | 四星英雄 |
| 546 | 10546 | 三星 |
| 547 | 10547 | 三星英雄 |
| 548 | 10548 | 金色神兽或碎片 |
| 549 | 10549 | 紫色神兽或碎片 |
| 550 | 10550 | 蓝色神兽或碎片 |
| 551 | 10551 | 其他 |
| 552 | 10552 | 其他道具 |
| 553 | 10553 | 5星UP! |
| 554 | 10554 | 5星 |
| 555 | 10555 | 其他5星 |
| 556 | 10556 | 4星 |
| 557 | 10557 | 4星神将 |
| 558 | 10558 | 3星 |
| 559 | 10559 | 3星神将 |
| 560 | 10560 | 2星 |
| 561 | 10561 | 2星神将 |
| 562 | 10562 | 永久限购 |
| 563 | 10563 | 每周限购 |
| 564 | 10564 | 15日限购 |
| 565 | 10565 | 每月限购 |
| 566 | 10566 | 剩余: |
| 567 | 10567 | 达到 |
| 568 | 10568 | 级可领取 |
| 569 | 10569 | 剩余: |
| 570 | 10570 | 剩余时间: |
| 571 | 10571 | %s分%s秒 |
| 572 | 10572 | %s天%s小时 |
| 573 | 10573 | 每日累计充值金额达到条件,即可领取限时豪礼 |
| 574 | 10574 | (购买礼包或者充值妖晶均计算在内) |
| 575 | 10575 | 活动期间,累计充值金额达到条件,即可领取限时豪礼 |
| 576 | 10576 | 可领取 |
| 577 | 10577 | 1次 |
| 578 | 10578 | 10次 |
| 579 | 10579 | 剩余 |
| 580 | 10580 | </color>次必出神兽· |
| 581 | 10581 | 宝阁值 |
| 582 | 10582 | 今日妖晶召唤上限 |
| 583 | 10583 | 免费抽取 |
| 584 | 10584 | 数量不足! |
| 585 | 10585 | 后刷新 |
| 586 | 10586 | 周一零点重置宝阁值 |
| 587 | 10587 | 无法超出每日召唤次数上限! |
| 588 | 10588 | 免费召唤 |
| 589 | 10589 | 再来1次 |
| 590 | 10590 | 再来10次 |
| 591 | 10591 | 剩余次数: |
| 592 | 10592 | 召唤<color=#A55A13> |
| 593 | 10593 | </color>次必得红色法术 |
| 594 | 10594 | <color=#31ff00>%s次</color> |
| 595 | 10595 | 内必得金色及以上魂印 |
| 596 | 10596 | 今日召唤上限: |
| 597 | 10597 | 今日剩余妖晶召唤次数: |
| 598 | 10598 | 无法超出每日妖晶召唤次数上限! |
| 599 | 10599 | 今日妖晶召唤次数不足! |
| 600 | 10600 | %s不足 |
| 601 | 10601 | 赠送 |
| 602 | 10602 | 和 |
| 603 | 10603 | 当前已招募次数: |
| 604 | 10604 | 本活动需玩家等级达到五十级! |
| 605 | 10605 | 请先加入公会! |
| 606 | 10606 | 道具不足,请先获取道具 |
| 607 | 10607 | 成功献出 |
| 608 | 10608 | 点贡献! |
| 609 | 10609 | 奖励可领取 |
| 610 | 10610 | 属性加成: |
| 611 | 10611 | 召唤<color=#F27D0F>%s</color>次必得UP神将 |
| 612 | 10612 | 奖励已全部领取 |
| 613 | 10613 | 下一阶段: |
| 614 | 10614 | 今日剩余妖晶召唤次数:<color=#F27D0F>%s</color> |
| 615 | 10615 | 当前已处于锁定状态 |
| 616 | 10616 | 未找到本期活动的神将信息 |
| 617 | 10617 | 选择神将 |
| 618 | 10618 | 请先选择一个神将 |
| 619 | 10619 | <color=#da9648>%s</color>将锁定为本次活动的指定神将,锁定后无法修改。 |
| 620 | 10620 | 锁定成功 |
| 621 | 10621 | 锁 定 |
| 622 | 10622 | 次数奖励 |
| 623 | 10623 | 妖晶限购 |
| 624 | 10624 | 召唤<color=#F27D0F> |
| 625 | 10625 | </color>次必得UP神将 |
| 626 | 10626 | 剩余购买次数不足 |
| 627 | 10627 | 是否花费%s%s购买1次挑战次数? |
| 628 | 10628 | 成功购买1次挑战次数! |
| 629 | 10629 | 今日已无购买次数~ |
| 630 | 10630 | 今日已无挑战次数~ |
| 631 | 10631 | 剩余挑战次数: |
| 632 | 10632 | 剩余购买次数: |
| 633 | 10633 | 请先选择最终大奖~ |
| 634 | 10634 | 选择本层珍稀秘宝 |
| 635 | 10635 | 点击格子挖取灵符 |
| 636 | 10636 | 道具不足! |
| 637 | 10637 | 还未达到领奖天数~~~ |
| 638 | 10638 | 可刷新%s次 |
| 639 | 10639 | 剩余购买次数: |
| 640 | 10640 | 折 |
| 641 | 10641 | 怪物已经逃跑啦! |
| 642 | 10642 | 战 斗 |
| 643 | 10643 | 挑战首领 |
| 644 | 10644 | 挑战外敌 |
| 645 | 10645 | 击杀奖励预览 |
| 646 | 10646 | 波 |
| 647 | 10647 | MonsterGroup 表中找不到奖励组ID |
| 648 | 10648 | 星解锁 |
| 649 | 10649 | 神将 |
| 650 | 10650 | 星获得专属法宝! |
| 651 | 10651 | 点击查看神将属性 |
| 652 | 10652 | 无符合要求的神将! |
| 653 | 10653 | 已将所有神将复活并恢复全部血量! |
