49 KiB
		
	
	
	
			
		
		
	
	
			49 KiB
		
	
	
	
| 1 | 10001 | 没有ActivityTypeDef为%s任务Id为%s的数据 | 
|---|---|---|
| 2 | 10002 | 没有ActivityTypeDef为%s任务 | 
| 3 | 10003 | 活动关闭 | 
| 4 | 10004 | 活动开启 | 
| 5 | 10005 | 一 | 
| 6 | 10006 | 二 | 
| 7 | 10007 | 三 | 
| 8 | 10008 | 四 | 
| 9 | 10009 | 五 | 
| 10 | 10010 | 六 | 
| 11 | 10011 | 七 | 
| 12 | 10012 | 八 | 
| 13 | 10013 | 九 | 
| 14 | 10014 | 十 | 
| 15 | 10015 | 十一 | 
| 16 | 10016 | 十二 | 
| 17 | 10017 | 十三 | 
| 18 | 10018 | 十四 | 
| 19 | 10019 | 十五 | 
| 20 | 10020 | 累计登录 | 
| 21 | 10021 | 天 | 
| 22 | 10022 | 领取 | 
| 23 | 10023 | 前往 | 
| 24 | 10024 | 在线时长: | 
| 25 | 10025 | 是否点击============ | 
| 26 | 10026 | 开服福利 | 
| 27 | 10027 | 需先领取上一奖励! | 
| 28 | 10028 | 重置时间: | 
| 29 | 10029 | 活动已结束! | 
| 30 | 10030 | 排名 | 
| 31 | 10031 | 且战力达到 | 
| 32 | 10032 | 到 | 
| 33 | 10033 | 战力达到 | 
| 34 | 10034 | %d天 %02d时 %02d分 %02d秒 | 
| 35 | 10035 | 累计在线 | 
| 36 | 10036 | 分钟 | 
| 37 | 10037 | 下档奖励: | 
| 38 | 10038 | 外 敌 | 
| 39 | 10039 | 排 名 | 
| 40 | 10040 | 奖 励 | 
| 41 | 10041 | 未上榜 | 
| 42 | 10042 | 万 | 
| 43 | 10043 | 挂机时长是 --- | 
| 44 | 10044 | 探索时长: | 
| 45 | 10045 | 完成了%d次进攻 | 
| 46 | 10046 | 玩家等级越高,可开启的秘境等级越高。 | 
| 47 | 10047 | 秘境的宝藏时不时会有外敌来入侵。 | 
| 48 | 10048 | 秘境升级后,可以发现更好的奖励。 | 
| 49 | 10049 | 秘境存储的资源有上限,要记得按时收取。 | 
| 50 | 10050 | 极速探险会立即获得收益。 | 
| 51 | 10051 | 立即获得 | 
| 52 | 10052 | 小时收益 | 
| 53 | 10053 | 剩 | 
| 54 | 10054 | 次 | 
| 55 | 10055 | (剩余 | 
| 56 | 10056 | 次) | 
| 57 | 10057 | 召唤外敌次数不足 | 
| 58 | 10058 | 没有挂机奖励可领取 | 
| 59 | 10059 | 秘境尚未开启 | 
| 60 | 10060 | 道具不足 | 
| 61 | 10061 | 首次探险免费 | 
| 62 | 10062 | 级解锁 | 
| 63 | 10063 | /分钟 | 
| 64 | 10064 | <color=#6D6C6B>在%s发现了外敌%s</color> | 
| 65 | 10065 | 在%s发现了外敌 <color=#C66366>%s</color> | 
| 66 | 10066 | 恭喜你,击败了 | 
| 67 | 10067 | \,解锁了秘境 | 
| 68 | 10068 | <color=#F5C66CFF>%s级</color> | 
| 69 | 10069 | 收到通知刷新位置 | 
| 70 | 10070 | 分享操作频繁,请稍候再试。 | 
| 71 | 10071 | 分享成功 | 
| 72 | 10072 | 级 | 
| 73 | 10073 | 升级材料不足 | 
| 74 | 10074 | 击败 | 
| 75 | 10075 | 可开启秘境 | 
| 76 | 10076 | 获得 | 
| 77 | 10077 | 召唤外敌 | 
| 78 | 10078 | 外敌已被击杀 | 
| 79 | 10079 | 竞技 | 
| 80 | 10080 | 奖励 | 
| 81 | 10081 | 商店 | 
| 82 | 10082 | 本赛季已结束 | 
| 83 | 10083 | 赛季已结束 | 
| 84 | 10084 | 请先配置进攻阵容 | 
| 85 | 10085 | 挑战所需物品不足 | 
| 86 | 10086 | 竞技场积分变化值: | 
| 87 | 10087 | 秒后,可再次刷新 | 
| 88 | 10088 | 刷新成功 | 
| 89 | 10089 | 获取回放数据失败 | 
| 90 | 10090 | 战斗力 | 
| 91 | 10091 | 防守成功 | 
| 92 | 10092 | 防守失败 | 
| 93 | 10093 | 积分 <color=%s>%s</color> | 
| 94 | 10094 | 无 | 
| 95 | 10095 | 冠军 | 
| 96 | 10096 | 亚军 | 
| 97 | 10097 | 强 | 
| 98 | 10098 | (剩余时间:%s) | 
| 99 | 10099 | (即将开始:%s) | 
| 100 | 10100 | 活动已结束,不可挑战! | 
| 101 | 10101 | <color=#D6CAAA>我的排名: | 
| 102 | 10102 | <color=#D6CAAA>战斗力: | 
| 103 | 10103 | 免费挑战 | 
| 104 | 10104 | 我的排名: | 
| 105 | 10105 | 战斗力: | 
| 106 | 10106 | 每日奖励 | 
| 107 | 10107 | 赛季奖励 | 
| 108 | 10108 | 巅峰战基础信息 state = %s\, progress = %s\, endTime = %s\, myrank = %s | 
| 109 | 10109 | 巅峰战阶段刷新 state = %s\, progress = %s\, endTime = %s\, myrank = %s | 
| 110 | 10110 | 获取历史战斗记录成功 == | 
| 111 | 10111 | 获取小组排名数据成功 == | 
| 112 | 10112 | 准备阶段 拍脸 | 
| 113 | 10113 | 竞猜阶段 拍脸 | 
| 114 | 10114 | 巅峰战赔率信息 myBetTarget = %s\, betId = %s\, redCoins = %s\, blueCoins = %s | 
| 115 | 10115 | 巅峰战赔率信息 betId = %s\, redCoins = %s\, blueCoins = %s | 
| 116 | 10116 | 非竞猜阶段无法参与竞猜 | 
| 117 | 10117 | 竞猜币数量不能为0 | 
| 118 | 10118 | 竞猜币数量超出拥有数量 | 
| 119 | 10119 | 您已参与过本轮竞猜,下一轮再来吧 | 
| 120 | 10120 | 获取历史竞猜记录成功 == | 
| 121 | 10121 | 逐胜之巅 | 
| 122 | 10122 | 未开始 | 
| 123 | 10123 | 即将开始 | 
| 124 | 10124 | 已结束 | 
| 125 | 10125 | 选拔赛 | 
| 126 | 10126 | 决赛 | 
| 127 | 10127 | 未知 | 
| 128 | 10128 | 我的 | 
| 129 | 10129 | 竞猜 | 
| 130 | 10130 | 赛程 | 
| 131 | 10131 | 8强 | 
| 132 | 10132 | 正在进行 | 
| 133 | 10133 | 竞猜成功 | 
| 134 | 10134 | 竞猜失败 | 
| 135 | 10135 | 暂无竞猜记录 | 
| 136 | 10136 | 竞猜记录 | 
| 137 | 10137 | 暂无排名数据 | 
| 138 | 10138 | 选拔赛组 | 
| 139 | 10139 | 蓝方 | 
| 140 | 10140 | 红方 | 
| 141 | 10141 | 竞猜%s玩家获胜,当前赔率%s | 
| 142 | 10142 | 恭喜你在 %s-%s 中押注成功 | 
| 143 | 10143 | 战斗失败 | 
| 144 | 10144 | 战斗成功 | 
| 145 | 10145 | 暂无战斗记录 | 
| 146 | 10146 | 战斗记录 | 
| 147 | 10147 | 积分 | 
| 148 | 10148 | 无积分 | 
| 149 | 10149 | 此阶段不可换人!! | 
| 150 | 10150 | 32强战 | 
| 151 | 10151 | 4强战 | 
| 152 | 10152 | A组 | 
| 153 | 10153 | B组 | 
| 154 | 10154 | C组 | 
| 155 | 10155 | D组 | 
| 156 | 10156 | <color=green>当前阶段: | 
| 157 | 10157 | 当前轮数: | 
| 158 | 10158 | 当前状态: | 
| 159 | 10159 | 暂无32强信息 | 
| 160 | 10160 | 暂无4强信息 | 
| 161 | 10161 | 刷新32强信息 | 
| 162 | 10162 | 刷新4强信息 | 
| 163 | 10163 | ★%d秒后自动关闭★ | 
| 164 | 10164 | 竞猜币: %d | 
| 165 | 10165 | 下一轮竞猜即将开始 | 
| 166 | 10166 | 本轮竞猜已结束 | 
| 167 | 10167 | 您已参与过本轮竞猜 | 
| 168 | 10168 | 请耐心等待战斗结果 | 
| 169 | 10169 | 本次逐胜之巅赛尚未开启 | 
| 170 | 10170 | 竞技场排名前128名的玩家将自动参与 | 
| 171 | 10171 | 您未能参与本次逐胜之巅赛 | 
| 172 | 10172 | 可前往竞猜界面参与竞猜玩法,赢取丰厚竞猜奖励 | 
| 173 | 10173 | 本次比赛已结束 | 
| 174 | 10174 | 敬请期待下一轮逐胜之巅赛 | 
| 175 | 10175 | 赛程尚未开启 | 
| 176 | 10176 | 尚未决出8强 | 
| 177 | 10177 | 已结束 | 
| 178 | 10178 | 未参与 | 
| 179 | 10179 | 即将开启: | 
| 180 | 10180 | 扣东西啦 | 
| 181 | 10181 | 东西扣多了啦 | 
| 182 | 10182 | 扣了不存在的item | 
| 183 | 10183 | 后端穿数量为零 所以弹板提示 | 
| 184 | 10184 | 下列道具已达存储上限,额外获取的部分将无法获得: | 
| 185 | 10185 | 战斗结算掉落装备ID是 drop.equipId[i].equipId | 
| 186 | 10186 | 掉落宝物数量 | 
| 187 | 10187 | 道具 | 
| 188 | 10188 | 装备数量: | 
| 189 | 10189 | 魂印数量: | 
| 190 | 10190 | 宝物数量: | 
| 191 | 10191 | 全部 | 
| 192 | 10192 | 金色 | 
| 193 | 10193 | 红色 | 
| 194 | 10194 | 橙色 | 
| 195 | 10195 | 紫色 | 
| 196 | 10196 | 蓝色 | 
| 197 | 10197 | 绿色 | 
| 198 | 10198 | 白色 | 
| 199 | 10199 | 选中的品质中,没有可分解的道具。 | 
| 200 | 10200 | 碎片合成数量0个。 | 
| 201 | 10201 | 宝箱使用数量0个。 | 
| 202 | 10202 | 分解数量0个。 | 
| 203 | 10203 | 批量分解 | 
| 204 | 10204 | 批量分解 | 
| 205 | 10205 | 批量分解中,包含了史诗及以上的道具。分解操作不可逆转,确定要进行分解吗? | 
| 206 | 10206 | 装备分解 | 
| 207 | 10207 | 当前分解的装备为 | 
| 208 | 10208 | 品质的装备,确定进行分解? | 
| 209 | 10209 | 碎片合成 | 
| 210 | 10210 | 合 成 | 
| 211 | 10211 | 使用宝箱 | 
| 212 | 10212 | 使 用 | 
| 213 | 10213 | 分解 | 
| 214 | 10214 | 分 解 | 
| 215 | 10215 | 当前slider值 | 
| 216 | 10216 | 消耗 | 
| 217 | 10217 | 个\,获得 | 
| 218 | 10218 | 个 | 
| 219 | 10219 | 碎片 | 
| 220 | 10220 | 使用 | 
| 221 | 10221 | 战斗外数据 ==================== | 
| 222 | 10222 | 战斗对象池中重复注册了节点, type = | 
| 223 | 10223 | 该类型节点尚未在对象池中注册, type = | 
| 224 | 10224 | AudioConfig表错误,特效音频未注册特效名,音频名: | 
| 225 | 10225 | 没有找到特效 | 
| 226 | 10226 | 的相关音效配置 | 
| 227 | 10227 | 战斗调试停止 | 
| 228 | 10228 | 轮数变化 CurRound = | 
| 229 | 10229 | 阵营变化 CurCamp = | 
| 230 | 10230 | 未找到释放技能位置 | 
| 231 | 10231 | 释放技能位置 CurPos = | 
| 232 | 10232 | 被动技能 | 
| 233 | 10233 | 不存在 | 
| 234 | 10234 | 释放 特殊 技能 | 
| 235 | 10235 | 释放 普通 技能 | 
| 236 | 10236 | 没有找到能释放的技能 | 
| 237 | 10237 | 强制 释放 普通 技能 | 
| 238 | 10238 | 强制 释放 特殊 技能 | 
| 239 | 10239 | 技能释放完成 | 
| 240 | 10240 | 未找到配置数据: | 
| 241 | 10241 | 应用成功 | 
| 242 | 10242 | 删除成功 | 
| 243 | 10243 | 应用失败 | 
| 244 | 10244 | 战斗已停止 | 
| 245 | 10245 | 战斗开始 | 
| 246 | 10246 | 我的编队数据不正确 | 
| 247 | 10247 | 怪物组id不正确 | 
| 248 | 10248 | 怪物组数据不正确 | 
| 249 | 10249 | 战斗已开始,无法设置 | 
| 250 | 10250 | 副本里不能前往! | 
| 251 | 10251 | 战斗数据刷新 | 
| 252 | 10252 | 第%d/%d回合 | 
| 253 | 10253 | 战斗结果 = | 
| 254 | 10254 | 英雄剩余血量 | 
| 255 | 10255 | 确认跳过战斗吗(%d秒) | 
| 256 | 10256 | 战斗已暂停,是否继续?(%d秒) | 
| 257 | 10257 | 这是回放战斗,请在战斗开始时调用 SetResult 方法预先设置战斗结果! | 
| 258 | 10258 | 战斗已暂停,是否继续? | 
| 259 | 10259 | 退出 | 
| 260 | 10260 | 继续 | 
| 261 | 10261 | 关闭技能动画 | 
| 262 | 10262 | 服务器剩余血量 : | 
| 263 | 10263 | 对战序列 | 
| 264 | 10264 | 战中策略·前期 | 
| 265 | 10265 | 战中策略·中期 | 
| 266 | 10266 | 战中策略·后期 | 
| 267 | 10267 | 已达最大阶段 | 
| 268 | 10268 | 随机生成了 随机种子 == | 
| 269 | 10269 | 我方总血量 | 
| 270 | 10270 | 敌方总血量 | 
| 271 | 10271 | 伤 害 | 
| 272 | 10272 | 治 疗 | 
| 273 | 10273 | 进攻方 | 
| 274 | 10274 | 防守方 | 
| 275 | 10275 | 减伤 | 
| 276 | 10276 | 异常状态- | 
| 277 | 10277 | 灼烧- | 
| 278 | 10278 | 中毒- | 
| 279 | 10279 | 流血- | 
| 280 | 10280 | 不灭 | 
| 281 | 10281 | 提升 | 
| 282 | 10282 | 降低 | 
| 283 | 10283 | 怒气 | 
| 284 | 10284 | 暴毙 | 
| 285 | 10285 | 复活 | 
| 286 | 10286 | 已发送 | 
| 287 | 10287 | 成功绑定 | 
| 288 | 10288 | 获 取 | 
| 289 | 10289 | 请填写手机号 | 
| 290 | 10290 | 请填写验证码 | 
| 291 | 10291 | 通关副本任务数量 | 
| 292 | 10292 | 看看 | 
| 293 | 10293 | 发放任务奖励了! | 
| 294 | 10294 | 服务器返回的精气值 msg.essenceValue >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | 
| 295 | 10295 | 精气值已满或者Boss已经召唤 | 
| 296 | 10296 | 遍历的地图ID | 
| 297 | 10297 | 当前的副本类型是 | 
| 298 | 10298 | 没有这种难度的副本,请检查一下表的数据!! | 
| 299 | 10299 | 没得啥子返回的! | 
| 300 | 10300 | 限定三星通关时间 | 
| 301 | 10301 | 没有这事扫荡数据 | 
| 302 | 10302 | 没有设置扫荡条件 | 
| 303 | 10303 | 未完成扫荡! | 
| 304 | 10304 | 【简单】 | 
| 305 | 10305 | 【普通】 | 
| 306 | 10306 | 【困难】 | 
| 307 | 10307 | 【地狱】 | 
| 308 | 10308 | 【剧情副本】 | 
| 309 | 10309 | 【试炼】 | 
| 310 | 10310 | 【传说】 | 
| 311 | 10311 | 第 | 
| 312 | 10312 | 次扫荡 | 
| 313 | 10313 | 试炼排行 | 
| 314 | 10314 | 挑战排行 | 
| 315 | 10315 | 返回消息 | 
| 316 | 10316 | 波 | 
| 317 | 10317 | 木有排行信息 | 
| 318 | 10318 | 未通关 | 
| 319 | 10319 | 层 | 
| 320 | 10320 | 队伍战力: | 
| 321 | 10321 | 我的排名:未上榜 | 
| 322 | 10322 | 通关时间: | 
| 323 | 10323 | 通关时间: 未通关 | 
| 324 | 10324 | 通关时间: | 
| 325 | 10325 | 距离开启 | 
| 326 | 10326 | 距离结束 | 
| 327 | 10327 | 尚未加入公会! | 
| 328 | 10328 | 金币副本 | 
| 329 | 10329 | 经验副本 | 
| 330 | 10330 | 神将副本 | 
| 331 | 10331 | 法宝副本 | 
| 332 | 10332 | 魂印副本 | 
| 333 | 10333 | 刷新面板 | 
| 334 | 10334 | 挑战 | 
| 335 | 10335 | 战力:%s | 
| 336 | 10336 | 扫荡 | 
| 337 | 10337 | 已通过 | 
| 338 | 10338 | <color=red>战力:%s</color> | 
| 339 | 10339 | 未开启 | 
| 340 | 10340 | 玩家等级不足%s级! | 
| 341 | 10341 | 未通关%s | 
| 342 | 10342 | 今日剩余次数不足! | 
| 343 | 10343 | %s不足! | 
| 344 | 10344 | 今日剩余次数:%s | 
| 345 | 10345 | 今日剩余购买次数:%s | 
| 346 | 10346 | 副本功绩 | 
| 347 | 10347 | 试炼奖励 | 
| 348 | 10348 | 未达成 | 
| 349 | 10349 | 通过试炼副本 | 
| 350 | 10350 | 已领取 | 
| 351 | 10351 | 简单 | 
| 352 | 10352 | 普通 | 
| 353 | 10353 | 困难 | 
| 354 | 10354 | 炼狱 | 
| 355 | 10355 | 开启条件为空值! | 
| 356 | 10356 | 通关 | 
| 357 | 10357 | 开启 | 
| 358 | 10358 | 玩家%s级开启 | 
| 359 | 10359 | 需关卡 | 
| 360 | 10360 | 开启,等级达到 | 
| 361 | 10361 | 还在地图,勾新手引导进图! | 
| 362 | 10362 | 吕欣然,地图Id给错了哈 | 
| 363 | 10363 | 完成地图任务时间少于 | 
| 364 | 10364 | 秒 | 
| 365 | 10365 | 完成任务时间 | 
| 366 | 10366 | 未完成 | 
| 367 | 10367 | 完成功绩%s/总功绩%s | 
| 368 | 10368 | 上一层完成的时间 | 
| 369 | 10369 | 最后一层的通关时间 | 
| 370 | 10370 | 已完成 | 
| 371 | 10371 | 还老子的探索度数据!! | 
| 372 | 10372 | 获得临时背包数据显示获得物品! | 
| 373 | 10373 | 不带出图 | 
| 374 | 10374 | 哎呀, 终于松手了! | 
| 375 | 10375 | 你点自己干嘛了 | 
| 376 | 10376 | 一直萌萌哒的小怪 | 
| 377 | 10377 | 没有奖励可领取 | 
| 378 | 10378 | 耗时 | 
| 379 | 10379 | 剧情副本挑战次数不足 | 
| 380 | 10380 | 重置次数不足 | 
| 381 | 10381 | 尚未发现试炼商店 | 
| 382 | 10382 | 今日还可以重置 | 
| 383 | 10383 | 重置成功 | 
| 384 | 10384 | 系统 | 
| 385 | 10385 | 吉运 | 
| 386 | 10386 | 勤勉 | 
| 387 | 10387 | 玩家等级13解锁发言功能 | 
| 388 | 10388 | 不能发送空消息 | 
| 389 | 10389 | 发言过于频繁,休息一下吧 | 
| 390 | 10390 | 发送了包含屏蔽字的消息 | 
| 391 | 10391 | 消息发送成功 | 
| 392 | 10392 | 消息内容: | 
| 393 | 10393 | 本地最新消息 | 
| 394 | 10394 | ,新消息的消息号: | 
| 395 | 10395 | 是否是屏蔽消息: | 
| 396 | 10396 | 是否是登录之前的消息: | 
| 397 | 10397 | 我: | 
| 398 | 10398 | 秒后,可再次发布 | 
| 399 | 10399 | <color=#028DEA>%s</color> 级公会 <color=#028DEA>%s</color> 发布招募信息,诚邀各位冒险者加入!(申请等级不低于 <color=#FE4100>%s</color> 级)<color=#66FE00>【马上加入】</color> | 
| 400 | 10400 | %s 发送了%s,请迅速前往抢夺红包! | 
| 401 | 10401 | 好友 | 
| 402 | 10402 | 公会 | 
| 403 | 10403 | 世界 | 
| 404 | 10404 | 功能尚未开启,敬请期待 | 
| 405 | 10405 | 尚未加入公会 | 
| 406 | 10406 | 该频道下无法发言 | 
| 407 | 10407 | 异妖 | 
| 408 | 10408 | 您已加入公会 | 
| 409 | 10409 | 确认要加入 %s 公会吗 | 
| 410 | 10410 | 不符合该公会限制条件 | 
| 411 | 10411 | 成功加入公会 | 
| 412 | 10412 | 申请发送成功 | 
| 413 | 10413 | 公会禁止加入 | 
| 414 | 10414 | 功能尚未开启,敬请期待! | 
| 415 | 10415 | 请求发送成功! | 
| 416 | 10416 | 对方已不在你的好友列表中,无法发送消息 | 
| 417 | 10417 | 错误,没有找到可用tab!!!! | 
| 418 | 10418 | 未找到符合条件的节点 | 
| 419 | 10419 | 对象池创建对象时:参数错误 | 
| 420 | 10420 | 对象池中未找到注册的对象信息 | 
| 421 | 10421 | 装备合成 | 
| 422 | 10422 | 宝物合成 | 
| 423 | 10423 | 魂印合成 | 
| 424 | 10424 | 是否要将【 | 
| 425 | 10425 | 】装备的【 | 
| 426 | 10426 | 】卸下并用于合成? | 
| 427 | 10427 | 武器 | 
| 428 | 10428 | 战服 | 
| 429 | 10429 | 头饰 | 
| 430 | 10430 | 战靴 | 
| 431 | 10431 | 材料不足,无法合成! | 
| 432 | 10432 | curPosEquips 最终增加 | 
| 433 | 10433 | 最终删除 | 
| 434 | 10434 | 无可合成装备! | 
| 435 | 10435 | 无可合成宝物或金币不足! | 
| 436 | 10436 | 立即充值 | 
| 437 | 10437 | 您已领取 | 
| 438 | 10438 | 商店暂未开放 | 
| 439 | 10439 | 数据提交成功 | 
| 440 | 10440 | 集齐 | 
| 441 | 10441 | 所有妖魂后 | 
| 442 | 10442 | 可以激活异妖 | 
| 443 | 10443 | 异妖配件位置 | 
| 444 | 10444 | 异妖组件个数 | 
| 445 | 10445 | 异妖已达最大等级! | 
| 446 | 10446 | 材料不足无法进阶! | 
| 447 | 10447 | 该妖魂已进阶到最高等级! | 
| 448 | 10448 | 妖魂未激活! | 
| 449 | 10449 | (已激活) | 
| 450 | 10450 | (未激活) | 
| 451 | 10451 | 额外增益 | 
| 452 | 10452 | 升阶 | 
| 453 | 10453 | 全部妖魂%s级可解锁 | 
| 454 | 10454 | 异妖升阶成功! | 
| 455 | 10455 | 材料不足 | 
| 456 | 10456 | 所有妖魂强化到 | 
| 457 | 10457 | 可以升阶 | 
| 458 | 10458 | 刀劳鬼 | 
| 459 | 10459 | 蒸笼仔 | 
| 460 | 10460 | 横公 | 
| 461 | 10461 | 拘魂姬 | 
| 462 | 10462 | 火鼠 | 
| 463 | 10463 | 拦面叟 | 
| 464 | 10464 | 孙龙 | 
| 465 | 10465 | 陌刀 | 
| 466 | 10466 | 风狸 | 
| 467 | 10467 | 天麟 | 
| 468 | 10468 | 还未激活任何妖魂 | 
| 469 | 10469 | 已解印异妖(%s/%s) | 
| 470 | 10470 | 等级 | 
| 471 | 10471 | 可领取 | 
| 472 | 10472 | 还未达到领奖天数~~~ | 
| 473 | 10473 | 第%s天 | 
| 474 | 10474 | 怪物已经逃跑啦! | 
| 475 | 10475 | 战 斗 | 
| 476 | 10476 | 挑战首领 | 
| 477 | 10477 | 挑战外敌 | 
| 478 | 10478 | MonsterGroup 表中找不到怪物组ID | 
| 479 | 10479 | 击杀奖励预览 | 
| 480 | 10480 | 怪物图标数量是 === | 
| 481 | 10481 | MonsterGroup 表中找不到奖励组ID | 
| 482 | 10482 | RewardGroup 的ShowItem 没有数据\, 对应的ID是 | 
| 483 | 10483 | 装备表找不到此id | 
| 484 | 10484 | ~-~-~-~-~-~-~- 前端删除装备 | 
| 485 | 10485 | ~|~|~|~|~|~|~| 删除装备报错背包没有 | 
| 486 | 10486 | 存储地图临时装备信息 | 
| 487 | 10487 | 删除 | 
| 488 | 10488 | 星解锁 | 
| 489 | 10489 | 神将 | 
| 490 | 10490 | 星获得专属法宝! | 
| 491 | 10491 | 点击查看神将属性 | 
| 492 | 10492 | 数量不足! | 
| 493 | 10493 | 已将所有神将复活并恢复全部血量! | 
| 494 | 10494 | 可将所有神将复活并恢复全部血量 | 
| 495 | 10495 | 尚无伤亡的神将 | 
| 496 | 10496 | 是否选择普通模式? | 
| 497 | 10497 | 是否选择困难模式? | 
| 498 | 10498 | 大闹天宫 第 | 
| 499 | 10499 | 通过本层后可领取! | 
| 500 | 10500 | 回复成功! | 
| 501 | 10501 | 已成功复活神将! | 
| 502 | 10502 | 已通过! | 
| 503 | 10503 | %02d时%02d分%02d秒 | 
| 504 | 10504 | ******* 推送更新远征节点信息 | 
| 505 | 10505 | 魂宝 | 
| 506 | 10506 | 灵宝 | 
| 507 | 10507 | 请选择圣物 | 
| 508 | 10508 | 确 定 | 
| 509 | 10509 | 前 往 | 
| 510 | 10510 | 瑶池魇妖 | 
| 511 | 10511 | 远征数据为nil | 
| 512 | 10512 | 挑 战 | 
| 513 | 10513 | 天 兵 | 
| 514 | 10514 | 天 将 | 
| 515 | 10515 | 巨灵神 | 
| 516 | 10516 | 请选择要招募的神将! | 
| 517 | 10517 | 招 募 | 
| 518 | 10518 | 确定放弃购买本店商品? | 
| 519 | 10519 | 商 店 | 
| 520 | 10520 | 放 弃 | 
| 521 | 10521 | 请先移动至商店! | 
| 522 | 10522 | 】数量不足! | 
| 523 | 10523 | 已到达购买上限! | 
| 524 | 10524 | 试 炼 | 
| 525 | 10525 | 活动时间: | 
| 526 | 10526 | 已购买 | 
| 527 | 10527 | 异妖直购 | 
| 528 | 10528 | 商店未开启 | 
| 529 | 10529 | 达人领取奖励 | 
| 530 | 10530 | 没有活动开启! | 
| 531 | 10531 | 排行奖励 | 
| 532 | 10532 | 后端返回的达人排名数据 | 
| 533 | 10533 | 玩家达到 | 
| 534 | 10534 | 级( | 
| 535 | 10535 | 剩余: | 
| 536 | 10536 | 个( | 
| 537 | 10537 | 原价: | 
| 538 | 10538 | 元 | 
| 539 | 10539 | 售 罄 | 
| 540 | 10540 | 剩余购买次数不足 | 
| 541 | 10541 | (剩余时间: | 
| 542 | 10542 | 礼包结束 | 
| 543 | 10543 | 未激活 | 
| 544 | 10544 | 尚未激活此礼包 | 
| 545 | 10545 | 购买成功! | 
| 546 | 10546 | 活动时间: | 
| 547 | 10547 | #NAME? | 
| 548 | 10548 | %d天%02d时%02d分%02d秒 | 
| 549 | 10549 | 立即前往 | 
| 550 | 10550 | 公会战 | 
| 551 | 10551 | 巅峰赛 | 
| 552 | 10552 | 取消( | 
| 553 | 10553 | 购买成功,请到邮箱中领取! | 
| 554 | 10554 | 玩家等级× | 
| 555 | 10555 | 特权等级× | 
| 556 | 10556 | 限购: | 
| 557 | 10557 | 极速探索 | 
| 558 | 10558 | 概率掉落 | 
| 559 | 10559 | 免费 | 
| 560 | 10560 | >极速探索特权:每天增加免费<color=#FFA278>2次</color>,增加购买<color=#FFA278>8次</color></color> | 
| 561 | 10561 | 剩余: | 
| 562 | 10562 | 当前拥有<color=#529864> | 
| 563 | 10563 | </color>的 | 
| 564 | 10564 | ,极速探索后数量<color=#529864>溢出</color>的部分将会<color=#529864>丢失</color>,是否继续? | 
| 565 | 10565 | 极速探索次数不足 | 
| 566 | 10566 | ,领取奖励后数量<color=#529864>溢出</color>的部分将会<color=#529864>丢失</color>,是否继续? | 
| 567 | 10567 | 获得物品 | 
| 568 | 10568 | +%d/分钟 | 
| 569 | 10569 | %)</color>\n/分钟 | 
| 570 | 10570 | 即将解锁 | 
| 571 | 10571 | 初始刷设置 最新关卡 | 
| 572 | 10572 | 设置 并且 已通关 | 
| 573 | 10573 | 设置 并且 已通关2 | 
| 574 | 10574 | 开启简单 | 
| 575 | 10575 | 开启普通 | 
| 576 | 10576 | 开启困难 | 
| 577 | 10577 | 设置 并且 _level | 
| 578 | 10578 | 设置 并且 已通关3 | 
| 579 | 10579 | ---------执行关卡战斗--------- | 
| 580 | 10580 | 该章节已通关 | 
| 581 | 10581 | 该章节未开启 | 
| 582 | 10582 | 关卡扫荡【 | 
| 583 | 10583 | 结束了!!! | 
| 584 | 10584 | 解锁 | 
| 585 | 10585 | ×%d/分钟 | 
| 586 | 10586 | %)</color>/分钟 | 
| 587 | 10587 | <color=#FAA82D>赠送</color> | 
| 588 | 10588 | <color=#C32DFA>赠送</color> | 
| 589 | 10589 | 关卡解锁中…… | 
| 590 | 10590 | 当前关卡ID | 
| 591 | 10591 | 当前关卡的状态 | 
| 592 | 10592 | 当前已经挂机的时长 | 
| 593 | 10593 | 服务器返回的挂机时长是负数,是不是调时间?? | 
| 594 | 10594 | 挂机奖励 ==== | 
| 595 | 10595 | 更新关卡ID | 
| 596 | 10596 | 关卡状态 | 
| 597 | 10597 | 没有这个关卡 | 
| 598 | 10598 | 等级不足 | 
| 599 | 10599 | 开启未通关 | 
| 600 | 10600 | 已经通关 | 
| 601 | 10601 | 等待更新! | 
| 602 | 10602 | 解锁章节 | 
| 603 | 10603 | 挑战关卡 | 
| 604 | 10604 | 等待后续开放 | 
| 605 | 10605 | 关卡战斗失败! | 
| 606 | 10606 | 活动组ID ----- | 
| 607 | 10607 | 奖励组Id%s对应的前端显示字段ShowItem为空 | 
| 608 | 10608 | 扫荡次数为0次 | 
| 609 | 10609 | 打开关卡 | 
| 610 | 10610 | 章节id | 
| 611 | 10611 | 难度 | 
| 612 | 10612 | 搞笑呢,这数据都没有! | 
| 613 | 10613 | 行走完毕 | 
| 614 | 10614 | 点击位置坐标(%s\, %s) | 
| 615 | 10615 | 当前点击坐标(%s\, %s) | 
| 616 | 10616 | 转换后的屏幕坐标是(%s\, %s) | 
| 617 | 10617 | 没有路径 | 
| 618 | 10618 | 注销一次地图资源 | 
