技能静态数据更新
parent
d7fc189d91
commit
3f69e112d8
|
@ -662,93 +662,93 @@ int mut,float#float,2 mut,int#int,2 mut,float#float,2 float
|
|||
500108 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 1.0
|
||||
500109 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 1.0
|
||||
500110 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 1.0
|
||||
500201 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 2
|
||||
500202 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 2
|
||||
500203 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 2
|
||||
500204 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 2
|
||||
500205 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 2
|
||||
500206 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 2
|
||||
500207 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 2
|
||||
500208 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 2
|
||||
500209 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 2
|
||||
500210 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 2
|
||||
500301 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 3
|
||||
500302 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 3
|
||||
500303 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 3
|
||||
500304 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 3
|
||||
500305 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 3
|
||||
500306 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 3
|
||||
500307 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 3
|
||||
500308 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 3
|
||||
500309 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 3
|
||||
500310 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 3
|
||||
500401 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 4
|
||||
500402 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 4
|
||||
500403 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 4
|
||||
500404 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 4
|
||||
500405 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 4
|
||||
500406 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 4
|
||||
500407 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 4
|
||||
500408 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 4
|
||||
500409 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 4
|
||||
500410 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 4
|
||||
500501 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 5
|
||||
500502 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 5
|
||||
500503 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 5
|
||||
500504 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 5
|
||||
500505 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 5
|
||||
500506 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 5
|
||||
500507 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 5
|
||||
500508 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 5
|
||||
500509 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 5
|
||||
500510 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 5
|
||||
500601 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 6
|
||||
500602 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 6
|
||||
500603 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 6
|
||||
500604 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 6
|
||||
500605 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 6
|
||||
500606 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 6
|
||||
500607 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 6
|
||||
500608 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 6
|
||||
500609 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 6
|
||||
500610 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 6
|
||||
500701 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 7
|
||||
500702 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 7
|
||||
500703 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 7
|
||||
500704 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 7
|
||||
500705 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 7
|
||||
500706 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 7
|
||||
500707 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 7
|
||||
500708 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 7
|
||||
500709 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 7
|
||||
500710 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 7
|
||||
500801 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 8
|
||||
500802 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 8
|
||||
500803 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 8
|
||||
500804 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 8
|
||||
500805 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 8
|
||||
500806 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 8
|
||||
500807 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 8
|
||||
500808 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 8
|
||||
500809 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 8
|
||||
500810 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 8
|
||||
500901 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 9
|
||||
500902 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 9
|
||||
500903 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 9
|
||||
500904 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 9
|
||||
500905 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 9
|
||||
500906 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 9
|
||||
500907 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 9
|
||||
500908 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 9
|
||||
500909 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 9
|
||||
500910 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 9
|
||||
501001 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 10
|
||||
501002 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 10
|
||||
501003 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 10
|
||||
501004 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 10
|
||||
501005 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 10
|
||||
501006 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 10
|
||||
501007 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 10
|
||||
501008 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 10
|
||||
501009 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 10
|
||||
501010 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 10
|
||||
500201 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 2.0
|
||||
500202 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 2.0
|
||||
500203 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 2.0
|
||||
500204 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 2.0
|
||||
500205 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 2.0
|
||||
500206 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 2.0
|
||||
500207 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 2.0
|
||||
500208 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 2.0
|
||||
500209 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 2.0
|
||||
500210 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 2.0
|
||||
500301 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 3.0
|
||||
500302 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 3.0
|
||||
500303 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 3.0
|
||||
500304 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 3.0
|
||||
500305 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 3.0
|
||||
500306 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 3.0
|
||||
500307 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 3.0
|
||||
500308 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 3.0
|
||||
500309 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 3.0
|
||||
500310 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 3.0
|
||||
500401 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 4.0
|
||||
500402 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 4.0
|
||||
500403 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 4.0
|
||||
500404 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 4.0
|
||||
500405 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 4.0
|
||||
500406 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 4.0
|
||||
500407 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 4.0
|
||||
500408 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 4.0
|
||||
500409 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 4.0
|
||||
500410 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 4.0
|
||||
500501 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 5.0
|
||||
500502 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 5.0
|
||||
500503 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 5.0
|
||||
500504 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 5.0
|
||||
500505 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 5.0
|
||||
500506 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 5.0
|
||||
500507 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 5.0
|
||||
500508 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 5.0
|
||||
500509 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 5.0
|
||||
500510 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 5.0
|
||||
500601 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 6.0
|
||||
500602 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 6.0
|
||||
500603 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 6.0
|
||||
500604 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 6.0
|
||||
500605 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 6.0
|
||||
500606 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 6.0
|
||||
500607 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 6.0
|
||||
500608 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 6.0
|
||||
500609 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 6.0
|
||||
500610 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 6.0
|
||||
500701 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 7.0
|
||||
500702 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 7.0
|
||||
500703 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 7.0
|
||||
500704 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 7.0
|
||||
500705 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 7.0
|
||||
500706 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 7.0
|
||||
500707 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 7.0
|
||||
500708 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 7.0
|
||||
500709 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 7.0
|
||||
500710 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 7.0
|
||||
500801 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 8.0
|
||||
500802 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 8.0
|
||||
500803 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 8.0
|
||||
500804 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 8.0
|
||||
500805 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 8.0
|
||||
500806 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 8.0
|
||||
500807 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 8.0
|
||||
500808 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 8.0
|
||||
500809 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 8.0
|
||||
500810 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 8.0
|
||||
500901 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 9.0
|
||||
500902 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 9.0
|
||||
500903 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 9.0
|
||||
500904 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 9.0
|
||||
500905 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 9.0
|
||||
500906 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 9.0
|
||||
500907 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 9.0
|
||||
500908 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 9.0
|
||||
500909 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 9.0
|
||||
500910 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 9.0
|
||||
501001 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 10.0
|
||||
501002 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 10.0
|
||||
501003 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 10.0
|
||||
501004 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 10.0
|
||||
501005 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 10.0
|
||||
501006 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 10.0
|
||||
501007 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 10.0
|
||||
501008 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 10.0
|
||||
501009 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 10.0
|
||||
501010 20012#0.7|10014#0.7 26#27|25 600|100#4|2#0.1#4 10.0
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue