出地图

back_recharge
jiahuiwen 2019-03-28 19:56:53 +08:00
parent ec510c3e8c
commit 6e413a7129
7 changed files with 196 additions and 195 deletions

View File

@ -255,7 +255,7 @@ int mut,int#int,1
101221 101311 101221 101311
101222 101312#101313 101222 101312#101313
101223 101314 101223 101314
101224 1001#1101#1201#1301 101224 101315
102001 10101 102001 10101
102002 10102 102002 10102
102003 10104 102003 10104

View File

@ -2,7 +2,7 @@ Id Type MissionNum Reward
int int int int int int int int
1 1 2 2000 1 1 2 2000
2 1 4 2001 2 1 4 2001
3 1 5 2002 3 1 6 2002
4 1 2 2003 4 1 2 2003
5 1 3 2004 5 1 3 2004
6 1 3 2005 6 1 3 2005

View File

@ -9,133 +9,133 @@ int int int int int int int int int int int float float float float mut,int#int,
7 3 2 0 1 0 772 260 61 61 240 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20007 null 7 3 2 0 1 0 772 260 61 61 240 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20007 null
8 3 2 0 1 0 772 260 61 61 80 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20008 null 8 3 2 0 1 0 772 260 61 61 80 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20008 null
9 3 2 0 1 0 772 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null 9 3 2 0 1 0 772 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
10 4 3 0 2 0 1448 522 305 305 240 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#1 0#0#0#0#0#1 20010 null 10 4 3 0 2 0 1448 522 305 305 240 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20010 null
11 4 3 0 2 0 1448 522 305 305 80 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#1 0#0#0#0#0#1 20011 null 11 4 3 0 2 0 1448 522 305 305 80 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20011 null
12 4 3 0 2 0 1448 522 305 305 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#1 0#0#0#0#0#1 20012 null 12 4 3 0 2 0 1448 522 305 305 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20012 null
13 5 2 0 1 0 772 260 61 61 240 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20013 null 13 5 2 0 1 0 772 260 61 61 240 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20013 null
14 5 2 0 1 0 772 260 61 61 80 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20014 null 14 5 2 0 1 0 772 260 61 61 80 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20014 null
15 5 2 0 1 0 772 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20015 null 15 5 2 0 1 0 772 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20015 null
16 6 2 0 1 0 2005 90 50 50 240 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20016 null 16 6 2 0 1 0 2005 90 50 50 240 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20016 null
17 6 2 0 1 0 2005 90 50 50 80 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20017 null 17 6 2 0 1 0 2005 90 50 50 80 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20017 null
18 6 2 0 1 0 2005 90 50 50 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20018 null 18 6 2 0 1 0 2005 90 50 50 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20018 null
19 7 1 0 1 0 6767 271 152 152 240 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20019 null 19 7 1 0 1 0 6767 271 152 152 240 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20019 null
20 7 1 0 1 0 6767 271 152 152 80 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20020 null 20 7 1 0 1 0 6767 271 152 152 80 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20020 null
21 7 1 0 1 0 6767 271 152 152 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20021 null 21 7 1 0 1 0 6767 271 152 152 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20021 null
22 8 2 0 2 0 9023 277 152 152 240 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20022 null 22 8 2 0 2 0 9023 277 152 152 240 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20022 null
23 8 2 0 2 0 9023 277 152 152 80 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20023 null 23 8 2 0 2 0 9023 277 152 152 80 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20023 null
24 8 2 0 2 0 9023 277 152 152 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20024 null 24 8 2 0 2 0 9023 277 152 152 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20024 null
25 9 3 0 1 5 10026 453 254 254 360 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20025 null 25 9 3 0 1 5 10026 453 254 254 360 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20025 null
26 9 3 0 1 5 10026 453 254 254 120 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20026 null 26 9 3 0 1 5 10026 453 254 254 120 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20026 null
27 9 3 0 1 5 10026 453 254 254 12 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20027 null 27 9 3 0 1 5 10026 453 254 254 12 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20027 null
28 10 3 0 1 5 10026 453 254 254 360 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20028 null 28 10 3 0 1 5 10026 453 254 254 360 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20028 null
29 10 3 0 1 5 10026 453 254 254 120 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20029 null 29 10 3 0 1 5 10026 453 254 254 120 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20029 null
30 10 3 0 1 5 10026 453 254 254 12 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20030 null 30 10 3 0 1 5 10026 453 254 254 12 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20030 null
31 11 3 0 2 5 30078 924 508 508 360 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20031 null 31 11 3 0 2 5 30078 924 508 508 360 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20031 null
32 11 3 0 2 5 30078 924 508 508 120 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20032 null 32 11 3 0 2 5 30078 924 508 508 120 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20032 null
33 11 3 0 2 5 30078 924 508 508 12 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20033 null 33 11 3 0 2 5 30078 924 508 508 12 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20033 null
34 9 3 0 1 5 16041 725 406 406 360 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20034 null 34 9 3 0 1 5 16041 725 406 406 360 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20034 null
35 9 3 0 1 5 16041 725 406 406 120 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20035 null 35 9 3 0 1 5 16041 725 406 406 120 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20035 null
36 9 3 0 1 5 16041 725 406 406 12 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20036 null 36 9 3 0 1 5 16041 725 406 406 12 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20036 null
37 13 3 0 1 88 20052 906 508 508 2352 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20037 null 37 13 3 0 1 88 20052 906 508 508 2352 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20037 null
38 13 3 0 1 88 20052 906 508 508 784 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20038 null 38 13 3 0 1 88 20052 906 508 508 784 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20038 null
39 13 3 0 1 88 20052 906 508 508 78 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20039 null 39 13 3 0 1 88 20052 906 508 508 78 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20039 null
40 7 1 0 1 88 23225 947 528 528 2352 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20040 null 40 7 1 0 1 88 23225 947 528 528 2352 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20040 null
41 7 1 0 1 88 23225 947 528 528 784 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20041 null 41 7 1 0 1 88 23225 947 528 528 784 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20041 null
42 7 1 0 1 88 23225 947 528 528 78 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20042 null 42 7 1 0 1 88 23225 947 528 528 78 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20042 null
43 11 3 0 2 96 33427 1072 576 576 2544 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20043 null 43 11 3 0 2 96 33427 1072 576 576 2544 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20043 null
44 11 3 0 2 96 33427 1072 576 576 848 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20044 null 44 11 3 0 2 96 33427 1072 576 576 848 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20044 null
45 11 3 0 2 96 33427 1072 576 576 84 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20045 null 45 11 3 0 2 96 33427 1072 576 576 84 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20045 null
46 15 1 0 1 96 25070 1047 576 576 2544 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20046 null 46 15 1 0 1 96 25070 1047 576 576 2544 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20046 null
47 15 1 0 1 96 25070 1047 576 576 848 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20047 null 47 15 1 0 1 96 25070 1047 576 576 848 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20047 null
48 15 1 0 1 96 25070 1047 576 576 84 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20048 null 48 15 1 0 1 96 25070 1047 576 576 84 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20048 null
49 16 1 0 2 100 33870 1108 582 582 2640 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20049 null 49 16 1 0 2 100 33870 1108 582 582 2640 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20049 null
50 16 1 0 2 100 33870 1108 582 582 880 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20050 null 50 16 1 0 2 100 33870 1108 582 582 880 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20050 null
51 16 1 0 2 100 33870 1108 582 582 87 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20051 null 51 16 1 0 2 100 33870 1108 582 582 87 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20051 null
52 17 4 0 1 100 25403 1079 582 582 2640 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20052 null 52 17 4 0 1 100 25403 1079 582 582 2640 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20052 null
53 17 4 0 1 100 25403 1079 582 582 880 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20053 null 53 17 4 0 1 100 25403 1079 582 582 880 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20053 null
54 17 4 0 1 100 25403 1079 582 582 87 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20054 null 54 17 4 0 1 100 25403 1079 582 582 87 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20054 null
55 18 4 0 1 100 23332 1107 603 603 2640 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20055 null 55 18 4 0 1 100 23332 1107 603 603 2640 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20055 null
56 18 4 0 1 100 23332 1107 603 603 880 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20056 null 56 18 4 0 1 100 23332 1107 603 603 880 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20056 null
57 18 4 0 1 100 23332 1107 603 603 87 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20057 null 57 18 4 0 1 100 23332 1107 603 603 87 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20057 null
58 19 4 0 2 100 33394 1099 571 571 2640 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20058 null 58 19 4 0 2 100 33394 1099 571 571 2640 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20058 null
59 19 4 0 2 100 33394 1099 571 571 880 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20059 null 59 19 4 0 2 100 33394 1099 571 571 880 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20059 null
60 19 4 0 2 100 33394 1099 571 571 87 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20060 null 60 19 4 0 2 100 33394 1099 571 571 87 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20060 null
61 20 2 0 1 100 25045 1068 571 571 2640 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 61 20 2 0 1 100 25045 1068 571 571 2640 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
62 20 2 0 1 100 25045 1068 571 571 880 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 62 20 2 0 1 100 25045 1068 571 571 880 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
63 20 2 0 1 100 25045 1068 571 571 87 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 63 20 2 0 1 100 25045 1068 571 571 87 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
64 21 3 0 1 100 25045 1068 571 571 2640 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 64 21 3 0 1 100 25045 1068 571 571 2640 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
65 21 3 0 1 100 25045 1068 571 571 880 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 65 21 3 0 1 100 25045 1068 571 571 880 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
66 21 3 0 1 100 25045 1068 571 571 87 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 66 21 3 0 1 100 25045 1068 571 571 87 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
67 22 4 0 1 108 39273 1382 753 753 2832 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 67 22 4 0 1 108 39273 1382 753 753 2832 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
68 22 4 0 1 108 39273 1382 753 753 944 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 68 22 4 0 1 108 39273 1382 753 753 944 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
69 22 4 0 1 108 39273 1382 753 753 94 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 69 22 4 0 1 108 39273 1382 753 753 94 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
70 23 3 0 1 100 21828 1051 561 561 2640 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 70 23 3 0 1 100 21828 1051 561 561 2640 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
71 23 3 0 1 100 21828 1051 561 561 880 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 71 23 3 0 1 100 21828 1051 561 561 880 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
72 23 3 0 1 100 21828 1051 561 561 87 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 72 23 3 0 1 100 21828 1051 561 561 87 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
73 24 2 0 2 108 58909 1488 753 753 2832 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 73 24 2 0 2 108 58909 1488 753 753 2832 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
74 24 2 0 2 108 58909 1488 753 753 944 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 74 24 2 0 2 108 58909 1488 753 753 944 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
75 24 2 0 2 108 58909 1488 753 753 94 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 75 24 2 0 2 108 58909 1488 753 753 94 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
76 25 4 0 2 108 40586 1267 668 668 2832 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 76 25 4 0 2 108 40586 1267 668 668 2832 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
77 25 4 0 2 108 40586 1267 668 668 944 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 77 25 4 0 2 108 40586 1267 668 668 944 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
78 25 4 0 2 108 40586 1267 668 668 94 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 78 25 4 0 2 108 40586 1267 668 668 94 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
79 26 2 0 1 100 21828 1051 561 561 2640 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 79 26 2 0 1 100 21828 1051 561 561 2640 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
80 26 2 0 1 100 21828 1051 561 561 880 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 80 26 2 0 1 100 21828 1051 561 561 880 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
81 26 2 0 1 100 21828 1051 561 561 87 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 81 26 2 0 1 100 21828 1051 561 561 87 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
82 27 2 0 1 108 22697 1086 582 582 2832 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 82 27 2 0 1 108 22697 1086 582 582 2832 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
83 27 2 0 1 108 22697 1086 582 582 944 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 83 27 2 0 1 108 22697 1086 582 582 944 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
84 27 2 0 1 108 22697 1086 582 582 94 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 84 27 2 0 1 108 22697 1086 582 582 94 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
85 28 4 0 1 108 30440 1234 668 668 2832 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 85 28 4 0 1 108 30440 1234 668 668 2832 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
86 28 4 0 1 108 30440 1234 668 668 944 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 86 28 4 0 1 108 30440 1234 668 668 944 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
87 28 4 0 1 108 30440 1234 668 668 94 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 87 28 4 0 1 108 30440 1234 668 668 94 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
88 29 3 0 1 108 22697 1086 582 582 2832 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 88 29 3 0 1 108 22697 1086 582 582 2832 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
89 29 3 0 1 108 22697 1086 582 582 944 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 89 29 3 0 1 108 22697 1086 582 582 944 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
90 29 3 0 1 108 22697 1086 582 582 94 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 90 29 3 0 1 108 22697 1086 582 582 94 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
91 30 4 0 2 108 47779 1435 764 764 2832 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 91 30 4 0 2 108 47779 1435 764 764 2832 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
92 30 4 0 2 108 47779 1435 764 764 944 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 92 30 4 0 2 108 47779 1435 764 764 944 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
93 30 4 0 2 108 47779 1435 764 764 94 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 93 30 4 0 2 108 47779 1435 764 764 94 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
94 31 2 0 1 108 22697 1086 582 582 2832 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 94 31 2 0 1 108 22697 1086 582 582 2832 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
95 31 2 0 1 108 22697 1086 582 582 944 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 95 31 2 0 1 108 22697 1086 582 582 944 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
96 31 2 0 1 108 22697 1086 582 582 94 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 96 31 2 0 1 108 22697 1086 582 582 94 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
97 32 1 0 1 108 30440 1234 668 668 2832 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 97 32 1 0 1 108 30440 1234 668 668 2832 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
98 32 1 0 1 108 30440 1234 668 668 944 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 98 32 1 0 1 108 30440 1234 668 668 944 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
99 32 1 0 1 108 30440 1234 668 668 94 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 99 32 1 0 1 108 30440 1234 668 668 94 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
100 33 2 0 1 120 45502 1699 935 935 3120 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 100 33 2 0 1 120 45502 1699 935 935 3120 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
101 33 2 0 1 120 45502 1699 935 935 1040 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 101 33 2 0 1 120 45502 1699 935 935 1040 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
102 33 2 0 1 120 45502 1699 935 935 104 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 102 33 2 0 1 120 45502 1699 935 935 104 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
103 34 4 0 1 120 45502 1699 935 935 3120 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20001 null 103 34 4 0 1 120 45502 1699 935 935 3120 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20001 null
