back_recharge
mashiyu 2019-03-20 18:36:19 +08:00
commit 700c6f4d4c
12 changed files with 506 additions and 355 deletions

View File

@ -1,5 +1,5 @@
Id OpenLevel RecommendForce RecommendHeroIds MinNum BaseRewardGroup RandomRewardGroup RecommendRewardGroup Id OpenLevel RecommendForce RecommendHeroIds MinNum BaseRewardGroup RandomRewardGroup RecommendRewardGroup
int int int mut,int#int,1 int mut,int#int,1 mut,int#int,1 mut,int#int,1 int int int mut,int#int,1 int mut,int#int,1 mut,int#int,1 mut,int#int,1
1 10 1000 10001#10002 2 1001#1002 1001#1002 2001#2002#2003 1 101001 1000 10001#10002 5 1001#1002 1001#1002 2001#2002#2003
2 11 2000 10001 2 1001#1002 1001#1002 2001#2002#2003 2 101001 2000 10001#10003 5 1001#1002 1001#1002 2001#2002#2003
3 12 3000 10001 2 1001#1002 1001#1002 2001#2002#2003 3 101001 3000 10001#10004 5 1001#1002 1001#1002 2001#2002#2003

View File

@ -1,4 +1,7 @@
Id LimitHour ConsumeGemRatio BaseRewardRatio RandomRewardRatio PerMapMaxHour HourRewardRatio Id ConsumeGemRatio BaseRewardRatio RandomRewardRatio PerMapMaxHour HourRewardRatio
int int mut,int#int,1 mut,float#float,2 mut,float#float,2 int mut,float#float,1 int mut,int#int,1 mut,float#float,2 mut,float#float,2 int mut,float#float,1
1 12 0#0#10#100 0.8#0.5|0.9#0.8 0.8#0.5|0.9#0.8 12 0#0#10#100 1 0#0#10#100 0.7#0.4|0.8#0.6|0.9#0.8|1#1|1.1#1.1|1.2#1.2|1.3#1.3|1.4#1.4|1.5#1.5 0.8#0.5|0.9#0.8 8 0#0#10#100
2 20 0#0#10#200 0.8#0.8|0.9#0.9 0.8#0.8|0.9#0.9 14 0#0#10#100 2 0#0#10#100 0.7#0.4|0.8#0.6|0.9#0.8|1#1|1.1#1.1|1.2#1.2|1.3#1.3|1.4#1.4|1.5#1.5 0.8#0.8|0.9#0.9 8 0#0#10#100
3 0#0#10#100 0.7#0.4|0.8#0.6|0.9#0.8|1#1|1.1#1.1|1.2#1.2|1.3#1.3|1.4#1.4|1.5#1.5 0.8#0.8|0.9#0.9 8 0#0#10#100
4 0#0#10#100 0.7#0.4|0.8#0.6|0.9#0.8|1#1|1.1#1.1|1.2#1.2|1.3#1.3|1.4#1.4|1.5#1.5 0.8#0.8|0.9#0.9 8 0#0#10#100
5 0#0#10#100 0.7#0.4|0.8#0.6|0.9#0.8|1#1|1.1#1.1|1.2#1.2|1.3#1.3|1.4#1.4|1.5#1.5 0.8#0.8|0.9#0.9 8 0#0#10#100

View File

@ -9,6 +9,7 @@ int
7 7
8 8
9 9
10
1001 1001
1002 1002
1003 1003
@ -459,6 +460,10 @@ int
19040 19040
19041 19041
19042 19042
19043
19044
19045
19046
20001 20001
20002 20002
20003 20003

View File

@ -1,102 +1,102 @@
ID SkillId Cost ID SkillId Cost ComonpentPreStage
int int mut,int#int,2 int int mut,int#int,2 int
101 1000111 5#240|6#1 101 500101 null 1
102 1000111 5#360|6#1 102 500102 5#240|6#1 2
103 1000111 5#480|6#2 103 500103 5#360|6#1 3
104 1000111 5#600|6#2 104 500104 5#480|6#2 4
105 1000111 5#720|6#3 105 500105 5#600|6#2 5
106 1000111 5#840|6#3 106 500106 5#720|6#3 6
107 1000111 5#960|6#4 107 500107 5#840|6#3 7
108 1000111 5#1080|6#5 108 500108 5#960|6#4 8
109 1000111 5#1200|6#8 109 500109 5#1080|6#5 9
110 1000111 5#1320|6#11 110 500110 5#1200|6#8 10
201 1000111 5#240|6#1 201 500201 null 1
202 1000111 5#360|6#1 202 500202 5#240|6#1 2
203 1000111 5#480|6#2 203 500203 5#360|6#1 3
204 1000111 5#600|6#2 204 500204 5#480|6#2 4
205 1000111 5#720|6#3 205 500205 5#600|6#2 5
206 1000111 5#840|6#3 206 500206 5#720|6#3 6
207 1000111 5#960|6#4 207 500207 5#840|6#3 7
208 1000111 5#1080|6#5 208 500208 5#960|6#4 8
209 1000111 5#1200|6#8 209 500209 5#1080|6#5 9
210 1000111 5#1320|6#11 210 500210 5#1200|6#8 10
301 1000111 5#240|6#1 301 500301 null 1
302 1000111 5#360|6#1 302 500302 5#240|6#1 2
303 1000111 5#480|6#2 303 500303 5#360|6#1 3
304 1000111 5#600|6#2 304 500304 5#480|6#2 4
305 1000111 5#720|6#3 305 500305 5#600|6#2 5
306 1000111 5#840|6#3 306 500306 5#720|6#3 6
307 1000111 5#960|6#4 307 500307 5#840|6#3 7
308 1000111 5#1080|6#5 308 500308 5#960|6#4 8
309 1000111 5#1200|6#8 309 500309 5#1080|6#5 9
310 1000111 5#1320|6#11 310 500310 5#1200|6#8 10
401 1000111 5#240|6#1 401 500401 null 1
402 1000111 5#360|6#1 402 500402 5#240|6#1 2
403 1000111 5#480|6#2 403 500403 5#360|6#1 3
404 1000111 5#600|6#2 404 500404 5#480|6#2 4
405 1000111 5#720|6#3 405 500405 5#600|6#2 5
406 1000111 5#840|6#3 406 500406 5#720|6#3 6
407 1000111 5#960|6#4 407 500407 5#840|6#3 7
408 1000111 5#1080|6#5 408 500408 5#960|6#4 8
409 1000111 5#1200|6#8 409 500409 5#1080|6#5 9
410 1000111 5#1320|6#11 410 500410 5#1200|6#8 10
501 1000111 5#400|6#2 501 500501 null 1
502 1000111 5#600|6#2 502 500502 5#400|6#2 2
503 1000111 5#800|6#3 503 500503 5#600|6#2 3
504 1000111 5#1000|6#3 504 500504 5#800|6#3 4
505 1000111 5#1200|6#4 505 500505 5#1000|6#3 5
506 1000111 5#1400|6#4 506 500506 5#1200|6#4 6
507 1000111 5#1600|6#6 507 500507 5#1400|6#4 7
508 1000111 5#1800|6#8 508 500508 5#1600|6#6 8
509 1000111 5#2000|6#12 509 500509 5#1800|6#8 9
510 1000111 5#2200|6#15 510 500510 5#2000|6#12 10
601 1000111 5#400|6#2 601 500601 null 1
602 1000111 5#600|6#2 602 500602 5#400|6#2 2
603 1000111 5#800|6#3 603 500603 5#600|6#2 3
604 1000111 5#1000|6#3 604 500604 5#800|6#3 4
605 1000111 5#1200|6#4 605 500605 5#1000|6#3 5
606 1000111 5#1400|6#4 606 500606 5#1200|6#4 6
607 1000111 5#1600|6#6 607 500607 5#1400|6#4 7
608 1000111 5#1800|6#8 608 500608 5#1600|6#6 8
609 1000111 5#2000|6#12 609 500609 5#1800|6#8 9
610 1000111 5#2200|6#15 610 500610 5#2000|6#12 10
701 1000111 5#400|6#2 701 500701 null 1
702 1000111 5#600|6#2 702 500702 5#400|6#2 2
703 1000111 5#800|6#3 703 500703 5#600|6#2 3
704 1000111 5#1000|6#3 704 500704 5#800|6#3 4
705 1000111 5#1200|6#4 705 500705 5#1000|6#3 5
706 1000111 5#1400|6#4 706 500706 5#1200|6#4 6
707 1000111 5#1600|6#6 707 500707 5#1400|6#4 7
708 1000111 5#1800|6#8 708 500708 5#1600|6#6 8
709 1000111 5#2000|6#12 709 500709 5#1800|6#8 9
710 1000111 5#2200|6#15 710 500710 5#2000|6#12 10
801 1000111 5#400|6#2 801 500801 null 1
802 1000111 5#600|6#2 802 500802 5#400|6#2 2
803 1000111 5#800|6#3 803 500803 5#600|6#2 3
804 1000111 5#1000|6#3 804 500804 5#800|6#3 4
805 1000111 5#1200|6#4 805 500805 5#1000|6#3 5
806 1000111 5#1400|6#4 806 500806 5#1200|6#4 6
807 1000111 5#1600|6#6 807 500807 5#1400|6#4 7
808 1000111 5#1800|6#8 808 500808 5#1600|6#6 8
809 1000111 5#2000|6#12 809 500809 5#1800|6#8 9
810 1000111 5#2200|6#15 810 500810 5#2000|6#12 10
901 1000111 5#400|6#2 901 500901 null 1
902 1000111 5#600|6#2 902 500902 5#400|6#2 2
903 1000111 5#800|6#3 903 500903 5#600|6#2 3
904 1000111 5#1000|6#3 904 500904 5#800|6#3 4
905 1000111 5#1200|6#4 905 500905 5#1000|6#3 5
906 1000111 5#1400|6#4 906 500906 5#1200|6#4 6
907 1000111 5#1600|6#6 907 500907 5#1400|6#4 7
908 1000111 5#1800|6#8 908 500908 5#1600|6#6 8
909 1000111 5#2000|6#12 909 500909 5#1800|6#8 9
910 1000111 5#2200|6#15 910 500910 5#2000|6#12 10
1001 1000111 5#400|6#2 1001 501001 null 1
1002 1000111 5#600|6#2 1002 501002 5#400|6#2 2
1003 1000111 5#800|6#3 1003 501003 5#600|6#2 3
1004 1000111 5#1000|6#3 1004 501004 5#800|6#3 4
1005 1000111 5#1200|6#4 1005 501005 5#1000|6#3 5
1006 1000111 5#1400|6#4 1006 501006 5#1200|6#4 6
1007 1000111 5#1600|6#6 1007 501007 5#1400|6#4 7
1008 1000111 5#1800|6#8 1008 501008 5#1600|6#6 8
1009 1000111 5#2000|6#12 1009 501009 5#1800|6#8 9
1010 1000111 5#2200|6#15 1010 501010 5#2000|6#12 10

View File

@ -29,7 +29,7 @@ int mut,int#int,1
100027 100029 100027 100029
100028 100030 100028 100030
100029 100031 100029 100031
100030 100032#100033 100030 100032
101001 10101 101001 10101
101002 10102 101002 10102
101003 10110 101003 10110

View File

@ -13,3 +13,4 @@ int mut,int#int,1
11 null 11 null
12 null 12 null
13 null 13 null
14 null

View File

@ -138,3 +138,143 @@ int int int int int int int int int int int float float float float mut,int#int,
136 5 2 0 1 0 2000 260 61 61 80 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20014 null 136 5 2 0 1 0 2000 260 61 61 80 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#2 0#0#0#0#0#2 20014 null
137 3 2 0 1 0 2000 260 61 61 240 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20007 null 137 3 2 0 1 0 2000 260 61 61 240 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20007 null
138 3 2 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null 138 3 2 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1001 4 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1002 42 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1003 42 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1004 42 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1005 2 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1006 2 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1007 2 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1008 42 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1009 42 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1010 42 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1011 1 2 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1012 1 2 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1013 1 2 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1014 3 2 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1015 3 2 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1016 3 2 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1017 5 1 0 3 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1018 2040 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1019 2040 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1020 2040 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1021 6 2 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1022 6 2 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1023 6 2 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1024 7 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1025 7 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1026 7 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1027 10040 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1028 10040 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1029 10040 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1030 1 2 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1031 1 2 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1032 1 2 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1033 3 2 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1034 3 2 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1035 3 2 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1036 10040 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1037 10040 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1038 10040 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1039 10031 1 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1040 10031 1 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1041 10031 1 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1042 10035 1 0 3 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1043 10 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1044 10 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1045 10 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1046 10040 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1047 10040 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1048 10040 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1049 10031 1 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1050 10031 1 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1051 10031 1 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1052 10035 1 0 3 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1053 10044 1 0 3 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1054 43 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1055 43 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1056 43 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1057 9 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1058 9 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1059 9 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1060 10040 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1061 10040 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1062 10039 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1063 10039 1 0 3 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1064 10030 1 0 3 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1065 41 4 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1066 41 4 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1067 41 4 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1068 5 1 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1069 5 1 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1070 5 1 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1071 42 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1072 42 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1073 42 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1074 10033 1 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1075 10033 1 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1076 10033 1 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1077 42 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1078 42 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1079 42 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1080 42 1 0 3 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1081 42 1 0 3 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1082 5 1 0 3 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1083 10 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1084 10 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1085 10 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1086 3 2 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1087 3 2 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1088 3 2 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1089 44 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1090 44 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1091 44 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1092 10016 1 0 3 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1093 16 4 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1094 16 4 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1095 16 4 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1096 10037 1 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1097 10037 1 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1098 10037 1 0 2 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1099 10034 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1100 10034 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1101 10034 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1102 10037 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1103 10037 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1104 10037 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1105 10037 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1106 10037 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1107 10037 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1108 10040 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1109 10040 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1110 10040 1 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1111 17 4 0 3 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1112 10050 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1113 10050 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1114 10050 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1115 10048 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1116 10048 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1117 10048 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1118 10047 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1119 10047 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1120 10047 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1121 10049 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1122 10049 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1123 10049 3 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1124 10051 2 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1125 10051 2 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1126 10051 2 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
1127 10052 2 0 1 0 2000 260 61 61 7 0.3 0.3 0.2 1.5 0#0#0#0#0#0 0#0#0#0#0#0 20009 null
