generated from root/miduo_server
214 lines
8.2 KiB
Plaintext
214 lines
8.2 KiB
Plaintext
ID RefineLevel PropertyId Value ConsumeItem UnlockFactor Credit
|
|
int int int int mut,int#int,2 int int
|
|
1 0 62 0 72005#1|72004#4 2 54
|
|
2 1 62 100 72005#1|72004#4 2 54
|
|
3 2 61 100 72005#1|72004#4 2 54
|
|
4 3 155 100 72005#1|72004#4 2 54
|
|
5 4 156 100 72005#1|72004#4 2 54
|
|
6 5 55 100 72005#1|72004#4 2 54
|
|
7 6 60 100 72005#1|72004#4 2 54
|
|
8 7 53 100 72005#1|72004#4 2 54
|
|
9 8 54 100 72005#1|72004#4 2 54
|
|
10 9 56 200 72005#1|72004#4 2 54
|
|
11 10 5 8 72005#1|72004#4 2 54
|
|
12 11 62 100 72005#3|72004#9 4 144
|
|
13 12 61 100 72005#3|72004#9 4 144
|
|
14 13 155 100 72005#3|72004#9 4 144
|
|
15 14 156 100 72005#3|72004#9 4 144
|
|
16 15 55 100 72005#3|72004#9 4 144
|
|
17 16 60 100 72005#3|72004#9 4 144
|
|
18 17 53 100 72005#3|72004#9 4 144
|
|
19 18 54 100 72005#3|72004#9 4 144
|
|
20 19 56 200 72005#3|72004#9 4 144
|
|
21 20 5 8 72005#3|72004#9 4 144
|
|
22 21 62 100 72005#5|72004#15 6 240
|
|
23 22 61 100 72005#5|72004#15 6 240
|
|
24 23 155 100 72005#5|72004#15 6 240
|
|
25 24 156 100 72005#5|72004#15 6 240
|
|
26 25 55 100 72005#5|72004#15 6 240
|
|
27 26 60 100 72005#5|72004#15 6 240
|
|
28 27 53 100 72005#5|72004#15 6 240
|
|
29 28 54 100 72005#5|72004#15 6 240
|
|
30 29 56 200 72005#5|72004#15 6 240
|
|
31 30 5 8 72005#5|72004#15 6 240
|
|
32 31 62 100 72005#7|72004#22 8 342
|
|
33 32 61 100 72005#7|72004#22 8 342
|
|
34 33 155 100 72005#7|72004#22 8 342
|
|
35 34 156 100 72005#7|72004#22 8 342
|
|
36 35 55 100 72005#7|72004#22 8 342
|
|
37 36 60 100 72005#7|72004#22 8 342
|
|
38 37 53 100 72005#7|72004#22 8 342
|
|
39 38 54 100 72005#7|72004#22 8 342
|
|
40 39 56 200 72005#7|72004#22 8 342
|
|
41 40 5 8 72005#7|72004#22 8 342
|
|
42 41 62 100 72005#10|72004#30 10 480
|
|
43 42 61 100 72005#10|72004#30 10 480
|
|
44 43 155 100 72005#10|72004#30 10 480
|
|
45 44 156 100 72005#10|72004#30 10 480
|
|
46 45 55 100 72005#10|72004#30 10 480
|
|
47 46 60 100 72005#10|72004#30 10 480
|
|
48 47 53 100 72005#10|72004#30 10 480
|
|
49 48 54 100 72005#10|72004#30 10 480
|
|
50 49 56 200 72005#10|72004#30 10 480
|
|
51 50 5 8 72005#10|72004#30 10 480
|
|
52 51 62 100 72005#13|72004#39 12 624
|
|
53 52 61 100 72005#13|72004#39 12 624
|
|
54 53 155 100 72005#13|72004#39 12 624
|
|
55 54 156 100 72005#13|72004#39 12 624
|
|
56 55 55 100 72005#13|72004#39 12 624
|
|
57 56 60 100 72005#13|72004#39 12 624
|
|
58 57 53 100 72005#13|72004#39 12 624
|
|
59 58 54 100 72005#13|72004#39 12 624
|
|
60 59 56 200 72005#13|72004#39 12 624
|
|
61 60 5 8 72005#13|72004#39 12 624
|
|
62 61 62 100 72005#16|72004#49 14 774
|
|
63 62 61 100 72005#16|72004#49 14 774
|
|
64 63 155 100 72005#16|72004#49 14 774
|
|
65 64 156 100 72005#16|72004#49 14 774
|
|
66 65 55 100 72005#16|72004#49 14 774
|
|
67 66 60 100 72005#16|72004#49 14 774
|
|
68 67 53 100 72005#16|72004#49 14 774
|
|
69 68 54 100 72005#16|72004#49 14 774
|
|
70 69 56 200 72005#16|72004#49 14 774
|
|
71 70 5 8 72005#16|72004#49 14 774
|
|
72 71 62 100 72005#20|72004#60 16 960
|
|
73 72 61 100 72005#20|72004#60 16 960
|
|
74 73 155 100 72005#20|72004#60 16 960
|
|
75 74 156 100 72005#20|72004#60 16 960
|
|
76 75 55 100 72005#20|72004#60 16 960
|
|
77 76 60 100 72005#20|72004#60 16 960
|
|
78 77 53 100 72005#20|72004#60 16 960
|
|
79 78 54 100 72005#20|72004#60 16 960
|
|
80 79 56 200 72005#20|72004#60 16 960
|
|
81 80 5 8 72005#20|72004#60 16 960
|
|
82 81 62 100 72005#24|72004#72 18 1152
|
|
83 82 61 100 72005#24|72004#72 18 1152
|
|
84 83 155 100 72005#24|72004#72 18 1152
|
|
85 84 156 100 72005#24|72004#72 18 1152
|
|
86 85 55 100 72005#24|72004#72 18 1152
|
|
87 86 60 100 72005#24|72004#72 18 1152
|
|
88 87 53 100 72005#24|72004#72 18 1152
|
|
89 88 54 100 72005#24|72004#72 18 1152
|
|
90 89 56 200 72005#24|72004#72 18 1152
|
|
91 90 5 8 72005#24|72004#72 18 1152
|
|
92 91 62 100 72005#28|72004#85 20 1350
|
|
93 92 61 100 72005#28|72004#85 20 1350
|
|
94 93 155 100 72005#28|72004#85 20 1350
|
|
95 94 156 100 72005#28|72004#85 20 1350
|
|
96 95 55 100 72005#28|72004#85 20 1350
|
|
97 96 60 100 72005#28|72004#85 20 1350
|
|
98 97 53 100 72005#28|72004#85 20 1350
|
|
99 98 54 100 72005#28|72004#85 20 1350
|
|
100 99 56 200 72005#28|72004#85 20 1350
|
|
101 100 5 8 72005#28|72004#85 20 1350
|
|
102 101 62 100 72005#33|72004#99 22 1584
|
|
103 102 61 100 72005#33|72004#99 22 1584
|
|
104 103 155 100 72005#33|72004#99 22 1584
|
|
105 104 156 100 72005#33|72004#99 22 1584
|
|
106 105 55 100 72005#33|72004#99 22 1584
|
|
107 106 60 100 72005#33|72004#99 22 1584
|
|
108 107 53 100 72005#33|72004#99 22 1584
|
|
109 108 54 100 72005#33|72004#99 22 1584
|
|
110 109 56 200 72005#33|72004#99 22 1584
|
|
111 110 5 8 72005#33|72004#99 22 1584
|
|
112 111 62 100 72005#38|72004#114 24 1824
|
|
113 112 61 100 72005#38|72004#114 24 1824
|
|
114 113 155 100 72005#38|72004#114 24 1824
|
|
115 114 156 100 72005#38|72004#114 24 1824
|
|
116 115 55 100 72005#38|72004#114 24 1824
|
|
117 116 60 100 72005#38|72004#114 24 1824
|
|
118 117 53 100 72005#38|72004#114 24 1824
|
|
119 118 54 100 72005#38|72004#114 24 1824
|
|
120 119 56 200 72005#38|72004#114 24 1824
|
|
121 120 5 8 72005#43|72004#129 24 2064
|
|
122 121 62 100 72005#43|72004#129 24 2064
|
|
123 122 61 100 72005#43|72004#129 24 2064
|
|
124 123 155 100 72005#43|72004#129 24 2064
|
|
125 124 156 100 72005#43|72004#129 24 2064
|
|
126 125 55 100 72005#43|72004#129 24 2064
|
|
127 126 60 100 72005#43|72004#129 24 2064
|
|
128 127 53 100 72005#43|72004#129 24 2064
|
|
129 128 54 100 72005#43|72004#129 24 2064
|
|
130 129 56 200 72005#43|72004#129 24 2064
|
|
131 130 5 8 72005#48|72004#144 24 2304
|
|
132 131 62 100 72005#48|72004#144 24 2304
|
|
133 132 61 100 72005#48|72004#144 24 2304
|
|
134 133 155 100 72005#48|72004#144 24 2304
|
|
135 134 156 100 72005#48|72004#144 24 2304
|
|
136 135 55 100 72005#48|72004#144 24 2304
|
|
137 136 60 100 72005#48|72004#144 24 2304
|
|
138 137 53 100 72005#48|72004#144 24 2304
|
|
139 138 54 100 72005#48|72004#144 24 2304
|
|
140 139 56 200 72005#48|72004#144 24 2304
|
|
141 140 5 8 72005#53|72004#159 24 2544
|
|
142 141 62 100 72005#53|72004#159 24 2544
|
|
143 142 61 100 72005#53|72004#159 24 2544
|
|
144 143 155 100 72005#53|72004#159 24 2544
|
|
145 144 156 100 72005#53|72004#159 24 2544
|
|
146 145 55 100 72005#53|72004#159 24 2544
|
|
147 146 60 100 72005#53|72004#159 24 2544
|
|
148 147 53 100 72005#53|72004#159 24 2544
|
|
149 148 54 100 72005#53|72004#159 24 2544
|
|
150 149 56 200 72005#53|72004#159 24 2544
|
|
151 150 5 8 72005#58|72004#174 24 2784
|
|
152 151 62 100 72005#58|72004#174 24 2784
|
|
153 152 61 100 72005#58|72004#174 24 2784
|
|
154 153 155 100 72005#58|72004#174 24 2784
|
|
155 154 156 100 72005#58|72004#174 24 2784
|
|
156 155 55 100 72005#58|72004#174 24 2784
|
|
157 156 60 100 72005#58|72004#174 24 2784
|
|
158 157 53 100 72005#58|72004#174 24 2784
|
|
159 158 54 100 72005#58|72004#174 24 2784
|
|
160 159 56 200 72005#58|72004#174 24 2784
|
|
161 160 5 8 72005#63|72004#189 24 3024
|
|
162 161 62 100 72005#63|72004#189 24 3024
|
|
163 162 61 100 72005#63|72004#189 24 3024
|
|
164 163 155 100 72005#63|72004#189 24 3024
|
|
165 164 156 100 72005#63|72004#189 24 3024
|
|
166 165 55 100 72005#63|72004#189 24 3024
|
|
167 166 60 100 72005#63|72004#189 24 3024
|
|
168 167 53 100 72005#63|72004#189 24 3024
|
|
169 168 54 100 72005#63|72004#189 24 3024
|
|
170 169 56 200 72005#63|72004#189 24 3024
|
|
171 170 5 8 72005#68|72004#204 24 3264
|
|
172 171 62 100 72005#68|72004#204 24 3264
|
|
173 172 61 100 72005#68|72004#204 24 3264
|
|
174 173 155 100 72005#68|72004#204 24 3264
|
|
175 174 156 100 72005#68|72004#204 24 3264
|
|
176 175 55 100 72005#68|72004#204 24 3264
|
|
177 176 60 100 72005#68|72004#204 24 3264
|
|
178 177 53 100 72005#68|72004#204 24 3264
|
|
179 178 54 100 72005#68|72004#204 24 3264
|
|
180 179 56 200 72005#68|72004#204 24 3264
|
|
181 180 5 8 72005#73|72004#219 24 3504
|
|
182 181 62 100 72005#73|72004#219 24 3504
|
|
183 182 61 100 72005#73|72004#219 24 3504
|
|
184 183 155 100 72005#73|72004#219 24 3504
|
|
185 184 156 100 72005#73|72004#219 24 3504
|
|
186 185 55 100 72005#73|72004#219 24 3504
|
|
187 186 60 100 72005#73|72004#219 24 3504
|
|
188 187 53 100 72005#73|72004#219 24 3504
|
|
189 188 54 100 72005#73|72004#219 24 3504
|
|
190 189 56 200 72005#73|72004#219 24 3504
|
|
191 190 5 8 72005#78|72004#234 24 3744
|
|
192 191 62 100 72005#78|72004#234 24 3744
|
|
193 192 61 100 72005#78|72004#234 24 3744
|
|
194 193 155 100 72005#78|72004#234 24 3744
|
|
195 194 156 100 72005#78|72004#234 24 3744
|
|
196 195 55 100 72005#78|72004#234 24 3744
|
|
197 196 60 100 72005#78|72004#234 24 3744
|
|
198 197 53 100 72005#78|72004#234 24 3744
|
|
199 198 54 100 72005#78|72004#234 24 3744
|
|
200 199 56 200 72005#78|72004#234 24 3744
|
|
201 200 5 8 72005#83|72004#249 24 3984
|
|
202 201 62 100 72005#83|72004#249 24 3984
|
|
203 202 61 100 72005#83|72004#249 24 3984
|
|
204 203 155 100 72005#83|72004#249 24 3984
|
|
205 204 156 100 72005#83|72004#249 24 3984
|
|
206 205 55 100 72005#83|72004#249 24 3984
|
|
207 206 60 100 72005#83|72004#249 24 3984
|
|
208 207 53 100 72005#83|72004#249 24 3984
|
|
209 208 54 100 72005#83|72004#249 24 3984
|
|
210 209 56 200 72005#83|72004#249 24 3984
|
|
211 210 5 8 null 24 0
|