generated from root/miduo_server
88 lines
3.8 KiB
Plaintext
88 lines
3.8 KiB
Plaintext
ID ArtifactId SkillLevel SkillId ConsumeItem UnlockFactor PassiveSkillId Credit
|
|
int int int int mut,int#int,2 int int int
|
|
1 1 1 80001 72002#10|14#200000 4 0 64
|
|
2 1 2 80002 72002#20|14#400000 6 0 128
|
|
3 1 3 80003 72002#30|14#700000 8 0 194
|
|
4 1 4 80004 72002#40|14#1100000 10 60001 262
|
|
5 1 5 80005 72002#60|14#1600000 12 60001 392
|
|
6 1 6 80006 72002#80|14#2200000 14 60001 524
|
|
7 1 7 80007 72002#100|14#2900000 16 60001 658
|
|
8 1 8 80008 72002#130|14#3700000 18 60002 854
|
|
9 1 9 80009 72002#160|14#4600000 20 60002 1052
|
|
10 1 10 80010 72002#190|14#5600000 22 60002 1252
|
|
11 1 11 80011 72002#230|14#6700000 24 60002 1514
|
|
12 1 12 80012 72002#270|14#7200000 28 60003 1764
|
|
13 1 13 80013 72002#310|14#8400000 34 60003 2028
|
|
14 1 14 80014 72002#360|14#9600000 42 60003 2352
|
|
15 1 15 80015 72002#410|14#11000000 50 60003 2680
|
|
16 1 16 80016 null 0 60004 0
|
|
1001 1 17 80016 null 0 60004 0
|
|
17 2 1 80101 72002#10|14#200000 4 0 64
|
|
18 2 2 80102 72002#20|14#400000 6 0 128
|
|
19 2 3 80103 72002#30|14#700000 8 0 194
|
|
20 2 4 80104 72002#40|14#1100000 10 60001 262
|
|
21 2 5 80105 72002#60|14#1600000 12 60001 392
|
|
22 2 6 80106 72002#80|14#2200000 14 60001 524
|
|
23 2 7 80107 72002#100|14#2900000 16 60001 658
|
|
24 2 8 80108 72002#130|14#3700000 18 60002 854
|
|
25 2 9 80109 72002#160|14#4600000 20 60002 1052
|
|
26 2 10 80110 72002#190|14#5600000 22 60002 1252
|
|
27 2 11 80111 72002#230|14#6700000 24 60002 1514
|
|
28 2 12 80112 72002#270|14#7200000 28 60003 1764
|
|
29 2 13 80113 72002#310|14#8400000 34 60003 2028
|
|
30 2 14 80114 72002#360|14#9600000 42 60003 2352
|
|
31 2 15 80115 72002#410|14#11000000 50 60003 2680
|
|
32 2 16 80116 null 0 60004 0
|
|
1002 2 17 80116 null 0 60004 0
|
|
33 3 1 80301 72002#10|14#200000 4 0 64
|
|
34 3 2 80302 72002#20|14#400000 6 0 128
|
|
35 3 3 80303 72002#30|14#700000 8 0 194
|
|
36 3 4 80304 72002#40|14#1100000 10 60001 262
|
|
37 3 5 80305 72002#60|14#1600000 12 60001 392
|
|
38 3 6 80306 72002#80|14#2200000 14 60001 524
|
|
39 3 7 80307 72002#100|14#2900000 16 60001 658
|
|
40 3 8 80308 72002#130|14#3700000 18 60002 854
|
|
41 3 9 80309 72002#160|14#4600000 20 60002 1052
|
|
42 3 10 80310 72002#190|14#5600000 22 60002 1252
|
|
43 3 11 80311 72002#230|14#6700000 24 60002 1514
|
|
44 3 12 80312 72002#270|14#7200000 28 60003 1764
|
|
45 3 13 80313 72002#310|14#8400000 34 60003 2028
|
|
46 3 14 80314 72002#360|14#9600000 42 60003 2352
|
|
47 3 15 80315 72002#410|14#11000000 50 60003 2680
|
|
48 3 16 80316 null 0 60004 0
|
|
1003 3 17 80316 null 0 60004 0
|
|
49 4 1 80201 72002#10|14#200000 4 0 64
|
|
50 4 2 80202 72002#20|14#400000 6 0 128
|
|
51 4 3 80203 72002#30|14#700000 8 0 194
|
|
52 4 4 80204 72002#40|14#1100000 10 60001 262
|
|
53 4 5 80205 72002#60|14#1600000 12 60001 392
|
|
54 4 6 80206 72002#80|14#2200000 14 60001 524
|
|
55 4 7 80207 72002#100|14#2900000 16 60001 658
|
|
56 4 8 80208 72002#130|14#3700000 18 60002 854
|
|
57 4 9 80209 72002#160|14#4600000 20 60002 1052
|
|
58 4 10 80210 72002#190|14#5600000 22 60002 1252
|
|
59 4 11 80211 72002#230|14#6700000 24 60002 1514
|
|
60 4 12 80212 72002#270|14#7200000 28 60003 1764
|
|
61 4 13 80213 72002#310|14#8400000 34 60003 2028
|
|
62 4 14 80214 72002#360|14#9600000 42 60003 2352
|
|
63 4 15 80215 72002#410|14#11000000 50 60003 2680
|
|
64 4 16 80216 null 0 60004 0
|
|
1004 4 17 80216 null 0 60004 0
|
|
65 5 1 80401 72002#10|14#200000 4 0 64
|
|
66 5 2 80402 72002#20|14#400000 6 0 128
|
|
67 5 3 80403 72002#30|14#700000 8 0 194
|
|
68 5 4 80404 72002#40|14#1100000 10 60001 262
|
|
69 5 5 80405 72002#60|14#1600000 12 60001 392
|
|
70 5 6 80406 72002#80|14#2200000 14 60001 524
|
|
71 5 7 80407 72002#100|14#2900000 16 60001 658
|
|
72 5 8 80408 72002#130|14#3700000 18 60002 854
|
|
73 5 9 80409 72002#160|14#4600000 20 60002 1052
|
|
74 5 10 80410 72002#190|14#5600000 22 60002 1252
|
|
75 5 11 80411 72002#230|14#6700000 24 60002 1514
|
|
76 5 12 80412 72002#270|14#7200000 28 60003 1764
|
|
77 5 13 80413 72002#310|14#8400000 34 60003 2028
|
|
78 5 14 80414 72002#360|14#9600000 42 60003 2352
|
|
79 5 15 80415 72002#410|14#11000000 50 60003 2680
|
|
80 5 16 80416 null 0 60004 0
|
|
1005 5 17 80416 null 0 60004 0
|